Florida Office of Insurance Regulation

02/05/2026 | Press release | Distributed by Public on 02/05/2026 13:00

Statewide Commercial and Personal Summary by Company 2025 Q4

Ranked By Total PIF

Quarterly MIR Statewide Commercial and Personal Summary by Company for October 1, 2025 - December 31, 2025
(Data pulled on February 5, 2026 at 11:08 AM)
Rank by total number of policies in force Company name NAIC code Total number of policies in force as of December 31, 2025 Number of policies in force that are commercial residential as of December 31, 2025 Number of policies in force that are personal residential as of December 31, 2025 Total dollar value of exposure for policies in force as of December 31, 2025 Dollar value of exposure for policies in force that are commercial residential as of December 31, 2025 Dollar value of exposure for policies in force that are personal residential as of December 31, 2025 Total direct premium written for policies in force as of December 31, 2025 Direct premium written for policies in force that are commercial residential as of December 31, 2025 Direct premium written for policies in force that are personal residential as of December 31, 2025 Total number of claims opened in the three months of Q4 2025 Number of claims opened that are commercial residential in the three months of Q4 2025 Number of claims opened that are personal residential in the three months of Q4 2025 Total number of claims closed in the three months of Q4 2025 Number of claims closed that are commercial residential in the three months of Q4 2025 Number of claims closed that are personal residential in the three months of Q4 2025 Total number of claims pending as of December 31, 2025 Number of claims pending that are commercial residential as of December 31, 2025 Number of claims pending that are personal residential as of December 31, 2025 Total number of claims where alternative dispute resolution was invoked in the three months of Q4 2025 Number of claims where alternative dispute resolution was invoked that are commercial residential in the three months of Q4 2025 Number of claims where alternative dispute resolution was invoked that are personal residential in the three months of Q4 2025 Total number of claims where mediation was invoked in the three months of Q4 2025 Number of claims where mediation was invoked that are commercial residential in the three months of Q4 2025 Number of claims where mediation was invoked that are personal residential in the three months of Q4 2025 Total number of claims where arbitration was invoked in the three months of Q4 2025 Number of claims where arbitration was invoked that are commercial residential in the three months of Q4 2025 Number of claims where arbitration was invoked that are personal residential in the three months of Q4 2025 Total number of claims where appraisal was invoked in the three months of Q4 2025 Number of claims where appraisal was invoked that are commercial residential in the three months of Q4 2025 Number of claims where appraisal was invoked that are personal residential in the three months of Q4 2025 Total number of claims where neutral evaluation for sink holes was invoked in the three months of Q4 2025 Number of claims where neutral evaluation for sink holes was invoked that are commercial residential in the three months of Q4 2025 Number of claims where neutral evaluation for sink holes was invoked that are personal residential in the three months of Q4 2025 Total number of claims where settlement conference was invoked in the three months of Q4 2025 Number of claims where settlement conference was invoked that are commercial residential in the three months of Q4 2025 Number of claims where settlement conference was invoked that are personal residential in the three months of Q4 2025 Total number of claims where another form of alternate dispute resolution was invoked in the three months of Q4 2025 Number of claims where another form of alternate dispute resolution was invoked that are commercial residential in the three months of Q4 2025 Number of claims where another form of alternate dispute resolution was invoked that are personal residential in the three months of Q4 2025
1 STATE FARM FLORIDA INSURANCE COMPANY 10739 651,105 12,896 638,209 $459,727,503,501 $6,486,483,049 $453,241,020,452 $1,292,629,579 $21,415,305 $1,271,214,274 5,580 61 5,519 6,386 81 6,305 4,908 84 4,824 356 6 350 334 4 330 0 0 0 22 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UNIVERSAL PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY 10861 556,127 0 556,127 $183,063,542,061 $0 $183,063,542,061 $1,545,669,502 $0 $1,545,669,502 13,633 0 13,633 14,629 0 14,629 3,063 0 3,063 870 0 870 623 0 623 0 0 0 247 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SLIDE INSURANCE COMPANY 17227 485,506 1,626 483,880 $239,098,180,685 $18,886,839,944 $220,211,340,741 $1,942,412,946 $163,692,302 $1,778,720,644 10,748 27 10,721 11,484 18 11,466 4,846 8 4,838 412 0 412 393 0 393 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TOWER HILL INSURANCE EXCHANGE 17179 397,336 0 397,336 $251,450,926,730 $0 $251,450,926,730 $1,199,360,859 $0 $1,199,360,859 2,852 0 2,852 3,905 0 3,905 900 0 900 35 0 35 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CITIZENS PROPERTY INSURANCE CORPORATION 10064 391,994 2,837 389,157 $124,907,140,905 $21,634,959,660 $103,272,181,245 $1,085,760,888 $149,359,474 $936,401,414 19,382 86 19,296 23,857 101 23,756 14,760 151 14,609 4,606 3 4,603 897 3 894 0 0 0 1,174 0 1,174 0 0 0 0 0 0 2,535 0 2,535
6 AMERICAN INTEGRITY INSURANCE COMPANY 12841 390,912 161 390,751 $220,176,349,385 $7,899,717,742 $212,276,631,643 $908,191,460 $24,305,775 $883,885,685 3,340 0 3,340 3,482 0 3,482 1,868 0 1,868 223 0 223 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FIRST PROTECTIVE INSURANCE COMPANY 10897 297,100 1,353 295,747 $243,418,196,386 $21,113,769,384 $222,304,427,002 $1,116,062,849 $155,495,799 $960,567,050 3,054 30 3,024 4,075 36 4,039 4,364 39 4,325 575 2 573 195 0 195 0 0 0 376 0 376 4 2 2 0 0 0 0 0 0
8 AMERICAN BANKERS INSURANCE COMPANY OF FLORIDA 10111 284,090 0 284,090 $5,695,595,922 $0 $5,695,595,922 $51,976,929 $0 $51,976,929 699 0 699 1,020 0 1,020 141 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MANATEE INSURANCE EXCHANGE 17580 212,090 0 212,090 $76,831,457,829 $0 $76,831,457,829 $684,148,958 $0 $684,148,958 1,891 0 1,891 1,755 0 1,755 1,823 0 1,823 91 0 91 91 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FLORIDA PENINSULA INSURANCE COMPANY 10132 200,573 0 200,573 $103,623,763,200 $0 $103,623,763,200 $830,505,761 $0 $830,505,761 2,382 0 2,382 2,635 0 2,635 1,159 0 1,159 127 0 127 126 0 126 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CASTLE KEY INDEMNITY COMPANY 10835 184,412 0 184,412 $49,524,068,300 $0 $49,524,068,300 $299,345,270 $0 $299,345,270 2,802 0 2,802 3,130 0 3,130 1,448 0 1,448 296 0 296 31 0 31 0 0 0 106 0 106 0 0 0 0 0 0 159 0 159
12 KIN INTERINSURANCE NETWORK 16603 162,306 0 162,306 $85,301,452,227 $0 $85,301,452,227 $472,150,086 $0 $472,150,086 3,002 0 3,002 3,358 0 3,358 1,615 0 1,615 165 0 165 143 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0
13 UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION 25941 154,187 0 154,187 $117,218,366,255 $0 $117,218,366,255 $494,788,131 $0 $494,788,131 3,612 0 3,612 3,442 0 3,442 2,070 0 2,070 9 0 9 5 0 5 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SOUTHERN OAK INSURANCE COMPANY 12247 151,998 0 151,998 $84,435,903,114 $0 $84,435,903,114 $442,034,923 $0 $442,034,923 1,032 0 1,032 1,136 0 1,136 808 0 808 236 0 236 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 236
15 SECURITY FIRST INSURANCE COMPANY 10117 150,707 0 150,707 $74,038,948,881 $0 $74,038,948,881 $468,715,363 $0 $468,715,363 1,459 0 1,459 2,094 0 2,094 1,765 0 1,765 70 0 70 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 EDISON INSURANCE COMPANY 12482 148,265 0 148,265 $96,819,386,949 $0 $96,819,386,949 $607,845,504 $0 $607,845,504 1,574 0 1,574 1,690 0 1,690 859 0 859 66 0 66 66 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 HOMEOWNERS CHOICE PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY, INC. 12944 144,879 0 144,879 $59,271,313,219 $0 $59,271,313,219 $651,377,567 $0 $651,377,567 1,787 0 1,787 2,099 0 2,099 1,958 0 1,958 141 0 141 141 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 MONARCH NATIONAL INSURANCE COMPANY 15715 144,060 0 144,060 $69,729,160,067 $0 $69,729,160,067 $544,026,238 $0 $544,026,238 1,651 0 1,651 1,646 0 1,646 1,580 0 1,580 6 0 6 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 AMERICAN TRADITIONS INSURANCE COMPANY 12359 132,536 0 132,536 $36,909,278,237 $0 $36,909,278,237 $230,250,711 $0 $230,250,711 1,032 0 1,032 2,011 0 2,011 1,506 0 1,506 0 0 0 13 0 13 0 0 0 83 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 AMERICAN MODERN HOME INSURANCE COMPANY 23469 123,924 0 123,924 $2,800,370,000 $0 $2,800,370,000 $25,356,196 $0 $25,356,196 340 0 340 365 0 365 156 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ASI PREFERRED INSURANCE CORP. 13142 114,970 0 114,970 $40,337,845,568 $0 $40,337,845,568 $189,802,513 $0 $189,802,513 2,003 0 2,003 2,281 0 2,281 1,339 0 1,339 91 0 91 51 0 51 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HERITAGE PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY 14407 113,016 2,803 110,213 $104,876,245,556 $44,069,227,518 $60,807,018,038 $663,658,225 $257,211,226 $406,446,999 2,058 85 1,973 2,611 112 2,499 1,295 61 1,234 172 9 163 118 5 113 2 1 1 8 0 8 0 0 0 0 0 0 44 3 41
23 AMERICAN SECURITY INSURANCE COMPANY 42978 103,958 0 103,958 $25,485,999,411 $0 $25,485,999,411 $465,768,846 $0 $465,768,846 1,123 0 1,123 1,792 0 1,792 1,578 0 1,578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HOMESITE INSURANCE COMPANY 17221 103,681 0 103,681 $22,012,996,578 $0 $22,012,996,578 $97,413,136 $0 $97,413,136 1,085 0 1,085 1,143 0 1,143 472 0 472 49 0 49 7 0 7 0 0 0 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 AUTO CLUB INSURANCE COMPANY OF FLORIDA 12813 87,418 0 87,418 $54,893,409,727 $0 $54,893,409,727 $252,906,761 $0 $252,906,761 755 0 755 673 0 673 767 0 767 40 0 40 12 0 12 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 USAA CASUALTY INSURANCE COMPANY 25968 86,104 0 86,104 $48,152,540,870 $0 $48,152,540,870 $249,431,570 $0 $249,431,570 1,647 0 1,647 1,540 0 1,540 766 0 766 9 0 9 6 0 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 PEOPLE'S TRUST INSURANCE COMPANY 13125 85,862 0 85,862 $42,472,131,261 $0 $42,472,131,261 $286,901,982 $0 $286,901,982 903 0 903 1,194 0 1,194 1,583 0 1,583 189 0 189 189 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 CYPRESS PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY 10953 83,940 149 83,791 $37,911,478,617 $1,917,678,575 $35,993,800,042 $222,762,972 $14,226,731 $208,536,241 664 2 662 758 1 757 843 19 824 40 1 39 37 0 37 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 OLYMPUS INSURANCE COMPANY 12954 78,823 73 78,750 $91,752,351,522 $1,457,680,637 $90,294,670,885 $462,893,245 $9,148,981 $453,744,264 478 0 478 656 0 656 585 0 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 TYPTAP INSURANCE COMPANY 15885 78,317 0 78,317 $42,346,880,920 $0 $42,346,880,920 $435,232,439 $0 $435,232,439 1,244 0 1,244 1,492 0 1,492 1,585 0 1,585 104 0 104 104 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 AMERICAN STRATEGIC INSURANCE CORP. 10872 76,256 0 76,256 $48,068,619,055 $0 $48,068,619,055 $161,834,270 $0 $161,834,270 976 0 976 1,199 0 1,199 712 0 712 71 0 71 32 0 32 0 0 0 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SAFE HARBOR INSURANCE COMPANY 12563 75,161 0 75,161 $29,591,343,655 $0 $29,591,343,655 $158,116,108 $0 $158,116,108 733 0 733 854 0 854 351 0 351 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 LOGGERHEAD RECIPROCAL INTERINSURANCE EXCHANGE 17360 70,561 0 70,561 $43,764,720,569 $0 $43,764,720,569 $205,218,201 $0 $205,218,201 782 0 782 862 0 862 553 0 553 55 0 55 46 0 46 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 LEMONADE INSURANCE COMPANY 16023 68,381 0 68,381 $2,480,478,000 $0 $2,480,478,000 $13,315,708 $0 $13,315,708 336 0 336 329 0 329 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 MANGROVE PROPERTY INSURANCE COMPANY 17735 64,486 0 64,486 $27,242,995,219 $0 $27,242,995,219 $217,525,199 $0 $217,525,199 294 0 294 295 0 295 342 0 342 0 0 0 6 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 USAA GENERAL INDEMNITY COMPANY 18600 64,056 0 64,056 $29,921,256,375 $0 $29,921,256,375 $148,282,498 $0 $148,282,498 1,477 0 1,477 1,380 0 1,380 702 0 702 22 0 22 10 0 10 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 OVATION HOME INSURANCE EXCHANGE 17621 59,431 0 59,431 $45,948,883,993 $0 $45,948,883,993 $191,292,135 $0 $191,292,135 223 0 223 228 0 228 70 0 70 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 FLORIDA FARM BUREAU CASUALTY INSURANCE COMPANY 31216 53,788 0 53,788 $39,469,643,614 $0 $39,469,643,614 $177,362,979 $0 $177,362,979 536 0 536 599 0 599 383 0 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 FLORIDA FAMILY INSURANCE COMPANY 10688 44,831 0 44,831 $22,249,429,545 $0 $22,249,429,545 $86,955,110 $0 $86,955,110 283 0 283 293 0 293 146 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 TRISURA INSURANCE COMPANY 22225 44,762 0 44,762 $914,182,500 $0 $914,182,500 $10,401,338 $0 $10,401,338 305 0 305 319 0 319 83 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 PRAETORIAN INSURANCE COMPANY 37257 43,444 0 43,444 $604,532,800 $0 $604,532,800 $6,997,198 $0 $6,997,198 83 0 83 98 0 98 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 US COASTAL PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY 15900 42,663 179 42,484 $25,447,926,371 $7,358,815,276 $18,089,111,095 $135,534,697 $37,571,661 $97,963,036 437 7 430 452 10 442 253 10 243 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ORANGE INSURANCE EXCHANGE 17522 35,381 189 35,192 $24,419,194,801 $5,868,410,174 $18,550,784,627 $126,419,184 $29,782,027 $96,637,157 389 7 382 376 3 373 292 7 285 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 MARKEL INSURANCE COMPANY 38970 34,816 0 34,816 $979,498,315 $0 $979,498,315 $292,458 $0 $292,458 105 0 105 102 0 102 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 TAILROW INSURANCE EXCHANGE 17706 34,258 0 34,258 $15,218,145,340 $0 $15,218,145,340 $120,388,151 $0 $120,388,151 292 0 292 254 0 254 174 0 174 16 0 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 GARRISON PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY 21253 33,569 0 33,569 $12,951,180,030 $0 $12,951,180,030 $69,559,121 $0 $69,559,121 538 0 538 506 0 506 190 0 190 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 CASTLE KEY INSURANCE COMPANY 30511 32,773 0 32,773 $15,972,908,100 $0 $15,972,908,100 $93,290,834 $0 $93,290,834 860 0 860 932 0 932 358 0 358 81 0 81 8 0 8 0 0 0 29 0 29 0 0 0 0 0 0 44 0 44
48 VYRD INSURANCE COMPANY 17153 28,261 0 28,261 $20,754,766,543 $0 $20,754,766,543 $122,493,360 $0 $122,493,360 263 0 263 379 0 379 404 0 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 FEDERAL INSURANCE COMPANY 20281 27,851 0 27,851 $141,517,011,270 $0 $141,517,011,270 $351,688,521 $0 $351,688,521 279 0 279 254 0 254 233 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 FLORIDA FAMILY HOME INSURANCE COMPANY 13648 25,929 0 25,929 $17,966,991,543 $0 $17,966,991,543 $75,538,769 $0 $75,538,769 129 0 129 124 0 124 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 TRUSTED RESOURCE UNDERWRITERS EXCHANGE 16881 23,719 0 23,719 $19,421,462,157 $0 $19,421,462,157 $78,282,969 $0 $78,282,969 140 0 140 189 0 189 95 0 95 21 0 21 4 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 PROGRESSIVE AMERICAN INSURANCE COMPANY 24252 23,345 0 23,345 $641,359,550 $0 $641,359,550 $5,438,323 $0 $5,438,323 61 0 61 53 0 53 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY 23035 23,139 0 23,139 $9,475,618,171 $0 $9,475,618,171 $56,860,116 $0 $56,860,116 254 0 254 522 0 522 290 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 FOREMOST INSURANCE COMPANY GRAND RAPIDS, MICHIGAN 11185 22,578 969 21,609 $3,464,049,799 $64,633,094 $3,399,416,705 $53,709,743 $819,651 $52,890,092 385 25 360 382 25 357 77 6 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 UNIVERSAL NORTH AMERICA INSURANCE COMPANY 10759 20,140 0 20,140 $11,689,468,034 $0 $11,689,468,034 $62,518,550 $0 $62,518,550 175 0 175 173 0 173 290 0 290 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 TRIDENT RECIPROCAL EXCHANGE 17678 15,964 412 15,552 $13,928,052,939 $7,712,692,468 $6,215,360,471 $102,307,803 $42,146,572 $60,161,231 193 3 190 168 2 166 195 1 194 1 0 1 6 0 6 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 AMICA MUTUAL INSURANCE COMPANY 19976 15,712 0 15,712 $14,063,480,000 $0 $14,063,480,000 $61,493,122 $0 $61,493,122 197 0 197 228 0 228 229 0 229 15 0 15 3 0 3 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 FLORIDA FARM BUREAU GENERAL INSURANCE COMPANY 21817 14,240 0 14,240 $5,535,025,965 $0 $5,535,025,965 $36,091,429 $0 $36,091,429 107 0 107 209 0 209 134 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FIRST LIBERTY INSURANCE CORPORATION (THE) 33588 13,895 0 13,895 $4,836,053,970 $0 $4,836,053,970 $27,079,720 $0 $27,079,720 151 0 151 320 0 320 155 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY 23787 12,425 0 12,425 $7,521,188,174 $0 $7,521,188,174 $35,448,897 $0 $35,448,897 121 0 121 135 0 135 99 0 99 28 0 28 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 AMERICAN NATIONAL PROPERTY & CASUALTY COMPANY 28401 12,257 0 12,257 $645,817,500 $0 $645,817,500 $4,779,101 $0 $4,779,101 35 0 35 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 AMERICAN PLATINUM PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY 13563 10,948 1 10,947 $3,737,925,890 $16,144,106 $3,721,781,784 $30,340,663 $145,500 $30,195,163 248 0 248 276 0 276 55 0 55 10 0 10 7 0 7 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 UNIQUE INSURANCE COMPANY 10655 10,379 0 10,379 $1,768,300,100 $0 $1,768,300,100 $22,870,800 $0 $22,870,800 32 0 32 40 0 40 35 0 35 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 NATIONWIDE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY 37877 9,818 0 9,818 $6,838,631,538 $0 $6,838,631,538 $25,316,053 $0 $25,316,053 64 0 64 79 0 79 57 0 57 25 0 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 PRIVILEGE UNDERWRITERS RECIPROCAL EXCHANGE 12873 9,774 0 9,774 $59,213,538,194 $0 $59,213,538,194 $251,761,510 $0 $251,761,510 81 0 81 87 0 87 168 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 CENTAURI SPECIALTY INSURANCE COMPANY 12573 8,921 118 8,803 $6,763,225,945 $2,117,752,480 $4,645,473,465 $43,151,527 $12,143,094 $31,008,433 446 20 426 61 3 58 46 0 46 216 12 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FIRST FLORIDIAN AUTO AND HOME INSURANCE COMPANY 10647 8,495 0 8,495 $8,621,782,397 $0 $8,621,782,397 $28,895,107 $0 $28,895,107 213 0 213 213 0 213 79 0 79 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 UNITED CASUALTY INSURANCE COMPANY OF AMERICA 11142 7,802 0 7,802 $125,525,000 $0 $125,525,000 $173,888 $0 $173,888 16 0 16 20 0 20 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 STILLWATER PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY 16578 6,215 0 6,215 $5,018,201,116 $0 $5,018,201,116 $8,536,597 $0 $8,536,597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 SOUTHERN-OWNERS INSURANCE COMPANY 10190 6,179 0 6,179 $2,274,503,720 $0 $2,274,503,720 $8,414,928 $0 $8,414,928 33 0 33 94 0 94 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 HARTFORD INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST 37478 5,960 0 5,960 $1,968,570,000 $0 $1,968,570,000 $23,977,700 $0 $23,977,700 49 0 49 63 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 PRAXIS RECIPROCAL EXCHANGE 17835 5,654 0 5,654 $2,664,264,140 $0 $2,664,264,140 $21,225,881 $0 $21,225,881 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 FARMERS CASUALTY INSURANCE COMPANY 40169 5,532 0 5,532 $3,511,484,409 $0 $3,511,484,409 $15,258,729 $0 $15,258,729 100 0 100 94 0 94 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 SUTTON NATIONAL INSURANCE COMPANY 25798 5,449 0 5,449 $877,062,900 $0 $877,062,900 $10,074,087 $0 $10,074,087 32 0 32 70 0 70 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 FOREMOST PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY 11800 4,951 0 4,951 $930,973,298 $0 $930,973,298 $12,374,878 $0 $12,374,878 63 0 63 72 0 72 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 AIG PROPERTY CASUALTY COMPANY 19402 4,841 0 4,841 $35,084,759,325 $0 $35,084,759,325 $139,111,877 $0 $139,111,877 90 0 90 97 0 97 151 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 AMERICAN COASTAL INSURANCE COMPANY 12968 4,027 4,027 0 $66,392,452,600 $66,392,452,600 $0 $588,129,720 $588,129,720 $0 183 183 0 217 217 0 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 ACE INSURANCE COMPANY OF THE MIDWEST 26417 3,840 0 3,840 $19,666,324,139 $0 $19,666,324,139 $51,989,491 $0 $51,989,491 21 0 21 23 0 23 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 PATRIOT SELECT PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY 15617 3,807 0 3,807 $1,981,756,417 $0 $1,981,756,417 $13,686,004 $0 $13,686,004 6 0 6 3 0 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 APEX STAR RECIPROCAL EXCHANGE 17742 3,270 0 3,270 $1,218,445,616 $0 $1,218,445,616 $9,460,947 $0 $9,460,947 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 AMERICAN MODERN PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY 42722 2,112 0 2,112 $308,552,107 $0 $308,552,107 $3,037,129 $0 $3,037,129 35 0 35 38 0 38 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 THE CINCINNATI INSURANCE COMPANY 10677 1,981 0 1,981 $7,312,151,355 $0 $7,312,151,355 $21,276,321 $0 $21,276,321 9 0 9 20 0 20 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
