07/30/2026 | Press release | Distributed by Public on 07/30/2026 01:56
Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон Засгийн газрын 2018 оны 243, 2023 оны 268, 447 дугаар тогтоолуудыг үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон
шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд
1. Ховд аймгийн Алтай сумын нутаг 1053.51 гектар бүхий Уудавын булаг нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд:
Зарлах дугаар Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин Сек
9101 1 92 22 59.47 46 23 37.91
9101 2 92 22 59.47 46 22 21.41
9101 3 92 23 25.81 46 22 21.41
9101 4 92 23 8.14 46 21 31.41
9101 5 92 24 49.41 46 21 31.41
9101 6 92 24 2.84 46 21 1.97
9101 7 92 23 3.45 46 20 24.42
9101 8 92 21 36.22 46 21 31.41
9101 9 92 21 33.61 46 21 31.41
9101 10 92 21 33.61 46 21 45.82
9101 11 92 21 29.49 46 21 45.82
9101 12 92 21 29.46 46 22 23.26
9101 13 92 21 29.49 46 22 23.26
9101 14 92 21 42 46 22 23.26
9101 15 92 21 42 46 21 31.41
9101 16 92 22 23.5 46 21 31.41
9101 17 92 22 23.5 46 22 28.8
9101 18 92 21 42.06 46 22 28.8
9101 19 92 21 42.06 46 22 36.71
9101 20 92 21 29.46 46 22 36.71
9101 21 92 21 29.46 46 23 35.63
9101 22 92 22 22.64 46 23 36.98
9101 23 92 22 22.64 46 23 3.02
9101 24 92 22 19.53 46 23 3.02
9101 25 92 22 19.53 46 23 0.24
9101 26 92 22 23.6 46 23 0.24
9101 27 92 22 23.6 46 23 37
Босго үнэ: 7,374,570 төгрөг
Талбайн код: СШ 9101
2. Ховд аймгийн Алтай сумын нутаг 147.66 гектар бүхий Хөндлөн нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд:
Зарлах дугаар Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин Сек
9102 1 92 22 11.7 46 20 51.22
9102 2 92 22 11.7 46 20 46
9102 3 92 22 9.49 46 20 46
9102 4 92 22 9.49 46 20 44.43
9102 5 92 22 12.06 46 20 44.43
9102 6 92 22 12.06 46 20 51.03
9102 7 92 23 3.45 46 20 24.42
9102 8 92 21 57.13 46 20 20.57
9102 9 92 22 29.44 46 20 1.42
9102 10 92 21 50.82 46 20 1.44
9102 11 92 21 50.82 46 20 22.68
9102 12 92 21 44.99 46 20 22.68
9102 13 92 21 44.99 46 20 49.92
9102 14 92 21 41.39 46 20 49.92
9102 15 92 21 41.39 46 21 6.92
Босго үнэ: 1,033,620 төгрөг
Талбайн код: СШ 9102
3. Говь-Алтай аймгийн Бигэр, Чандмань сумдын нутаг 3022.58 гектар бүхий Шанд булаг нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд:
Зарлах дугаар Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин Сек
9103 1 97 37 9.71 45 48 20.66
9103 2 97 37 7.75 45 48 2.08
9103 3 97 35 26.8 45 48 2.08
9103 4 97 35 26.8 45 48 4.48
9103 5 97 35 22.69 45 48 4.48
9103 6 97 35 22.69 45 47 59.68
9103 7 97 36 26.77 45 47 59.68
9103 8 97 36 26.77 45 47 32.96
9103 9 97 36 25.05 45 47 32.96
9103 10 97 36 25.05 45 47 31.03
9103 11 97 36 28.26 45 47 31.03
9103 12 97 36 28.26 45 47 59.68
9103 13 97 37 7.5 45 47 59.68
9103 14 97 37 0.66 45 46 54.78
9103 15 97 37 12.32 45 46 54.07
9103 16 97 37 11.41 45 46 19
9103 17 97 35 16.71 45 46 19
9103 18 97 35 16.71 45 46 28.06
9103 19 97 35 12.21 45 46 28.06
9103 20 97 35 12.21 45 46 19
9103 21 97 34 19.96 45 46 19
9103 22 97 34 19.96 45 46 54.19
9103 23 97 34 45.87 45 46 54.19
9103 24 97 34 45.87 45 46 57.19
9103 25 97 34 40.52 45 46 57.19
9103 26 97 34 40.52 45 46 55.79
9103 27 97 34 19.96 45 46 55.79
9103 28 97 34 19.96 45 47 18.6
9103 29 97 34 16.1 45 47 18.6
9103 30 97 34 16.1 45 46 58.04
9103 31 97 33 40.77 45 46 58.04
9103 32 97 33 40.77 45 46 59.76
9103 33 97 33 35.63 45 46 59.76
9103 34 97 33 35.63 45 46 56.54
9103 35 97 34 16.1 45 46 56.54
9103 36 97 34 16.1 45 46 19
9103 37 97 33 25.35 45 46 19
9103 38 97 33 25.35 45 46 22.92
9103 39 97 33 20.64 45 46 22.92
9103 40 97 33 20.64 45 46 19
9103 41 97 31 52 45 46 19
9103 42 97 31 52 45 47 11.13
9103 43 97 32 14.49 45 47 11.13
9103 44 97 32 14.49 45 47 9.33
9103 45 97 32 18.09 45 47 9.33
9103 46 97 32 18.09 45 47 11.9
9103 47 97 31 52 45 47 11.9
9103 48 97 31 52 45 48 23
9103 49 97 33 9.42 45 48 23
9103 50 97 33 9.45 45 48 21.94
9103 51 97 33 9.45 45 48 21.94
9103 52 97 33 9.45 45 48 21.93
9103 53 97 33 9.45 45 48 21.93
9103 54 97 33 9.45 45 48 21.92
9103 55 97 33 9.45 45 48 21.92
9103 56 97 33 9.45 45 48 21.92
9103 57 97 33 9.45 45 48 21.91
9103 58 97 33 9.45 45 48 21.91
9103 59 97 33 9.45 45 48 21.9
9103 60 97 33 9.46 45 48 21.9
9103 61 97 33 9.46 45 48 21.89
9103 62 97 33 9.46 45 48 21.89
9103 63 97 33 9.46 45 48 21.89
9103 64 97 33 9.46 45 48 21.88
9103 65 97 33 9.46 45 48 21.88
9103 66 97 33 9.47 45 48 21.88
9103 67 97 33 9.47 45 48 21.87
9103 68 97 33 9.47 45 48 21.87
9103 69 97 33 9.48 45 48 21.87
9103 70 97 33 9.48 45 48 21.86
9103 71 97 33 9.48 45 48 21.86
9103 72 97 33 9.48 45 48 21.86
9103 73 97 33 9.49 45 48 21.85
9103 74 97 33 9.49 45 48 21.85
9103 75 97 33 9.5 45 48 21.85
9103 76 97 33 9.5 45 48 21.84
9103 77 97 33 9.5 45 48 21.84
9103 78 97 33 9.51 45 48 21.84
9103 79 97 33 9.51 45 48 21.83
9103 80 97 33 9.52 45 48 21.83
9103 81 97 33 9.52 45 48 21.83
9103 82 97 33 9.53 45 48 21.82
9103 83 97 33 9.54 45 48 21.82
9103 84 97 33 9.54 45 48 21.82
9103 85 97 33 9.55 45 48 21.81
9103 86 97 33 9.56 45 48 21.81
9103 87 97 33 9.56 45 48 21.81
9103 88 97 33 9.57 45 48 21.8
9103 89 97 33 9.57 45 48 21.8
9103 90 97 33 9.58 45 48 21.8
9103 91 97 33 9.59 45 48 21.8
9103 92 97 33 9.59 45 48 21.8
9103 93 97 33 9.6 45 48 21.79
9103 94 97 33 9.6 45 48 21.79
9103 95 97 33 9.61 45 48 21.79
9103 96 97 33 9.63 45 48 21.79
9103 97 97 33 9.63 45 48 21.79
9103 98 97 33 9.64 45 48 21.79
9103 99 97 33 9.64 45 48 21.79
9103 100 97 33 9.65 45 48 21.79
9103 101 97 33 9.66 45 48 21.79
9103 102 97 33 9.67 45 48 21.79
9103 103 97 33 9.67 45 48 21.78
9103 104 97 33 9.68 45 48 21.78
9103 105 97 33 12 45 48 21.81
9103 106 97 33 12 45 48 21.81
9103 107 97 33 12.01 45 48 21.81
9103 108 97 33 12.01 45 48 21.82
9103 109 97 33 12.03 45 48 21.82
9103 110 97 33 12.04 45 48 21.82
9103 111 97 33 12.04 45 48 21.82
9103 112 97 33 12.05 45 48 21.82
9103 113 97 33 12.06 45 48 21.82
9103 114 97 33 12.07 45 48 21.82
9103 115 97 33 12.07 45 48 21.82
9103 116 97 33 12.08 45 48 21.83
9103 117 97 33 12.08 45 48 21.83
9103 118 97 33 12.09 45 48 21.83
9103 119 97 33 12.09 45 48 21.83
9103 120 97 33 12.1 45 48 21.83
9103 121 97 33 12.11 45 48 21.84
9103 122 97 33 12.11 45 48 21.84
9103 123 97 33 12.12 45 48 21.84
9103 124 97 33 12.13 45 48 21.85
9103 125 97 33 12.13 45 48 21.85
9103 126 97 33 12.14 45 48 21.85
9103 127 97 33 12.14 45 48 21.85
9103 128 97 33 12.15 45 48 21.85
9103 129 97 33 12.15 45 48 21.86
9103 130 97 33 12.15 45 48 21.86
9103 131 97 33 12.16 45 48 21.86
9103 132 97 33 12.16 45 48 21.87
9103 133 97 33 12.17 45 48 21.87
9103 134 97 33 12.17 45 48 21.87
9103 135 97 33 12.18 45 48 21.88
9103 136 97 33 12.18 45 48 21.88
9103 137 97 33 12.18 45 48 21.89
9103 138 97 33 12.19 45 48 21.89
9103 139 97 33 12.19 45 48 21.89
9103 140 97 33 12.19 45 48 21.9
9103 141 97 33 12.2 45 48 21.9
9103 142 97 33 12.2 45 48 21.9
9103 143 97 33 12.2 45 48 21.9
9103 144 97 33 12.2 45 48 21.91
9103 145 97 33 12.21 45 48 21.91
9103 146 97 33 12.21 45 48 21.92
9103 147 97 33 12.21 45 48 21.92
9103 148 97 33 12.21 45 48 21.92
9103 149 97 33 12.21 45 48 21.93
9103 150 97 33 12.21 45 48 21.93
9103 151 97 33 12.22 45 48 21.94
9103 152 97 33 12.22 45 48 21.94
9103 153 97 33 12.22 45 48 21.95
9103 154 97 33 12.22 45 48 21.95
9103 155 97 33 12.22 45 48 21.96
9103 156 97 33 12.22 45 48 21.96
9103 157 97 33 12.22 45 48 21.97
9103 158 97 33 12.22 45 48 21.97
9103 159 97 33 12.22 45 48 21.97
9103 160 97 33 12.22 45 48 21.98
9103 161 97 33 12.2 45 48 23
9103 162 97 33 49.94 45 48 23
9103 163 97 33 50.14 45 48 23.47
9103 164 97 33 50.91 45 48 24.6
9103 165 97 33 59.64 45 48 31.36
9103 166 97 33 59.64 45 48 21.93
9103 167 97 33 57.79 45 48 21.93
9103 168 97 33 57.79 45 48 17.82
9103 169 97 34 2.11 45 48 17.82
9103 170 97 34 2.11 45 48 33.26
9103 171 97 34 13.88 45 48 42.28
9103 172 97 34 16.14 45 48 43.72
9103 173 97 34 26.37 45 48 47.94
9103 174 97 34 46.47 45 48 56.21
9103 175 97 34 52.33 45 48 58.47
9103 176 97 34 57.93 45 48 59.6
9103 177 97 35 16.69 45 49 4.08
9103 178 97 35 22.39 45 49 5.31
9103 179 97 35 29.28 45 49 5.93
9103 180 97 35 48.76 45 49 7.57
9103 181 97 36 1.5 45 49 8.55
9103 182 97 36 3 45 49 8.39
9103 183 97 36 4.9 45 49 7.88
9103 184 97 36 19.49 45 49 3.72
9103 185 97 36 47.25 45 48 56.01
9103 186 97 37 15.72 45 48 48.14
9103 187 97 37 30.16 45 48 44.49
9103 188 97 37 31.35 45 48 44.2
9103 189 97 37 31.43 45 48 35.86
9103 190 97 37 20.93 45 48 35.48
9103 191 97 37 19.03 45 48 21.84
Босго үнэ: 21,158,060 төгрөг
Талбайн код: СШ 9103
4. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутаг 1372.22 гектар бүхий Зах салаа нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд:
Зарлах дугаар Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин Сек
9104 1 88 45 14.41 48 50 1.67
9104 2 88 45 14.41 48 49 49.69
9104 3 88 44 20.41 48 49 49.68
9104 4 88 44 20.41 48 49 42.48
9104 5 88 44 9.61 48 49 42.48
9104 6 88 44 9.61 48 49 28.08
9104 7 88 44 2.41 48 49 28.08
9104 8 88 44 2.41 48 49 13.68
9104 9 88 45 7.21 48 49 13.69
9104 10 88 45 7.21 48 48 56.68
9104 11 88 45 43.21 48 48 56.68
9104 12 88 45 43.21 48 48 47.04
9104 13 88 45 54.01 48 48 47.04
9104 14 88 45 54.01 48 48 35.87
9104 15 88 46 49.51 48 48 35.85
9104 16 88 46 49.52 48 49 6.48
9104 17 88 47 20.41 48 49 6.47
9104 18 88 47 20.41 48 48 34.83
9104 19 88 47 42.01 48 48 34.83
9104 20 88 47 42.01 48 48 18.45
9104 21 88 48 7.21 48 48 18.44
9104 22 88 48 7.21 48 48 10.28
9104 23 88 47 31.21 48 48 10.3
9104 24 88 47 31.21 48 48 1.66
9104 25 88 42 28.81 48 48 1.65
9104 26 88 42 28.85 48 49 6.45
9104 27 88 42 46.81 48 49 6.46
9104 28 88 42 46.81 48 49 20.86
9104 29 88 42 57.61 48 49 20.86
9104 30 88 42 57.61 48 49 13.66
9104 31 88 43 22.81 48 49 13.67
9104 32 88 43 22.81 48 49 35.27
9104 33 88 43 4.81 48 49 35.26
9104 34 88 43 4.81 48 49 49.66
9104 35 88 42 28.86 48 49 49.65
9104 36 88 42 28.86 48 50 1.66
9104 37 88 43 30.01 48 50 1.67
9104 38 88 43 30.01 48 49 42.47
9104 39 88 43 37.21 48 49 42.47
9104 40 88 43 37.21 48 49 33.2
9104 41 88 43 58.81 48 49 33.2
9104 42 88 43 58.81 48 49 42.48
9104 43 88 43 48.01 48 49 42.48
9104 44 88 43 48.01 48 49 49.68
9104 45 88 43 40.81 48 49 49.67
9104 46 88 43 40.81 48 50 1.66
9104 47 88 43 43.06 48 50 1.66
9104 48 88 43 55.21 48 50 1.66
9104 49 88 43 55.21 48 49 54.94
9104 50 88 44 27.61 48 49 54.94
9104 51 88 44 27.61 48 50 1.68
Босго үнэ: 9,605,540 төгрөг
Талбайн код: СШ 9104
5. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутаг 1760.47 гектар бүхий Бор уул нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд:
Зарлах дугаар Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин Сек
9105 1 88 55 59.84 48 50 45.19
9105 2 88 55 59.84 48 50 30.03
9105 3 88 56 45.32 48 50 30.03
9105 4 88 56 45.32 48 50 15.09
9105 5 88 58 15.19 48 50 15.09
9105 6 88 58 15.19 48 49 45.42
9105 7 88 58 0.03 48 49 45.42
9105 8 88 58 0.03 48 49 15.32
9105 9 88 56 43.02 48 49 15.32
9105 10 88 56 43.02 48 49 29.71
9105 11 88 56 40.11 48 49 29.71
9105 12 88 56 40.11 48 49 15.32
9105 13 88 55 23.7 48 49 15.32
9105 14 88 55 23.7 48 49 26.46
9105 15 88 55 20.61 48 49 26.46
9105 16 88 55 20.61 48 49 15.32
9105 17 88 55 0.07 48 49 15.32
9105 18 88 55 0.07 48 49 30.26
9105 19 88 52 44.72 48 49 30.26
9105 20 88 52 44.72 48 49 15.32
9105 21 88 53 0.54 48 49 15.32
9105 22 88 53 0.54 48 49 0.16
9105 23 88 53 15.04 48 49 0.16
9105 24 88 53 15.04 48 48 45
9105 25 88 54 15.47 48 48 45
9105 26 88 54 15.47 48 48 29.84
9105 27 88 53 30.21 48 48 29.84
9105 28 88 53 30.21 48 48 14.68
9105 29 88 53 18.53 48 48 14.68
9105 30 88 53 18.53 48 48 17.4
9105 31 88 53 21.62 48 48 17.4
9105 32 88 53 21.62 48 48 19.71
9105 33 88 53 18.53 48 48 19.71
9105 34 88 53 18.53 48 48 21.9
9105 35 88 53 15.71 48 48 21.9
9105 36 88 53 15.71 48 48 14.68
9105 37 88 52 30.44 48 48 14.68
9105 38 88 52 30.44 48 50 15.09
9105 39 88 53 0.54 48 50 15.09
9105 40 88 53 0.54 48 50 30.03
9105 41 88 53 15.04 48 50 30.03
9105 42 88 53 15.04 48 50 45.19
9105 43 88 53 30.21 48 50 45.19
9105 44 88 53 30.21 48 50 30.03
9105 45 88 54 0.31 48 50 30.03
9105 46 88 54 0.31 48 50 15.09
9105 47 88 54 15.47 48 50 15.09
9105 48 88 54 15.47 48 51 0.35
9105 49 88 54 29.97 48 51 0.35
9105 50 88 54 29.97 48 50 45.19
9105 51 88 55 15.23 48 50 45.19
9105 52 88 55 15.23 48 51 0.35
9105 53 88 56 30.16 48 51 0.35
9105 54 88 56 30.16 48 50 45.19
Босго үнэ: 12,323,290 төгрөг
Талбайн код: СШ 9105
6. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутаг 168.14 гектар бүхий Ховд гол нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд:
Зарлах дугаар Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин Сек
9106 1 88 48 14.68 48 43 45.51
9106 2 88 48 29.84 48 43 45.51
9106 3 88 48 29.84 48 43 30.35
9106 4 88 48 14.68 48 43 30.35
9106 5 88 48 14.68 48 43 15.19
9106 6 88 47 30.07 48 43 15.19
9106 7 88 47 30.07 48 43 30.35
9106 8 88 47 16.95 48 43 30.35
9106 9 88 47 14.91 48 43 31.68
9106 10 88 47 14.91 48 43 45.51
9106 11 88 47 30.07 48 43 45.51
9106 12 88 47 30.07 48 43 59.79
9106 13 88 48 0.4 48 43 59.79
9106 14 88 48 0.4 48 44 14.96
9106 15 88 48 14.68 48 44 14.96
Босго үнэ: 1,176,980 төгрөг
Талбайн код: СШ 9106
7. Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын нутаг 503.54 гектар бүхий Бураат уул-1 нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд:
Зарлах дугаар Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин Сек
9107 1 90 11 16 49 10 44.68
9107 2 90 11 16 49 11 7.72
9107 3 90 9 51 49 11 7.72
9107 4 90 9 51 49 10 44.68
9107 5 90 9 44.91 49 10 44.68
9107 6 90 9 44.91 49 12 15.42
9107 7 90 11 30.16 49 12 15.42
9107 8 90 11 30.16 49 11 15
9107 9 90 12 0.26 49 11 15
9107 10 90 12 0.26 49 10 59.84
9107 11 90 11 30.16 49 10 59.84
9107 12 90 11 30.16 49 10 44.68
Босго үнэ: 3,524,780 төгрөг
Талбайн код: СШ 9107
8. Дорноговь аймгийн Сайхандулаан, Сайншанд сумдын нутаг 4886.08 гектар бүхий Гашуун харын толгод нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд:
Зарлах дугаар Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин Сек
9108 1 109 42 31.63 44 44 1.57
9108 2 109 42 31.62 44 40 0.01
9108 3 109 40 44.5 44 40 0
9108 4 109 40 44.5 44 41 11.13
9108 5 109 40 33.1 44 41 11.13
9108 6 109 40 33.1 44 41 1.9
9108 7 109 40 39.61 44 41 1.9
9108 8 109 40 39.61 44 40 0
9108 9 109 39 0.19 44 40 0
9108 10 109 39 0.19 44 42 55.5
9108 11 109 33 21.91 44 42 55.51
9108 12 109 33 21.91 44 44 1.56
9108 13 109 36 39.41 44 44 1.56
9108 14 109 36 39.41 44 43 40.83
9108 15 109 36 48.32 44 43 40.83
9108 16 109 36 48.32 44 43 48.03
9108 17 109 36 42.84 44 43 48.03
9108 18 109 36 42.84 44 44 1.4
9108 19 109 39 56.74 44 44 1.41
9108 20 109 39 56.74 44 42 58.05
9108 21 109 39 41.54 44 42 58.05
9108 22 109 39 41.54 44 42 51.53
9108 23 109 39 56.74 44 42 51.53
9108 24 109 39 56.74 44 42 10.29
9108 25 109 40 9.76 44 42 10.29
9108 26 109 40 9.76 44 42 17.88
9108 27 109 40 3.79 44 42 17.88
9108 28 109 40 3.79 44 44 1.57
9108 29 109 42 31.63 44 44 1.57
9108 30 109 42 31.63 44 44 1.57
Босго үнэ: 34,202,560 төгрөг
Талбайн код: СШ 9108
9. Увс аймгийн Наранбулаг сумын нутаг 5719.32 гектар Олон булаг нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд:
Зарлах дугаар Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин Сек
9109 1 92 28 48.57 49 38 50.03
9109 2 92 28 48.57 49 38 46.17
9109 3 92 28 52.94 49 38 46.17
9109 4 92 28 52.94 49 39 15
9109 5 92 29 46.4 49 39 10.35
9109 6 92 29 46.4 49 37 47.32
9109 7 92 29 9.13 49 37 47.32
9109 8 92 29 9.13 49 37 43.98
9109 9 92 29 46.4 49 37 43.98
9109 10 92 29 46.4 49 37 35.5
9109 11 92 29 51.28 49 37 35.5
9109 12 92 29 51.28 49 37 43.98
9109 13 92 29 52.82 49 37 43.98
9109 14 92 29 52.82 49 37 47.32
9109 15 92 29 51.28 49 37 47.32
9109 16 92 29 51.28 49 38 24.58
9109 17 92 29 58.47 49 38 24.58
9109 18 92 29 58.47 49 38 28.44
9109 19 92 29 51.28 49 38 28.44
9109 20 92 29 51.28 49 39 9.92
9109 21 92 30 29.57 49 39 6.59
9109 22 92 30 29.57 49 37 53.49
9109 23 92 30 34.19 49 37 53.49
9109 24 92 30 34.19 49 39 6.19
9109 25 92 30 51.07 49 39 4.72
9109 26 92 31 34.59 49 38 53.56
9109 27 92 31 34.59 49 38 43.34
9109 28 92 31 9.66 49 38 43.34
9109 29 92 31 9.66 49 38 40
9109 30 92 31 34.59 49 38 40
9109 31 92 31 34.59 49 37 47.84
9109 32 92 31 39.98 49 37 47.84
9109 33 92 31 39.98 49 38 52.18
9109 34 92 32 38.15 49 38 37.27
9109 35 92 32 38.15 49 37 41.84
9109 36 92 32 45.34 49 37 41.84
9109 37 92 32 45.34 49 38 35.42
9109 38 92 34 21.04 49 38 10.89
9109 39 92 36 12.46 49 37 49.56
9109 40 92 36 12.47 49 37 49.56
9109 41 92 36 12.47 49 37 49.56
9109 42 92 36 12.48 49 37 49.56
9109 43 92 36 12.48 49 37 49.56
9109 44 92 36 36.01 49 38 1.26
9109 45 92 37 20.81 49 38 23.52
9109 46 92 38 28.62 49 38 29.85
9109 47 92 38 31.36 49 38 30.1
9109 48 92 39 21.91 49 38 28.77
9109 49 92 34 26.54 49 35 57.3
9109 50 92 34 26.54 49 35 57.3
9109 51 92 34 26.53 49 35 57.3
9109 52 92 34 27.52 49 36 1.25
9109 53 92 33 4.81 49 36 9.86
9109 54 92 32 57.44 49 35 49.6
9109 55 92 32 30.81 49 35 49.6
9109 56 92 32 30.81 49 36 6.54
9109 57 92 31 34.62 49 36 6.54
9109 58 92 31 34.62 49 36 23.2
9109 59 92 31 30.51 49 36 23.2
9109 60 92 31 30.51 49 36 4.7
9109 61 92 31 59.97 49 36 4.7
9109 62 92 31 59.97 49 35 43.43
9109 63 92 32 55.2 49 35 43.43
9109 64 92 32 54.91 49 35 42.63
9109 65 92 32 47.96 49 35 27.6
9109 66 92 32 48.41 49 35 24.78
9109 67 92 32 44.13 49 35 13.01
9109 68 92 32 56.4 49 35 11.08
9109 69 92 31 59.25 49 34 41.76
9109 70 92 31 59.4 49 34 41.6
9109 71 92 29 50.97 49 34 41.6
9109 72 92 29 50.97 49 34 52.03
9109 73 92 29 28.28 49 34 52.03
9109 74 92 27 43.69 49 39 23.18
9109 75 92 28 0.54 49 39 19.56
9109 76 92 28 50.12 49 39 15.25
9109 77 92 28 50.12 49 38 50.03
Босго үнэ: 40,035,240 төгрөг
Талбайн код: СШ 9109
10. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутаг 104.41 гектар бүхий Дарцагт нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд:
Зарлах дугаар Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин Сек
9110 1 114 48 42.3 48 40 41.97
9110 2 114 48 42.3 48 40 10.64
9110 3 114 48 4.34 48 40 13.9
9110 4 114 48 4.34 48 40 21
9110 5 114 47 39.29 48 40 21
9110 6 114 47 39.29 48 40 41.97
Босго үнэ: 730,870 төгрөг
Талбайн код: СШ 9110
11. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутаг 840.39 гектар бүхий Ханан нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд:
Зарлах дугаар Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин Сек
9111 1 115 3 33.08 45 32 25.15
9111 2 115 2 2.52 45 31 51.26
9111 3 115 1 34.74 45 31 51.52
9111 4 115 1 30.01 45 31 51.56
9111 5 115 0 53.13 45 31 51.96
9111 6 115 0 53.13 45 33 23
9111 7 115 3 20 45 33 23
9111 8 115 3 20 45 32 33.27
9111 9 115 3 54.28 45 32 33.12
9111 10 115 3 33.91 45 32 25.46
Босго үнэ: 5,882,730 төгрөг
Талбайн код: СШ 9111
12. Ховд аймгийн Мөст сумын нутаг 12563.6 гектар бүхий Тэрэм хөтөл нэртэй талбайд
Талбайн солбицлууд:
Зарлах дугаар Д/д Уртраг Өргөрөг
град мин сек град мин Сек
9112 1 92 47 50.85 46 46 17.78
9112 2 92 47 50.76 46 46 10.15
9112 3 92 47 41.36 46 46 10.19
9112 4 92 47 40.96 46 45 45.59
9112 5 92 47 29.77 46 45 45.64
9112 6 92 47 29.42 46 45 6.31
9112 7 92 47 20.02 46 45 6.35
9112 8 92 47 19.82 46 44 44.51
9112 9 92 47 14.1 46 44 44.53
9112 10 92 47 13.73 46 44 3.67
9112 11 92 47 6.22 46 44 3.7
9112 12 92 47 6.04 46 43 43.66
9112 13 92 46 57.63 46 43 43.67
9112 14 92 46 56.06 46 43 13.18
9112 15 92 46 59.33 46 43 13.6
9112 16 92 46 59.22 46 43 1.48
9112 17 92 45 59.46 46 43 1.48
9112 18 92 45 59.45 46 40 0.04
9112 19 92 45 0.01 46 40 0.04
9112 20 92 45 0.01 46 40 1.47
9112 21 92 43 43.28 46 40 1.47
9112 22 92 43 43.28 46 41 29.87
9112 23 92 44 23.77 46 41 29.87
9112 24 92 44 23.77 46 41 32.22
9112 25 92 43 43.28 46 41 32.22
9112 26 92 43 43.28 46 42 9.73
9112 27 92 43 37.11 46 42 9.73
9112 28 92 43 37.11 46 40 1.47
9112 29 92 41 55.72 46 40 1.47
9112 30 92 41 56.32 46 41 23.29
9112 31 92 41 41.23 46 41 23.34
9112 32 92 41 41.33 46 41 36.88
9112 33 92 41 31.49 46 41 36.92
9112 34 92 41 30.8 46 40 1.47
9112 35 92 38 17.26 46 40 1.47
9112 36 92 37 43.56 46 40 51.82
9112 37 92 37 43.98 46 42 0.45
9112 38 92 37 59.15 46 42 0.41
9112 39 92 37 59.26 46 42 18.3
9112 40 92 38 10.53 46 42 18.27
9112 41 92 38 10.56 46 42 23.78
9112 42 92 38 31.15 46 42 23.72
9112 43 92 38 31.18 46 42 29.09
9112 44 92 38 40.61 46 42 29.06
9112 45 92 38 40.65 46 42 34.5
9112 46 92 38 48.23 46 42 34.48
9112 47 92 38 48.29 46 42 43.87
9112 48 92 39 5.31 46 42 43.82
9112 49 92 39 5.4 46 42 58.95
9112 50 92 39 16.78 46 42 58.92
9112 51 92 39 16.88 46 43 13.83
9112 52 92 39 26.36 46 43 13.8
9112 53 92 39 26.47 46 43 31.45
9112 54 92 38 39.12 46 43 31.6
9112 55 92 38 38.93 46 43 1.77
9112 56 92 38 25.85 46 43 1.81
9112 57 92 38 25.77 46 42 48.18
9112 58 92 38 16.57 46 42 48.2
9112 59 92 38 16.53 46 42 41.32
9112 60 92 37 57.63 46 42 41.37
9112 61 92 37 57.61 46 42 37.37
9112 62 92 37 42.33 46 42 37.41
9112 63 92 37 42.28 46 42 29.17
9112 64 92 37 32.02 46 42 29.2
9112 65 92 37 31.98 46 42 22.5
9112 66 92 37 25.39 46 42 22.51
9112 67 92 37 25.26 46 42 12.94
9112 68 92 37 21.08 46 42 12.95
9112 69 92 37 21.03 46 42 4.88
9112 70 92 37 15.1 46 42 4.9
9112 71 92 37 15.04 46 41 55.32
9112 72 92 37 11.89 46 41 55.38
9112 73 92 37 11.97 46 41 44.39
9112 74 92 37 11.95 46 41 44.27
9112 75 92 37 8.44 46 41 44.28
9112 76 92 35 48.73 46 43 43.13
9112 77 92 34 50.33 46 44 39.94
9112 78 92 37 29.43 46 45 1.13
9112 79 92 37 33.28 46 45 1.47
9112 80 92 47 37.23 46 46 21.87
Босго үнэ: 87,945,200 төгрөг
Талбайн код: СШ 9112
