Military Health System

07/13/2026 | Press release | Distributed by Public on 07/14/2026 09:34

FY26Q3 Uniform Formulary Drug Utilization Report

Report Header

DHA Pharmacy Operations Support Contract Plus (POSC+)
Title: Uniform Formulary Drug Utilization Report (UFDUR)
Report Population: All paid U.S. mail order, MTF, and retail claims
Date Ranges: 4/1/2026 - 6/30/2026
Report Run On: 7/7/2026
Report Processed By: R. Franco
OVERVIEW
The purpose of the Uniform Formulary Drug Utilization Report (UFDUR) is to monitor and trend the average adjusted 30-Day equivalent prescription trends for the primary points of service (Military Treatment Facilities (MTF), Retail, and Mail Order) for Department of War (DoW) beneficiaries. This report is run quarterly. The DoW does not sanction any other use of this data.
The UFDUR report looks at all paid claims for the three major points of service: Mail Order, MTF, and Retail, over the most recent fiscal quarter. Theater and VA CHDR claims have been excluded. Searchable report parameters include: total number of prescriptions (workload), total quantity dispensed, and 30-Day prescription equivalents.
Data source: Military Heath System's (MHS) Pharmacy Data Warehouse (PDW)
The UFDUR Outliers Report tab contains rolled up information on all prescriptions not included in the UFDUR due to having less than four (4) prescriptions. All fields, where included, are calculated exactly as their UFDUR counterparts.
CAVEATS & EXCLUSIONS
EXCLUDED: Theater, overseas, and VA CHDR prescription workload. Alaska and Hawaii are INCLUDED.
Any line item where the number of prescriptions less than four (4) was removed from the report and rolled into the Outliers Report tab.
30-Day equivalent was not calculated for vaccines or antibiotics.
HOW TO NAVIGATE REPORT
This report uses basic Excel tools, and any expert/long term Excel user should have no trouble navigating the pivot table on the following worksheet. These instructions are meant for individuals who may not be comfortable working several of Excel's more hidden features.
The user can expand any of the Uniform Formulary Classes (UFC) present by clicking on the + sign just to the left of the class name. Expanding the UFC with list all the drugs captured under that class with the corresponding statistical breakdowns (# of RXS, Quantity, and 30 Day Equiv). The user can then collapse the class by clicking on the - sign that replaced the + just to the left of the class name.
The user can expand or collapse the entire Uniform Formulary Classes column by right clicking in the column header and choosing Expand/Collapse from the popup menu and then choosing the desired action when presented.
There are several different filter built into the pivot table including column filtering and slicers:
The user can filter the Uniform Formulary Classes at the column header level. Clicking the down arrow just to the right of the column name will provide the user a list of all UFCs present in the report allowing the user to check (select) or uncheck (hide) whichever UFCs they wish to view.
The user can filter the Drug/Strength/Form at the column header level. Clicking the down arrow just to the right of the column name will provide the user a list of all Drug/Strength/Form values present in the report allowing the user to check (select) or uncheck (hide) whichever Drug/Strength/Form products they wish to view.
The user can clear the effects of any column level header by clicking the down arrow to the right of the column name and checking the "(Select All)" option.
The user can filter the information to one or more states by using the State slicer at the top of the report form. (UFDUR only)
The user can filter the information to one or more specific MTFs by using the MTF slicer at the top of the report form. (UFDUR only)
The user can filter the information to include only specialty or non-specialty drugs by using the Specialty slicer at the top of the form. (UFDUR and Outliers)
All slicers can be cleared or reset by clicking the small Clear Filter icon in the upper right corner of the slicer.
All filters, no matter if column level or slicer, work in conjunction with one another. If a user filters the data and gets unexpected results, please verify that no other filtering is turned on.

FY26Q3 UFDUR

DoW Uniform Formulary Drug Utilization Report for FY26Q3 (4/1/2026 - 6/30/2026)
point_of_service Values
MAIL ORDER MTF RETAIL Total # of RXs Total Quantity Total 30 Day Equiv
Uniform Formulary Class Drug/Strength/Form Brand Name # of RXs Quantity 30 Day Equiv # of RXs Quantity 30 Day Equiv # of RXs Quantity 30 Day Equiv
917 197,592 777.13 11,411 1,458,647 11,163.33 12,328 1,656,239 11,940.47
ACNE AGENTS 14,967 881,178 23,496.20 54,578 2,404,400 60,351.37 94,473 4,093,632 96,801.27 164,018 7,379,210 180,648.83
ADHD AGENTS 18,286 1,400,149 37,307.83 125,644 8,638,775 238,755.57 397,925 16,961,294 440,959.63 541,855 27,000,218 717,023.03
ALCOHOL DETERRANTS-NARCOTIC ANTAGONISTS 2,114 122,826 4,059.27 25,299 238,908 58,427.40 18,179 460,886 14,427.20 45,592 822,620 76,913.87
ALZHEIMERS AGENTS 28,914 3,487,171 83,282.67 13,972 1,457,665 35,540.93 77,526 5,255,887 126,967.50 120,412 10,200,723 245,791.10
ANALGESICS AND COMBINATIONS 2,512 206,631 2,779.93 186,548 14,340,355 72,398.87 14,991 722,919 8,249.40 204,051 15,269,905 83,428.20
ANDROGENS-ANABOLIC STEROIDS 10,853 946,232 23,105.57 14,881 889,497 25,807.27 38,950 1,455,898 56,251.90 64,684 3,291,627 105,164.73
ANESTHETIC AGENTS 15,457 1,083,184 28,059.97 112,722 3,337,527 82,259.63 46,557 1,606,540 41,609.47 174,736 6,027,251 151,929.07
ANTIANXIETY AGENTS 26,956 3,370,212 55,212.07 42,754 3,455,643 53,157.97 238,288 15,078,006 244,764.40 307,998 21,903,861 353,134.43
ANTIARRHYTHMICS 22,321 3,183,239 64,941.27 9,382 1,201,708 24,634.47 24,800 2,158,205 47,218.73 56,503 6,543,152 136,794.47
ANTIBACTERIALS 1,037 297,582 966.53 53 2,100 38.17 1,090 299,682 1,004.70
ANTIBIOTICS 22,177 1,327,947 0.00 251,819 8,322,303 0.00 1,087,842 35,645,100 0.00 1,361,838 45,295,350 0.00
ANTICHOLINERGICS-ANTISPASMODICS 7,211 1,476,239 17,366.03 12,568 1,141,522 11,929.10 35,437 3,035,768 32,985.43 55,216 5,653,529 62,280.57
ANTICOAGULANTS 152,338 23,405,175 434,445.13 71,686 10,017,635 185,974.37 94,584 6,174,514 119,544.07 318,608 39,597,324 739,963.57
ANTICONVULSANTS-ANTIMANIA AGENTS 46,460 8,350,155 123,616.20 48,339 6,515,862 93,501.63 207,284 21,351,483 310,385.93 302,083 36,217,500 527,503.77
ANTIDEPRESSANTS AND NON-OPIOID PAIN SYNDROME AGENTS 327,877 41,661,222 915,505.30 453,253 42,695,515 989,139.23 1,203,264 90,671,571 2,182,683.10 1,984,394 175,028,308 4,087,327.63
ANTIEMETIC-ANTIVERTIGO AGENTS 21,578 1,467,736 22,081.10 98,268 2,623,473 35,837.33 242,452 6,702,587 84,769.90 362,298 10,793,795 142,688.33
ANTIFUNGALS 22,551 1,807,446 32,922.23 87,105 5,163,650 73,445.50 222,537 10,492,933 140,618.47 332,193 17,464,029 246,986.20
ANTIGOUT AGENTS 36,209 3,663,929 105,571.07 36,616 3,343,368 94,243.00 49,620 3,629,544 102,837.50 122,445 10,636,841 302,651.57
ANTIHEMOPHILIC AGENTS 245 487 227.73 15 67 9.23 194 1,465,033 157.10 454 1,465,588 394.07
ANTIHISTAMINE-1 73,923 7,209,885 202,341.47 297,722 26,532,208 678,374.43 221,601 16,520,349 352,869.30 593,246 50,262,441 1,233,585.20
ANTIHISTAMINE-2 BLOCKERS AND OTHER ANTIULCER AGENTS 40,863 6,706,989 117,139.00 49,296 6,108,884 103,975.13 101,621 9,995,915 180,597.13 191,780 22,811,788 401,711.27
ANTIHYPERTENSIVE AGENTS 23,956 3,852,345 67,442.70 34,532 3,758,967 74,264.20 92,478 8,141,365 170,572.53 150,966 15,752,677 312,279.43
ANTIINFECTIVE-ANTIINFLAMMATORY AND COMBINATIONS 862 16,010 1,300.50 7,391 71,803 3,945.60 26,830 262,473 14,103.97 35,083 350,285 19,350.07
ANTIINFECTIVES 8,458 911,733 17,770.37 20,599 1,091,169 13,050.77 109,503 3,585,346 51,811.17 138,560 5,588,248 82,632.30
ANTILIPIDEMICS-1 506,264 43,384,254 1,500,156.83 402,136 34,486,792 1,168,120.43 548,686 40,661,662 1,381,894.27 1,457,086 118,532,708 4,050,171.53
ANTILIPIDEMICS-2 38,554 7,516,805 112,811.50 33,991 5,491,066 94,346.57 35,961 4,513,948 82,957.40 108,506 17,521,819 290,115.47
ANTIMALARIALS 86 4,439 134.50 8,848 734,858 22,975.80 2,069 65,047 1,958.73 11,003 804,344 25,069.03
ANTINEOPLASTIC AND PREMALIGNANT LESION AGENTS 1,841 107,565 2,742.90 2,315 95,470 1,970.90 9,822 409,780 8,800.93 13,978 612,815 13,514.73
ANTIPERSPIRANTS 64 3,930 128.00 53 2,580 86.00 337 11,284 371.50 454 17,794 585.50
ANTIPLATELET-HEMORRHELOGIC AGENTS 38,975 3,871,736 113,013.93 100,270 8,838,372 277,239.23 57,522 4,172,185 124,657.33 196,767 16,882,293 514,910.50
ANTIPSYCHOTIC AGENTS 21,221 2,080,158 55,952.43 22,162 1,496,011 39,360.63 142,864 7,560,115 196,741.57 186,247 11,136,284 292,054.63
ANTIRETROVIRALS 2,496 211,588 7,029.47 4,172 330,230 10,942.57 8,088 342,322 11,327.60 14,756 884,140 29,299.63
ANTIRHEUMATICS 23,290 2,492,196 65,151.10 16,136 1,590,997 41,267.30 33,001 2,616,883 68,574.60 72,427 6,700,076 174,993.00
ANTISERA 5 5 2.10 5 5 2.10
ANTITUBERCULAR AGENTS 291 30,990 637.07 4,127 230,649 4,280.03 1,583 96,414 1,918.80 6,001 358,053 6,835.90
ANTIVIRALS 22,856 2,090,902 56,969.60 39,172 1,971,158 48,091.50 88,658 3,939,634 78,442.10 150,686 8,001,694 183,503.20
ATOPY 54,535 790,633 82,053.17 22,852 780,734 26,008.73 21,565 1,003,213 20,103.83 98,952 2,574,580 128,165.73
BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA AGENTS 99,550 10,162,685 293,851.20 77,680 7,381,254 218,587.50 143,336 11,067,376 325,327.43 320,566 28,611,315 837,766.13
BETA BLOCKERS AND HYDROCHLOROTHIAZIDE COMBINATIONS 243,209 30,554,778 716,123.57 168,775 19,368,325 456,021.10 327,792 32,084,738 739,742.43 739,776 82,007,840 1,911,887.10
BINDERS-CHELATORS-ANTIDOTES-OVERDOSE AGENTS 2,875 86,724 6,112.07 3,507 68,402 3,686.73 3,506 145,992 2,489.10 9,888 301,118 12,287.90
BREAST CANCER AGENTS 15,492 1,061,304 34,625.47 9,230 598,716 21,711.07 29,608 1,516,423 63,811.13 54,330 3,176,443 120,147.67
BULK CHEMICALS 514 101,131 1,334.87 277 64,207 453.37 1,099 161,918 1,541.43 1,890 327,256 3,329.67
CALCIUM CHANNEL BLOCKING AGENTS 168,400 16,224,182 499,184.50 146,530 13,281,057 419,551.83 249,086 19,337,566 601,605.40 564,016 48,842,805 1,520,341.73
CARDIOVASCULAR AGENTS MISCELLANEOUS 33,953 3,692,120 85,995.73 18,711 1,867,493 41,382.00 50,265 3,988,857 80,458.80 102,929 9,548,470 207,836.53
CONTRACEPTIVE AGENTS 10,817 825,308 29,285.40 47,779 3,498,959 132,416.50 104,829 6,460,545 242,546.37 163,425 10,784,812 404,248.27
CORTICOSTEROIDS-IMMUNE MODULATORS 47,953 4,571,127 75,651.93 164,200 9,442,001 120,190.70 525,098 23,320,674 276,171.73 737,251 37,333,802 472,014.37
COUGH-COLD AGENTS 2,836 330,926 3,306.40 132,218 5,059,354 49,394.20 119,028 10,351,948 35,655.77 254,082 15,742,228 88,356.37
CYSTIC FIBROSIS AGENTS 98 7,168 91.47 1,559 117,481 1,455.00 1,657 124,649 1,546.47
DEVICES 2,161 49,563 5,248.00 14,730 97,047 29,904.77 17,025 135,558 27,255.63 33,916 282,168 62,408.40
DIABETES NON-INSULIN 256,408 34,281,252 757,847.13 230,753 30,765,120 656,891.53 175,473 19,550,062 385,653.60 662,634 84,596,434 1,800,392.27
DIABETIC SUPPLIES 25,561 5,179,475 68,070.37 60,967 8,964,857 184,897.73 17,227 2,116,772 32,413.87 103,755 16,261,104 285,381.97
DIAGNOSTIC AGENTS 31 1,910 28.73 87 2,825 112.27 4 290 4.73 122 5,025 145.73
DIETARY SUPPLEMENTS 3,559 272,025 7,052.07 22 33,720 22.00 3,581 305,745 7,074.07
DIURETICS 168,411 15,957,603 492,851.30 148,070 13,309,417 410,486.33 283,279 20,240,804 613,960.80 599,760 49,507,824 1,517,298.43
ECZEMA AGENTS 9 405 8.23 28 1,260 24.27 37 1,665 32.50
ELECTROLYTE DEPLETING AGENTS 253 82,575 695.87 393 114,233 832.40 969 179,357 1,392.30 1,615 376,165 2,920.57
ELECTROLYTE-MINERAL-TRACE ELEMENT REPLACEMENT 36,157 5,058,779 105,354.50 112,742 12,697,669 303,048.20 62,185 5,052,210 107,494.67 211,084 22,808,658 515,897.37
EMOLLIENTS 1,327 558,090 2,635.03 34,999 15,239,874 54,511.23 3,975 1,253,310 4,224.70 40,301 17,051,274 61,370.97
ENDOCRINE AGENTS MISCELLANEOUS 1,794 157,911 4,837.57 1,953 118,658 4,416.70 7,290 394,593 11,429.43 11,037 671,163 20,683.70
EXCLUDED FROM THE PHARMACY BENEFIT 299 5,908 288.70 2,485 20,134 4,110.97 168 2,924 153.30 2,952 28,966 4,552.97
FLUORIDE PREPARATIONS 21,114 1,674,508 27,132.03 21,114 1,674,508 27,132.03
FOLLICLE-STIMULATING HORMONE-LUTEINIZING HORMONE FERTILITY AGENTS 2,007 30,698 2,230.00 3,606 79,766 4,995.27 6,848 136,526 8,538.67 12,461 246,990 15,763.93
GASTROINTESTINAL-1 AGENTS 6,957 2,073,058 19,344.07 4,541 1,130,099 10,426.00 11,621 2,216,585 19,969.30 23,119 5,419,742 49,739.37
GASTROINTESTINAL-2 AGENTS 23,425 2,768,508 60,522.03 59,619 3,627,029 50,518.13 83,175 3,661,855 56,967.90 166,219 10,057,392 168,008.07
GLAUCOMA AGENTS 77,036 1,196,358 205,986.53 46,114 563,105 109,457.00 87,094 756,181 165,185.63 210,244 2,515,644 480,629.17
GROWTH STIMULATING AGENTS 3,234 19,577 4,157.17 293 2,159 525.53 701 3,766 717.33 4,228 25,502 5,400.03
GYNECOLOGICAL AGENTS MISCELLANEOUS 23,104 2,152,649 65,379.50 18,658 1,462,032 42,867.87 75,200 4,971,577 149,936.20 116,962 8,586,258 258,183.57
H. PYLORI AGENTS 9 1,008 4.80 9 1,008 4.80
HEMATOLOGICAL AGENTS 964 60,271 1,414.70 1,424 65,873 1,197.10 5,568 229,057 2,828.17 7,956 355,202 5,439.97
HEPATITIS B AGENTS 556 45,805 1,549.13 627 49,113 1,626.60 638 31,341 1,089.47 1,821 126,259 4,265.20
HEPATITIS C AGENTS 69 1,345 97.07 13 38 18.67 16 876 15.87 98 2,258 131.60
IMMUNOLOGICAL AGENTS MISCELLANEOUS 1,328 339,387 1,301.30 96 6,150 205.00 5,021 1,945,351 4,506.03 6,445 2,290,888 6,012.33
IMMUNOSUPPRESSIVES 9,576 2,004,488 24,206.43 6,896 1,435,429 16,204.27 13,771 2,168,447 22,563.87 30,243 5,608,364 62,974.57
INSULINS 67,915 2,614,594 181,593.77 59,006 1,922,499 148,815.40 44,104 699,671 53,051.57 171,025 5,236,763 383,460.73
IRRIGATION SOLUTION MISCELLANEOUS 5 48,000 5.00 285 14,940,700 214.33 290 14,988,700 219.33
KERATOLYTICS 335 38,737 588.00 16,238 2,467,225 21,410.00 1,431 165,732 1,343.63 18,004 2,671,695 23,341.63
LAXATIVES-CATHARTICS-STOOL SOFTENERS 2,980 7,148,895 3,111.90 122,310 66,306,102 123,325.77 56,989 96,833,101 10,292.20 182,279 170,288,097 136,729.87
LEUKEMIA AND LYMPHOMA AGENTS 1,484 127,509 2,419.93 592 36,302 736.13 6,405 340,982 6,529.70 8,481 504,793 9,685.77
LEUKOTRIENE MODIFYING AGENTS 54,084 4,825,068 159,605.57 51,098 4,302,261 143,252.87 77,065 5,413,354 179,593.73 182,247 14,540,683 482,452.17
LUNG CANCER 928 45,544 1,356.07 137 5,676 166.80 78 3,058 77.73 1,143 54,278 1,600.60
LUTEINIZING HORMONE-RELEASING HORMONE AGONISTS-ANTAGONISTS 2,319 139,603 5,150.30 814 29,444 1,197.73 1,482 36,872 1,410.23 4,615 205,919 7,758.27
MEDICAL FOOD 2,816 384,104 6,619.70 2,816 384,104 6,619.70
MENOPAUSAL HORMONE THERAPY 57,306 2,945,838 160,904.07 52,496 2,045,671 123,638.63 146,597 5,082,903 310,444.97 256,399 10,074,412 594,987.67
METABOLIC AGENTS-MISCELLANEOUS 330 133,030 506.87 168 84,180 254.33 2,327 607,017 2,441.83 2,825 824,227 3,203.03
METABOLIC DYSFUNCTION AGENTS 168,405 1,510,668 373,173.80 346,897 1,343,453 414,889.43 332,423 1,163,561 338,925.50 847,725 4,017,682 1,126,988.73
MIGRAINE AGENTS 40,117 778,259 79,636.37 69,681 965,050 89,323.83 97,211 1,079,355 87,980.20 207,009 2,822,664 256,940.40
MULTIPLE MYELOMA 5,376 110,155 4,904.33 167 3,578 144.77 389 6,691 357.47 5,932 120,424 5,406.57
MULTIPLE SCLEROSIS AGENTS 1,916 64,995 4,536.60 312 20,266 569.43 1,399 175,096 3,205.90 3,627 260,358 8,311.93
NARCOTIC ANALGESICS AND COMBINATIONS 18,177 1,926,302 22,513.47 115,716 5,550,577 57,659.33 609,390 33,663,479 347,351.57 743,283 41,140,357 427,524.37
NASAL ALLERGY AGENTS 78,540 3,281,096 183,786.37 165,723 4,496,464 276,616.50 169,150 4,439,333 263,476.40 413,413 12,216,893 723,879.27
NEPHROLOGY AGENTS MISC II 117 2,130 114.63 19 870 19.00 556 28,127 522.10 692 31,127 655.73
NEPHROLOGY AGENTS MISCELLANEOUS 21 42 19.60 21 42 19.60
NEUROLOGICAL AGENTS MISCELLANEOUS 8,020 1,119,751 15,172.33 3,015 367,815 5,913.30 7,035 1,003,621 10,890.33 18,070 2,491,187 31,975.97
ONCOLOGICAL AGENTS 6,448 597,227 11,162.67 2,371 225,256 4,198.57 11,916 774,475 14,668.87 20,735 1,596,958 30,030.10
OPHTHALMIC 39,195 3,120,582 85,432.47 92,221 2,324,501 101,178.80 170,730 2,275,236 138,469.50 302,146 7,720,319 325,080.77
OPHTHALMIC MISCELLANEOUS 90 935 203.30 81,385 5,193,539 89,679.10 2,538 21,222 2,518.50 84,013 5,215,696 92,400.90
ORAL CARE AGENTS 1,095 764,968 1,463.93 32,699 12,928,153 15,367.67 48,628 19,757,921 24,985.07 82,422 33,451,042 41,816.67
OSTEOPOROSIS AGENTS 32,281 627,092 88,189.70 18,078 305,574 47,872.70 40,034 523,508 92,147.73 90,393 1,456,173 228,210.13
OTIC AGENTS 4,474 75,450 2,190.40 4,474 75,450 2,190.40
OVERACTIVE BLADDER AGENTS 55,557 5,339,729 162,144.97 32,958 2,758,859 84,503.83 64,945 4,232,847 121,284.57 153,460 12,331,435 367,933.37
PAIN AGENTS 61,021 6,983,054 164,287.20 407,304 29,681,919 351,775.87 375,554 19,535,163 377,293.47 843,879 56,200,137 893,356.53
PANCREATIC ENZYME REPLACEMENT THERAPY (PERT) 4,957 2,890,810 11,966.67 2,067 868,190 4,070.30 2,478 541,047 2,512.67 9,502 4,300,047 18,549.63
PARKINSONS AGENTS 28,115 6,617,296 81,205.80 11,544 2,269,230 28,877.50 44,732 6,206,050 85,849.93 84,391 15,092,576 195,933.23
PHOSPHODIESTERASE-5 INHIBITORS 39,408 1,475,895 97,612.70 61,642 1,653,553 123,826.33 47,627 926,574 50,141.33 148,677 4,056,022 271,580.37
POLYMYXIN AND DERIVATIVES 48 2,432 49.97 48 2,432 49.97
PROSTAGLANDIN IMPOTENCY AGENTS 211 1,141 385.90 815 2,056 1,026.87 154 353 136.43 1,180 3,550 1,549.20
PROSTATE CANCER 9,782 1,092,850 11,862.60 1,203 149,814 1,514.47 2,771 234,395 3,352.97 13,756 1,477,059 16,730.03
PROTON PUMP INHIBITORS 203,453 20,625,241 599,280.80 194,388 18,394,327 533,202.60 320,023 25,153,815 725,996.23 717,864 64,173,383 1,858,479.63
PSORIASIS AGENTS 2,529 186,479 3,647.13 2,383 170,650 2,801.07 5,952 363,656 6,006.73 10,864 720,785 12,454.93
PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION 2,739 323,033 5,515.90 373 45,958 754.20 7,198 494,891 8,077.03 10,310 863,882 14,347.13
PULMONARY-1 AGENTS 101,084 9,004,629 230,624.20 128,071 5,705,814 174,865.87 208,963 8,272,454 208,553.87 438,118 22,982,898 614,043.93
PULMONARY-2 AGENTS 25,714 4,774,945 66,864.20 15,118 1,414,293 28,962.37 26,325 4,158,789 26,080.10 67,157 10,348,026 121,906.67
PULMONARY-3 AGENTS 35,867 4,831,503 98,752.50 17,100 1,782,264 36,921.10 17,070 940,833 20,043.33 70,037 7,554,600 155,716.93
RENIN-ANGIOTENSIN ANTIHYPERTENSIVES 366,236 36,444,649 1,087,112.83 329,503 30,620,838 950,374.10 476,263 39,268,896 1,205,909.67 1,172,002 106,334,383 3,243,396.60
RESPIRATORY AGENTS MISCELLANEOUS 6,562 578,993 9,700.10 50,808 2,204,063 41,126.37 25,400 3,513,461 18,068.60 82,770 6,296,517 68,895.07
SALINE 392 61,763 800.90 1,766 1,845,987 1,090.37 2,158 1,907,750 1,891.27
SEDATIVE-HYPNOTIC AGENTS 2,778 204,140 6,126.90 8,442 302,794 9,570.63 19,498 645,450 19,162.83 30,718 1,152,384 34,860.37
SELF MONITORING BLOOD GLUCOSE SYSTEMS 45,440 4,273,074 124,100.53 79,284 7,272,258 196,709.93 27,024 1,098,885 42,205.63 151,748 12,644,217 363,016.10
SKELETAL MUSCLE RELAXANTS AND COMBINATIONS 37,975 5,313,161 78,802.23 112,775 7,413,200 98,084.30 267,583 16,246,595 228,374.33 418,333 28,972,956 405,260.87
SKIN PREPS 146 8,595 218.50 29,169 4,804,834 49,870.20 2,093 150,473 1,895.73 31,408 4,963,902 51,984.43
SLEEP DISORDERS 22,296 1,614,909 51,004.60 47,106 2,097,099 64,164.50 137,346 6,371,229 176,599.17 206,748 10,083,237 291,768.27
SPHINGOSINE 1 PHOSPHATE (S1P) RECEPTOR MODULATORS 407 29,512 1,004.00 31 2,010 68.33 60 2,492 83.07 498 34,014 1,155.40
SYRINGES 513 6,140 1,319.27 2,668 24,876 5,990.73 6,793 83,615 14,059.33 9,974 114,631 21,369.33
TARGETED IMMUNOMODULATORY BIOLOGICS 57,353 769,117 95,593.83 15,423 181,758 22,012.67 3,665 29,864 3,889.00 76,441 980,740 121,495.50
THYROID AND ANTITHYROID AGENTS 205,123 18,518,758 606,945.23 143,279 12,254,191 409,296.60 276,241 19,551,525 642,251.93 624,643 50,324,474 1,658,493.77
TOBACCO CESSATION AGENTS 1,223 89,216 1,494.13 4,584 279,958 3,639.03 5,807 369,174 5,133.17
TOPICAL ANTIINFECTIVE AGENTS 23 11,635 29.00 23 11,635 29.00
URINARY AGENTS MISCELLANEOUS 3,596 723,565 9,087.50 8,662 553,185 6,950.90 26,938 786,829 9,696.67 39,196 2,063,579 25,735.07
VACCINE 10 40 0.00 105,711 55,429 0.00 105,721 55,469 0.00
VAGINAL LUBRICANTS PREPARATIONS 72 3,860 83.13 72 3,860 83.13
VITAMINS 57,467 2,412,913 163,420.20 204,196 15,312,353 559,721.50 109,850 3,224,565 243,654.50 371,513 20,949,831 966,796.20
WEIGHT LOSS AGENTS 1,029 104,615 1,833.27 15,563 731,391 21,415.33 17,687 683,278 20,395.37 34,279 1,519,284 43,643.97
WHITE BLOOD CELL STIMULANTS 148 952 134.60 501 452 71.87 706 1,494 386.87 1,355 2,898 593.33
Grand Total 4,870,014 485,921,109 13,103,853.33 7,421,793 622,678,947 13,618,479.10 12,477,744 859,627,484 16,951,343.87 24,769,551 1,968,227,540 43,673,676.30

FY26Q3 UFDUR Outliers Report

DoW Uniform Formulary Drug Utilization Report Outliers for FY26Q3 (4/1/2026 - 6/30/2026)
point_of_service Values
MAIL ORDER MTF RETAIL Total # of RXs Total Quantity Total 30 Day Equiv
Uniform Formulary Class Drug/Strength/Form Brand Name # of RXs Quantity 30 Day Equiv # of RXs Quantity 30 Day Equiv # of RXs Quantity 30 Day Equiv
2 192 5.00 42 7,755 55.73 20 1,253 28.73 64 9,200 89.47
ACNE AGENTS 1,057 74,145 1,835.30 2,774 141,863 3,247.73 1,575 76,757 1,603.87 5,406 292,765 6,686.90
ADHD AGENTS 2,810 259,616 6,178.33 6,708 478,698 12,351.17 3,237 151,486 3,571.43 12,755 889,800 22,100.93
ALCOHOL DETERRANTS-NARCOTIC ANTAGONISTS 141 15,342 198.23 295 26,642 401.43 185 8,160 144.97 621 50,144 744.63
ALZHEIMERS AGENTS 641 78,685 1,861.23 926 96,617 2,239.33 642 57,965 1,143.03 2,209 233,267 5,243.60
ANALGESICS AND COMBINATIONS 142 12,198 179.87 579 76,226 296.93 121 5,239 80.27 842 93,663 557.07
ANDROGENS-ANABOLIC STEROIDS 499 91,953 1,088.30 867 109,463 1,624.47 462 43,373 600.60 1,828 244,789 3,313.37
ANESTHETIC AGENTS 62 3,870 65.10 382 18,083 302.00 100 7,173 85.47 544 29,126 452.57
ANTIANXIETY AGENTS 591 82,710 1,240.67 991 72,861 1,176.47 732 41,738 701.37 2,314 197,309 3,118.50
ANTIARRHYTHMICS 444 84,041 1,284.10 1,138 180,063 3,021.77 498 66,537 1,043.20 2,080 330,641 5,349.07
ANTIBACTERIALS 3 240 7.67 171 55,790 191.47 36 2,514 23.73 210 58,544 222.87
ANTIBIOTICS 1,970 181,982 0.00 6,041 428,330 0.00 2,546 194,681 0.00 10,557 804,993 0.00
ANTICHOLINERGICS-ANTISPASMODICS 527 120,086 1,334.80 1,083 168,229 1,797.40 468 81,356 579.87 2,078 369,671 3,712.07
ANTICOAGULANTS 620 56,083 1,476.63 2,082 191,312 4,564.70 824 52,564 1,111.83 3,526 299,958 7,153.17
ANTICONVULSANTS-ANTIMANIA AGENTS 3,977 988,396 10,836.80 7,747 1,388,418 16,068.17 4,050 603,559 6,337.97 15,774 2,980,373 33,242.93
ANTIDEPRESSANTS AND NON-OPIOID PAIN SYNDROME AGENTS 3,591 556,500 10,168.20 7,053 766,628 16,002.20 2,756 267,993 4,825.93 13,400 1,591,121 30,996.33
ANTIEMETIC-ANTIVERTIGO AGENTS 361 32,307 454.23 1,142 58,961 716.70 632 23,017 344.70 2,135 114,285 1,515.63
ANTIFUNGALS 848 74,361 1,158.90 3,054 216,673 2,717.80 1,092 97,352 900.07 4,994 388,385 4,776.77
ANTIGOUT AGENTS 182 19,161 528.20 464 45,931 1,206.07 158 14,230 355.93 804 79,322 2,090.20
ANTIHEMOPHILIC AGENTS 129 62,320 106.27 11 21 10.27 350 2,835,268 190.43 490 2,897,608 306.97
ANTIHISTAMINE-1 376 112,840 906.37 1,760 254,662 2,591.17 495 52,821 870.60 2,631 420,323 4,368.13
ANTIHISTAMINE-2 BLOCKERS AND OTHER ANTIULCER AGENTS 268 81,895 745.90 565 130,903 814.27 255 31,959 372.80 1,088 244,757 1,932.97
ANTIHYPERTENSIVE AGENTS 390 46,591 1,119.40 1,194 121,272 2,942.27 263 18,187 460.53 1,847 186,050 4,522.20
ANTIINFECTIVE-ANTIINFLAMMATORY AND COMBINATIONS 189 2,898 156.97 601 7,320 329.97 166 1,960 92.17 956 12,178 579.10
ANTIINFECTIVES 688 119,294 1,298.97 2,108 202,336 2,010.77 989 123,377 726.07 3,785 445,007 4,035.80
