Ringkjøbing Landbobank A/S

01/26/2026 | Press release | Distributed by Public on 01/26/2026 01:41

Share buyback programme - week 4

Danish English Published: 2026-01-26 08:39:00 CET Ringkjøbing Landbobank A/S - Changes in company's own shares

Share buyback programme - week 4

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 26 January 2026

Share buyback programme - week 4

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the "Safe Harbour" regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 668,277 1,435,25 959,142,594
19 January 2026 3,000 1,542.87 4,628,610
20 January 2026 2,600 1,544.54 4,015,804
21 January 2026 2,600 1,571.80 4,086,680
22 January 2026 2,300 1,632.60 3,754,980
23 January 2026 2,400 1,618.18 3,883,632
Total under the share buyback programme 681,177 1,437.97 979,512,300
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706
Total bought back 1,095,377 1,350.68 1,479,501,006

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,095,377 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.31 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
12 1526 XCSE 20260119 9:00:04.775000
200 1525 XCSE 20260119 9:00:39.390061
23 1538 XCSE 20260119 9:01:42.804000
12 1536 XCSE 20260119 9:02:22.288000
200 1536 XCSE 20260119 9:03:22.680258
12 1536 XCSE 20260119 9:03:22.681000
200 1536 XCSE 20260119 9:04:31.453872
24 1544 XCSE 20260119 9:12:42.512000
12 1545 XCSE 20260119 9:14:36.037000
12 1545 XCSE 20260119 9:14:36.037000
8 1547 XCSE 20260119 9:16:16.091000
12 1547 XCSE 20260119 9:16:16.091000
3 1547 XCSE 20260119 9:17:53.869000
9 1547 XCSE 20260119 9:17:53.869000
2 1549 XCSE 20260119 9:20:19.257000
12 1549 XCSE 20260119 9:22:29.102000
16 1552 XCSE 20260119 9:24:02.868000
7 1552 XCSE 20260119 9:24:02.868000
12 1551 XCSE 20260119 9:29:26.510000
18 1553 XCSE 20260119 9:29:37.866000
6 1553 XCSE 20260119 9:29:37.866000
13 1552 XCSE 20260119 9:30:53.820000
12 1552 XCSE 20260119 9:32:12.764000
2 1552 XCSE 20260119 9:32:12.764000
12 1549 XCSE 20260119 9:33:22.228000
12 1552 XCSE 20260119 9:33:28.076000
12 1551 XCSE 20260119 9:39:00.376000
12 1550 XCSE 20260119 9:39:18.766000
8 1551 XCSE 20260119 9:44:59.257000
12 1552 XCSE 20260119 9:48:18.195000
12 1551 XCSE 20260119 9:54:58.535000
12 1549 XCSE 20260119 9:56:04.811000
12 1549 XCSE 20260119 9:57:57.916000
12 1549 XCSE 20260119 9:57:57.916000
25 1547 XCSE 20260119 10:01:04.092000
12 1546 XCSE 20260119 10:03:24.240000
79 1546 XCSE 20260119 10:08:47.399000
12 1547 XCSE 20260119 10:13:32.017000
36 1545 XCSE 20260119 10:20:36.616000
12 1545 XCSE 20260119 10:20:36.616000
12 1543 XCSE 20260119 10:20:37.397000
12 1543 XCSE 20260119 10:24:04.485000
12 1541 XCSE 20260119 10:25:49.095000
12 1542 XCSE 20260119 10:31:40.024000
12 1541 XCSE 20260119 10:36:14.179000
7 1541 XCSE 20260119 10:36:14.179000
3 1540 XCSE 20260119 10:38:21.618794
12 1540 XCSE 20260119 10:40:57.938000
11 1540 XCSE 20260119 10:40:57.938000
197 1540 XCSE 20260119 10:40:57.938314
12 1538 XCSE 20260119 10:42:01.319000
12 1538 XCSE 20260119 10:44:33.198000
12 1538 XCSE 20260119 10:48:09.937000
5 1537 XCSE 20260119 10:58:40.660000
8 1537 XCSE 20260119 11:01:54.451000
5 1537 XCSE 20260119 11:01:54.451000
3 1542 XCSE 20260119 11:13:51.719000
1 1542 XCSE 20260119 11:18:58.116000
12 1542 XCSE 20260119 11:24:06.191000
11 1542 XCSE 20260119 11:24:06.191000
23 1543 XCSE 20260119 11:34:11.624000
12 1542 XCSE 20260119 11:34:30.641000
12 1540 XCSE 20260119 11:42:29.097000
12 1540 XCSE 20260119 11:42:29.097000
12 1543 XCSE 20260119 11:43:42.174000
9 1543 XCSE 20260119 11:43:42.191000
6 1543 XCSE 20260119 11:44:03.201000
12 1542 XCSE 20260119 11:46:44.861000
12 1542 XCSE 20260119 11:51:41.739000
12 1542 XCSE 20260119 11:55:47.736000
12 1540 XCSE 20260119 12:00:36.936000
18 1541 XCSE 20260119 12:03:39.065000
1 1541 XCSE 20260119 12:03:39.065000
10 1541 XCSE 20260119 12:03:39.065000
2 1541 XCSE 20260119 12:03:39.065000
25 1540 XCSE 20260119 12:15:32.740000
16 1540 XCSE 20260119 12:15:32.756000
12 1541 XCSE 20260119 12:24:45.783000
12 1540 XCSE 20260119 12:25:57.125000
13 1545 XCSE 20260119 12:28:18.447000
17 1541 XCSE 20260119 12:28:18.451000
12 1544 XCSE 20260119 12:31:29.740000
47 1542 XCSE 20260119 12:35:03.070000
12 1541 XCSE 20260119 12:41:03.758000
19 1545 XCSE 20260119 13:02:50.530000
48 1546 XCSE 20260119 13:02:51.538000
35 1545 XCSE 20260119 13:04:20.518000
12 1545 XCSE 20260119 13:08:59.148000
1 1546 XCSE 20260119 13:24:36.301000
11 1546 XCSE 20260119 13:24:36.301000
6 1547 XCSE 20260119 13:32:48.632000
6 1547 XCSE 20260119 13:32:48.632000
12 1546 XCSE 20260119 13:38:17.424000
12 1546 XCSE 20260119 13:38:17.424000
1 1546 XCSE 20260119 13:40:26.738000
24 1547 XCSE 20260119 13:52:19.582000
24 1546 XCSE 20260119 13:53:20.025000
12 1545 XCSE 20260119 13:59:30.311000
12 1544 XCSE 20260119 14:05:50.141000
3 1544 XCSE 20260119 14:05:50.141000
23 1545 XCSE 20260119 14:30:23.415000
12 1545 XCSE 20260119 14:30:23.415000
5 1544 XCSE 20260119 14:30:28.085000
23 1545 XCSE 20260119 14:32:34.701000
24 1543 XCSE 20260119 14:33:13.754000
12 1545 XCSE 20260119 14:55:03.019000
46 1549 XCSE 20260119 15:34:51.046000
11 1549 XCSE 20260119 15:35:34.943000
34 1548 XCSE 20260119 15:36:02.219000
4 1548 XCSE 20260119 15:39:58.207000
11 1549 XCSE 20260119 15:55:12.710000
1 1549 XCSE 20260119 15:55:12.713000
3 1549 XCSE 20260119 15:58:10.712000
1 1549 XCSE 20260119 15:58:10.731000
7 1549 XCSE 20260119 15:58:10.751000
1 1549 XCSE 20260119 15:58:10.751000
11 1549 XCSE 20260119 15:58:10.766000
3 1549 XCSE 20260119 15:58:10.766000
9 1549 XCSE 20260119 15:58:10.766000
4 1547 XCSE 20260119 15:59:31.818000
20 1547 XCSE 20260119 15:59:34.779000
23 1548 XCSE 20260119 16:06:55.821000
50 1548 XCSE 20260119 16:06:55.839000
11 1548 XCSE 20260119 16:06:55.839000
24 1547 XCSE 20260119 16:08:59.367000
23 1546 XCSE 20260119 16:10:00.206000
12 1547 XCSE 20260119 16:15:01.639000
12 1547 XCSE 20260119 16:16:14.426000
1 1547 XCSE 20260119 16:17:53.052000
5 1547 XCSE 20260119 16:20:02.751000
12 1547 XCSE 20260119 16:20:21.082000
12 1547 XCSE 20260119 16:20:30.253000
9 1547 XCSE 20260119 16:22:54.338000
50 1547 XCSE 20260119 16:33:47.651889
4 1547 XCSE 20260119 16:33:47.651889
1 1549 XCSE 20260119 16:44:44.494371
7 1549 XCSE 20260119 16:44:44.533414
4 1549 XCSE 20260119 16:44:44.533456
15 1549 XCSE 20260119 16:45:00.306009
4 1549 XCSE 20260119 16:45:00.306033
19 1549 XCSE 20260119 16:45:00.306058
25 1549 XCSE 20260119 16:45:00.306070
1 1550 XCSE 20260119 16:50:09.737035
1 1550 XCSE 20260119 16:50:22.401321
1 1550 XCSE 20260119 16:50:37.401323
1 1550 XCSE 20260119 16:50:52.401327
46 1550 XCSE 20260119 16:51:17.721054
50 1550 XCSE 20260119 16:51:17.721149
50 1550 XCSE 20260119 16:51:17.721208
48 1550 XCSE 20260119 16:51:17.722613
2 1550 XCSE 20260119 16:51:18.396874
17 1550 XCSE 20260119 16:51:18.396874
50 1550 XCSE 20260119 16:51:25.508448
50 1550 XCSE 20260119 16:51:25.508499
24 1550 XCSE 20260119 16:51:25.526042
11 1543 XCSE 20260120 9:01:16.184000
11 1543 XCSE 20260120 9:01:16.184000
25 1543 XCSE 20260120 9:08:27.024000
25 1541 XCSE 20260120 9:10:00.067000
56 1540 XCSE 20260120 9:11:02.404000
22 1540 XCSE 20260120 9:11:02.404000
11 1540 XCSE 20260120 9:11:02.404000
12 1541 XCSE 20260120 9:12:03.814000
12 1537 XCSE 20260120 9:12:50.515000
9 1541 XCSE 20260120 9:22:32.647000
3 1541 XCSE 20260120 9:22:32.647000
12 1542 XCSE 20260120 9:26:04.536000
13 1542 XCSE 20260120 9:26:16.077000
12 1541 XCSE 20260120 9:27:48.645000
11 1540 XCSE 20260120 9:30:01.161000
1 1540 XCSE 20260120 9:30:01.161000
12 1539 XCSE 20260120 9:30:06.192000
12 1538 XCSE 20260120 9:31:53.191000
12 1536 XCSE 20260120 9:36:35.927000
12 1534 XCSE 20260120 9:40:53.086000
11 1534 XCSE 20260120 9:40:53.086000
23 1533 XCSE 20260120 9:42:46.885000
35 1537 XCSE 20260120 9:53:54.388000
5 1538 XCSE 20260120 9:57:35.369000
16 1538 XCSE 20260120 9:57:37.447000
34 1538 XCSE 20260120 9:57:44.829000
9 1538 XCSE 20260120 9:58:23.891000
10 1538 XCSE 20260120 9:58:23.891000
12 1538 XCSE 20260120 10:00:31.660000
12 1537 XCSE 20260120 10:04:40.868000
12 1536 XCSE 20260120 10:05:03.173000
90 1536 XCSE 20260120 10:07:12.189000
23 1536 XCSE 20260120 10:10:08.571000
11 1536 XCSE 20260120 10:10:08.571000
12 1538 XCSE 20260120 10:14:03.598000
12 1537 XCSE 20260120 10:14:18.626000
12 1536 XCSE 20260120 10:14:45.692000
12 1535 XCSE 20260120 10:17:36.651000
12 1535 XCSE 20260120 10:17:36.651000
23 1535 XCSE 20260120 10:26:37.767000
1 1535 XCSE 20260120 10:30:28.646000
1 1535 XCSE 20260120 10:32:04.174000
11 1535 XCSE 20260120 10:32:04.174000
12 1533 XCSE 20260120 10:32:12.587000
24 1536 XCSE 20260120 10:45:41.086000
23 1535 XCSE 20260120 10:45:41.103000
4 1533 XCSE 20260120 10:48:00.879000
8 1533 XCSE 20260120 10:48:43.232000
4 1533 XCSE 20260120 10:48:43.232000
12 1534 XCSE 20260120 10:53:38.198000
37 1535 XCSE 20260120 11:09:25.417000
17 1533 XCSE 20260120 11:09:33.471000
18 1533 XCSE 20260120 11:11:24.124000
6 1533 XCSE 20260120 11:11:24.124000
23 1535 XCSE 20260120 11:16:27.990000
13 1535 XCSE 20260120 11:17:57.076000
12 1535 XCSE 20260120 11:17:57.319000
12 1536 XCSE 20260120 11:21:35.608000
12 1535 XCSE 20260120 11:22:03.724000
12 1536 XCSE 20260120 11:33:11.176000
6 1535 XCSE 20260120 11:33:46.251000
12 1535 XCSE 20260120 11:37:30.361000
12 1535 XCSE 20260120 11:37:30.362000
12 1534 XCSE 20260120 11:48:25.302000
12 1532 XCSE 20260120 11:55:08.980000
13 1532 XCSE 20260120 11:58:54.645000
8 1530 XCSE 20260120 11:58:55.842000
16 1533 XCSE 20260120 12:08:20.407000
4 1533 XCSE 20260120 12:08:20.407000
12 1533 XCSE 20260120 12:12:32.645000
1 1533 XCSE 20260120 12:12:32.645000
13 1531 XCSE 20260120 12:16:09.222000
2 1530 XCSE 20260120 12:19:04.047000
32 1534 XCSE 20260120 12:31:02.737000
12 1532 XCSE 20260120 12:31:16.606000
23 1533 XCSE 20260120 12:32:39.266000
12 1532 XCSE 20260120 12:33:06.890000
31 1537 XCSE 20260120 12:33:39.555000
12 1537 XCSE 20260120 12:35:31.090000
3 1539 XCSE 20260120 12:41:10.491000
12 1538 XCSE 20260120 12:41:24.331000
11 1538 XCSE 20260120 12:41:24.331000
21 1537 XCSE 20260120 12:41:24.773000
2 1537 XCSE 20260120 12:42:38.064000
10 1537 XCSE 20260120 12:42:38.064000
23 1538 XCSE 20260120 12:46:00.029000
11 1538 XCSE 20260120 12:46:00.029000
11 1538 XCSE 20260120 12:46:00.029000
12 1538 XCSE 20260120 13:13:49.636000
2 1540 XCSE 20260120 13:17:00.521000
8 1542 XCSE 20260120 13:17:02.859000
28 1542 XCSE 20260120 13:17:02.859000
24 1541 XCSE 20260120 13:17:43.717000
12 1540 XCSE 20260120 13:18:11.191000
12 1540 XCSE 20260120 13:18:11.191000
4 1539 XCSE 20260120 13:23:37.465000
8 1539 XCSE 20260120 13:23:37.470000
4 1539 XCSE 20260120 13:23:37.470000
24 1543 XCSE 20260120 13:36:30.408000
17 1544 XCSE 20260120 13:44:20.595000
35 1546 XCSE 20260120 13:50:52.014000
23 1545 XCSE 20260120 13:51:28.137000
22 1547 XCSE 20260120 13:57:11.137000
12 1547 XCSE 20260120 13:57:11.137000
15 1551 XCSE 20260120 14:01:48.216000
12 1553 XCSE 20260120 14:02:16.628000
1 1553 XCSE 20260120 14:02:39.921000
4 1553 XCSE 20260120 14:02:39.921000
23 1551 XCSE 20260120 14:02:40.453000
23 1551 XCSE 20260120 14:03:44.181000
12 1554 XCSE 20260120 14:29:32.660000
31 1554 XCSE 20260120 14:29:32.660000
3 1554 XCSE 20260120 14:29:32.660000
29 1554 XCSE 20260120 14:33:39.896000
24 1552 XCSE 20260120 14:33:55.336000
23 1550 XCSE 20260120 14:34:09.879000
24 1552 XCSE 20260120 14:35:55.493000
18 1552 XCSE 20260120 14:35:56.934000
6 1551 XCSE 20260120 14:37:14.666000
6 1551 XCSE 20260120 14:37:14.666000
12 1551 XCSE 20260120 14:37:14.668000
12 1551 XCSE 20260120 14:37:14.673000
11 1551 XCSE 20260120 14:37:34.604000
1 1551 XCSE 20260120 14:37:34.604000
12 1549 XCSE 20260120 14:42:52.592000
12 1548 XCSE 20260120 14:46:27.987000
12 1548 XCSE 20260120 14:46:27.987000
23 1550 XCSE 20260120 14:56:32.430000
2 1552 XCSE 20260120 15:03:31.193000
20 1551 XCSE 20260120 15:06:47.284000
3 1551 XCSE 20260120 15:06:47.284000
2 1552 XCSE 20260120 15:07:44.248000
8 1552 XCSE 20260120 15:07:49.436000
2 1552 XCSE 20260120 15:08:00.072000
12 1551 XCSE 20260120 15:09:18.224000
11 1551 XCSE 20260120 15:09:18.229000
12 1551 XCSE 20260120 15:09:18.229000
17 1550 XCSE 20260120 15:10:19.890000
6 1550 XCSE 20260120 15:10:19.890000
24 1548 XCSE 20260120 15:12:32.091000
12 1547 XCSE 20260120 15:16:00.256000
2 1550 XCSE 20260120 15:17:23.997000
23 1551 XCSE 20260120 15:17:23.997000
12 1551 XCSE 20260120 15:19:22.645000
24 1550 XCSE 20260120 15:22:11.902000
23 1550 XCSE 20260120 15:25:36.073000
10 1555 XCSE 20260120 15:31:40.482000
3 1557 XCSE 20260120 15:33:50.923000
13 1557 XCSE 20260120 15:39:09.010000
23 1557 XCSE 20260120 15:40:48.680000
12 1557 XCSE 20260120 15:40:48.680000
13 1557 XCSE 20260120 15:40:48.680000
12 1557 XCSE 20260120 15:40:48.680000
18 1557 XCSE 20260120 15:42:55.980000
48 1558 XCSE 20260120 15:50:32.544000
12 1558 XCSE 20260120 15:50:32.544000
27 1557 XCSE 20260120 15:52:25.553000
7 1557 XCSE 20260120 15:52:25.553000
45 1560 XCSE 20260120 15:55:11.021000
12 1560 XCSE 20260120 15:55:45.644000
34 1559 XCSE 20260120 15:56:47.250000
23 1560 XCSE 20260120 15:58:05.797000
24 1561 XCSE 20260120 16:00:36.069000
12 1560 XCSE 20260120 16:02:59.449000
11 1560 XCSE 20260120 16:02:59.449000
25 1560 XCSE 20260120 16:12:01.581000
1 1559 XCSE 20260120 16:14:48.427000
11 1560 XCSE 20260120 16:16:07.915000
1 1560 XCSE 20260120 16:16:07.915000
13 1560 XCSE 20260120 16:16:54.115000
48 1560 XCSE 20260120 16:21:30.686967
40 1560 XCSE 20260120 16:21:30.687015
11 1565 XCSE 20260121 9:01:13.866000
8 1565 XCSE 20260121 9:01:13.866000
3 1565 XCSE 20260121 9:01:13.866000
12 1560 XCSE 20260121 9:01:13.903000
12 1558 XCSE 20260121 9:02:25.369000
23 1560 XCSE 20260121 9:07:27.891000
25 1558 XCSE 20260121 9:10:09.087000
6 1557 XCSE 20260121 9:10:24.771000
1 1557 XCSE 20260121 9:10:24.771000
5 1557 XCSE 20260121 9:10:24.771000
6 1557 XCSE 20260121 9:10:24.788000
6 1557 XCSE 20260121 9:10:24.789000
6 1557 XCSE 20260121 9:10:24.790000
2 1557 XCSE 20260121 9:10:24.791000
4 1557 XCSE 20260121 9:10:24.791000
34 1559 XCSE 20260121 9:14:03.816000
12 1559 XCSE 20260121 9:14:03.816000
11 1559 XCSE 20260121 9:16:38.542000
46 1561 XCSE 20260121 9:23:38.501000
25 1566 XCSE 20260121 9:33:31.238000
13 1563 XCSE 20260121 9:35:41.932000
12 1563 XCSE 20260121 9:35:41.932000
12 1563 XCSE 20260121 9:35:41.932000
25 1562 XCSE 20260121 9:35:42.323000
12 1565 XCSE 20260121 9:43:28.681000
12 1565 XCSE 20260121 9:43:28.717000
8 1567 XCSE 20260121 9:47:20.414000
12 1569 XCSE 20260121 9:50:31.656000
12 1570 XCSE 20260121 9:52:48.865000
23 1568 XCSE 20260121 9:53:56.119000
11 1568 XCSE 20260121 9:53:56.119000
12 1567 XCSE 20260121 9:59:19.198000
12 1570 XCSE 20260121 10:02:07.452000
12 1569 XCSE 20260121 10:02:07.711000
15 1569 XCSE 20260121 10:05:24.836000
9 1569 XCSE 20260121 10:06:20.494000
3 1569 XCSE 20260121 10:06:20.494000
12 1572 XCSE 20260121 10:15:05.747000
12 1573 XCSE 20260121 10:17:48.866000
12 1573 XCSE 20260121 10:23:06.347000
12 1573 XCSE 20260121 10:23:06.347000
23 1572 XCSE 20260121 10:30:35.659000
12 1572 XCSE 20260121 10:30:35.659000
11 1572 XCSE 20260121 10:30:35.659000
36 1570 XCSE 20260121 10:31:01.010000
12 1569 XCSE 20260121 10:36:20.309000
12 1570 XCSE 20260121 10:45:14.968000
11 1570 XCSE 20260121 10:45:14.968000
25 1569 XCSE 20260121 10:45:23.158000
23 1568 XCSE 20260121 10:45:34.110000
12 1567 XCSE 20260121 10:51:00.875000
11 1567 XCSE 20260121 10:51:00.875000
12 1565 XCSE 20260121 10:55:00.579000
12 1565 XCSE 20260121 10:58:58.096000
12 1565 XCSE 20260121 10:58:58.096000
12 1565 XCSE 20260121 10:58:58.096000
12 1566 XCSE 20260121 11:05:26.096000
12 1567 XCSE 20260121 11:08:34.956000
13 1566 XCSE 20260121 11:08:35.123000
12 1565 XCSE 20260121 11:08:42.445000
12 1567 XCSE 20260121 11:10:00.156000
12 1566 XCSE 20260121 11:25:11.798000
12 1566 XCSE 20260121 11:25:11.818000
12 1566 XCSE 20260121 11:31:21.333000
12 1566 XCSE 20260121 11:31:55.730000
12 1565 XCSE 20260121 11:32:25.046000
4 1565 XCSE 20260121 11:33:34.913000
19 1565 XCSE 20260121 11:33:34.913000
12 1565 XCSE 20260121 11:35:09.084000
12 1564 XCSE 20260121 11:40:26.622000
36 1564 XCSE 20260121 11:47:51.105000
23 1564 XCSE 20260121 11:58:46.437000
23 1563 XCSE 20260121 12:01:01.829000
24 1561 XCSE 20260121 12:13:25.461000
24 1560 XCSE 20260121 12:18:48.840000
28 1559 XCSE 20260121 12:35:54.469000
8 1559 XCSE 20260121 12:35:54.469000
12 1559 XCSE 20260121 12:35:54.469000
24 1557 XCSE 20260121 12:38:00.028000
34 1557 XCSE 20260121 12:56:08.361000
23 1555 XCSE 20260121 12:56:57.890000
24 1556 XCSE 20260121 13:03:46.474000
12 1557 XCSE 20260121 13:18:52.640000
12 1558 XCSE 20260121 13:22:41.709000
12 1557 XCSE 20260121 13:28:52.896000
12 1557 XCSE 20260121 13:28:52.896000
9 1557 XCSE 20260121 13:35:42.262000
3 1557 XCSE 20260121 13:38:50.245000
7 1557 XCSE 20260121 13:38:50.245000
5 1557 XCSE 20260121 13:47:35.325000
24 1558 XCSE 20260121 13:47:40.867000
12 1558 XCSE 20260121 13:47:40.867000
9 1557 XCSE 20260121 13:47:55.332000
10 1557 XCSE 20260121 13:47:55.332000
12 1557 XCSE 20260121 13:47:55.332000
5 1557 XCSE 20260121 13:47:55.332000
23 1556 XCSE 20260121 13:54:13.187000
12 1556 XCSE 20260121 13:54:13.190000
12 1558 XCSE 20260121 14:14:52.126000
46 1558 XCSE 20260121 14:19:00.162000
23 1556 XCSE 20260121 14:29:36.120000
23 1555 XCSE 20260121 14:29:36.137000
60 1554 XCSE 20260121 14:45:02.519000
26 1553 XCSE 20260121 14:49:46.432000
12 1562 XCSE 20260121 15:03:12.576000
12 1566 XCSE 20260121 15:04:52.729000
12 1564 XCSE 20260121 15:05:23.117000
10 1564 XCSE 20260121 15:07:14.730000
12 1567 XCSE 20260121 15:08:44.218000
34 1567 XCSE 20260121 15:09:24.937000
23 1567 XCSE 20260121 15:10:34.169000
24 1573 XCSE 20260121 15:20:19.906000
12 1573 XCSE 20260121 15:20:19.906000
37 1573 XCSE 20260121 15:20:21.495000
24 1573 XCSE 20260121 15:26:10.817000
23 1577 XCSE 20260121 15:30:16.167000
23 1576 XCSE 20260121 15:30:22.179000
23 1575 XCSE 20260121 15:30:25.175000
12 1575 XCSE 20260121 15:30:25.190000
6 1581 XCSE 20260121 15:33:50.686000
36 1583 XCSE 20260121 15:35:49.577000
46 1586 XCSE 20260121 15:39:01.430000
15 1593 XCSE 20260121 15:40:36.104000
21 1593 XCSE 20260121 15:40:36.104000
10 1595 XCSE 20260121 15:40:42.810000
4 1595 XCSE 20260121 15:40:42.810000
3 1600 XCSE 20260121 15:42:02.202000
12 1600 XCSE 20260121 15:42:02.202000
8 1600 XCSE 20260121 15:42:33.631000
4 1600 XCSE 20260121 15:42:33.631000
34 1599 XCSE 20260121 15:42:33.648000
24 1598 XCSE 20260121 15:44:44.023000
23 1597 XCSE 20260121 15:44:52.679000
24 1596 XCSE 20260121 15:45:36.104000
23 1599 XCSE 20260121 15:50:13.200000
24 1605 XCSE 20260121 15:52:03.887000
24 1603 XCSE 20260121 15:52:57.459000
12 1602 XCSE 20260121 15:55:37.106000
12 1599 XCSE 20260121 15:56:11.975000
25 1596 XCSE 20260121 15:59:07.545000
12 1597 XCSE 20260121 15:59:51.734000
12 1595 XCSE 20260121 16:00:38.136000
23 1592 XCSE 20260121 16:09:58.220000
12 1591 XCSE 20260121 16:10:01.337000
12 1590 XCSE 20260121 16:10:40.076000
38 1589 XCSE 20260121 16:17:06.913395
48 1589 XCSE 20260121 16:17:14.329843
183 1589 XCSE 20260121 16:17:14.330008
13 1616 XCSE 20260122 9:00:12.318000
24 1625 XCSE 20260122 9:03:01.234000
12 1624 XCSE 20260122 9:03:13.077000
12 1623 XCSE 20260122 9:03:19.065000
13 1635 XCSE 20260122 9:05:03.064000
12 1634 XCSE 20260122 9:08:18.832000
11 1634 XCSE 20260122 9:08:18.832000
12 1640 XCSE 20260122 9:08:52.488000
12 1639 XCSE 20260122 9:08:57.142000
12 1643 XCSE 20260122 9:16:19.932000
13 1640 XCSE 20260122 9:16:19.954000
12 1640 XCSE 20260122 9:16:19.954000
12 1638 XCSE 20260122 9:19:20.693000
12 1631 XCSE 20260122 9:24:18.001000
13 1635 XCSE 20260122 9:29:16.898000
9 1635 XCSE 20260122 9:31:41.556000
2 1637 XCSE 20260122 9:33:40.556000
10 1637 XCSE 20260122 9:33:40.556000
12 1635 XCSE 20260122 9:36:35.801000
12 1633 XCSE 20260122 9:36:37.771000
12 1632 XCSE 20260122 9:36:51.086000
6 1635 XCSE 20260122 9:39:27.756000
14 1635 XCSE 20260122 9:39:27.756000
12 1632 XCSE 20260122 9:39:54.890000
12 1632 XCSE 20260122 9:39:54.918000
13 1632 XCSE 20260122 9:41:16.278000
12 1630 XCSE 20260122 9:44:49.481000
9 1630 XCSE 20260122 9:46:03.890000
3 1630 XCSE 20260122 9:46:04.022000
1 1630 XCSE 20260122 9:46:04.022000
12 1630 XCSE 20260122 9:46:53.248000
3 1637 XCSE 20260122 9:55:56.212000
5 1637 XCSE 20260122 9:58:17.879000
15 1637 XCSE 20260122 9:59:17.237000
3 1637 XCSE 20260122 9:59:17.237000
5 1637 XCSE 20260122 9:59:17.237000
23 1636 XCSE 20260122 9:59:57.164000
23 1635 XCSE 20260122 10:00:16.741000
13 1635 XCSE 20260122 10:10:47.219000
23 1639 XCSE 20260122 10:13:16.103000
12 1637 XCSE 20260122 10:17:49.353000
24 1636 XCSE 20260122 10:31:13.019000
12 1634 XCSE 20260122 10:34:43.437000
12 1631 XCSE 20260122 10:35:39.807000
11 1631 XCSE 20260122 10:35:39.807000
24 1634 XCSE 20260122 10:37:49.161000
11 1634 XCSE 20260122 10:37:51.548000
12 1634 XCSE 20260122 10:39:30.226000
12 1634 XCSE 20260122 10:39:30.226000
23 1636 XCSE 20260122 10:45:51.604000
12 1634 XCSE 20260122 10:50:38.382000
8 1634 XCSE 20260122 10:50:38.382000
24 1636 XCSE 20260122 11:03:17.927000
12 1636 XCSE 20260122 11:03:17.927000
23 1636 XCSE 20260122 11:10:03.896000
12 1636 XCSE 20260122 11:16:46.167000
12 1635 XCSE 20260122 11:19:38.256000
10 1635 XCSE 20260122 11:24:10.184000
2 1635 XCSE 20260122 11:32:43.565000
11 1635 XCSE 20260122 11:32:43.565000
10 1635 XCSE 20260122 11:32:43.565000
11 1635 XCSE 20260122 11:32:43.565000
24 1635 XCSE 20260122 11:33:15.368000
12 1636 XCSE 20260122 11:59:57.811000
12 1636 XCSE 20260122 11:59:57.811000
24 1636 XCSE 20260122 12:00:42.194000
23 1638 XCSE 20260122 12:08:41.539000
36 1635 XCSE 20260122 12:11:28.236000
34 1637 XCSE 20260122 12:29:02.172000
35 1636 XCSE 20260122 12:29:06.173000
12 1633 XCSE 20260122 12:31:21.586000
12 1631 XCSE 20260122 12:39:19.218000
12 1630 XCSE 20260122 12:44:01.479000
12 1630 XCSE 20260122 12:44:01.479000
1 1633 XCSE 20260122 12:53:52.296000
1 1633 XCSE 20260122 12:53:52.296000
12 1632 XCSE 20260122 12:55:26.172000
12 1633 XCSE 20260122 12:58:26.479000
11 1633 XCSE 20260122 12:58:26.479000
23 1640 XCSE 20260122 13:20:29.106000
24 1639 XCSE 20260122 13:35:55.480000
24 1639 XCSE 20260122 13:35:59.779000
24 1640 XCSE 20260122 13:51:46.247000
23 1639 XCSE 20260122 13:53:45.671000
24 1638 XCSE 20260122 13:55:32.075000
23 1637 XCSE 20260122 14:08:44.211000
45 1638 XCSE 20260122 14:17:55.376000
12 1639 XCSE 20260122 14:33:30.232000
10 1639 XCSE 20260122 14:35:43.917000
2 1639 XCSE 20260122 14:35:43.917000
23 1639 XCSE 20260122 14:38:16.583000
12 1638 XCSE 20260122 14:38:16.734000
59 1638 XCSE 20260122 14:38:31.171000
