09/05/2025 | Press release | Distributed by Public on 09/05/2025 01:50
5. September 2025
Statbel, das belgische Statistikamt, veröffentlicht heute die Zahlen über die Baugenehmigungen bis Mai 2025.
Für den letzten verfügbaren Monat Mai 2025 wurden für 1.740 neue Wohngebäude Baugenehmigungen erteilt. Das ist ein Anstieg von 1,6 % gegenüber April 2025. In der Flämischen Region wurde ein Anstieg um 7,2% verzeichnet.
Die Zahl der genehmigten neuen Wohngebäude ist in der Wallonischen Region um 17,8% zurückgegangen. In der Region Brüssel-Hauptstadt wurden 16 neue Wohngebäude genehmigt.
Monat | Belgien | Flämische Region | Wallonische Region | Region Brüssel-Hauptstadt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1.757 | 1.238 | 510 | 9 | ||||
2024 | 2 | 1.737 | (-1,1%) | 1.268 | (+2,4%) | 439 | (-13,9%) | 30 | (+233,3%) |
2024 | 3 | 2.071 | (+19,2%) | 1.621 | (+27,8%) | 430 | (-2,1%) | 20 | (-33,3%) |
2024 | 4 | 1.895 | (-8,5%) | 1.456 | (-10,2%) | 428 | (-0,5%) | 11 | (-45,0%) |
2024 | 5 | 1.706 | (-10,0%) | 1.243 | (-14,6%) | 459 | (+7,2%) | 4 | (-63,6%) |
2024 | 6 | 1.919 | (+12,5%) | 1.435 | (+15,4%) | 471 | (+2,6%) | 13 | (+225,0%) |
2024 | 7 | 1.779 | (-7,3%) | 1.267 | (-11,7%) | 506 | (+7,4%) | 6 | (-53,8%) |
2024 | 8 | 1.610 | (-9,5%) | 1.107 | (-12,6%) | 492 | (-2,8%) | 11 | (+83,3%) |
2024 | 9 | 1.857 | (+15,3%) | 1.416 | (+27,9%) | 431 | (-12,4%) | 10 | (-9,1%) |
2024 | 10 | 1.737 | (-6,5%) | 1.268 | (-10,5%) | 443 | (+2,8%) | 26 | (+160,0%) |
2024 | 11 | 1.831 | (+5,4%) | 1.341 | (+5,8%) | 488 | (+10,2%) | 2 | (-92,3%) |
2024 | 12 | 1.692 | (-7,6%) | 1.321 | (-1,5%) | 367 | (-24,8%) | 4 | (+100,0%) |
2025 | 1 | 1.647 | (-2,7%) | 1.186 | (-10,2%) | 453 | (+23,4%) | 8 | (+100,0%) |
2025 | 3 | 1.845 | (+16,9%) | 1.461 | (+21,0%) | 381 | (+5,5%) | 3 | (-66,7%) |
2025 | 4 | 1.712 | (-7,2%) | 1.289 | (-11,8%) | 416 | (+9,2%) | 7 | (+133,3%) |
2025 | 5 | 1.740 | (+1,6%) | 1.382 | (+7,2%) | 342 | (-17,8%) | 16 | (+128,6%) |
Zahlen im Monatsvergleich - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum |
Seit 2007 ist die Zahl der genehmigten Renovierungen von Wohngebäuden im Allgemeinen höher als die der genehmigten Wohnungsneubauten. Das ändert sich kurzzeitig ab dem zweiten Quartal 2018. Ab Februar 2019 liegt die Zahl der genehmigten Wohnungsrenovierungen wieder über dem Niveau der genehmigten Neubauten. Ende 2021/Anfang 2022 wird ein Höchstwert erreicht.
Ab 2003 werden mehr neue Etagenwohnungen als Einfamilienhäuser genehmigt. In den Jahren 2010-2011 liegen beide auf etwa gleichem Niveau. Danach hat sich der Unterschied zugunsten der Etagenwohnungen vergrößert. 2018 ist die Differenz am größten. Ab 2019 verringert sich die Differenz wieder bis Mitte 2022, danach wird sie langsam wieder größer.