Wheel Pros LLC

11/18/2026 | Press release | Distributed by Public on 11/18/2026 15:13

KMC Nexus brings authentic off-road racing pedigree to your daily driver.

Wheel Specs

Specifications Chart

17"
18"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
KM559SD17855025 KM559 NEXUS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X8.5 5X127 5.73 25mm 71.50 31.68 lbs 2750 1.83 KMCAP101PXB5127SX $445.00
KM559SD17855000 KM559 NEXUS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X8.5 5X127 4.75 0mm 71.50 32.34 lbs 2750 1.83 KMCAP101PXB5127SX $445.00
KM559SD17856325 KM559 NEXUS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X8.5 6X135 5.73 25mm 87.10 31.46 lbs 2750 1.83 KMCAP101PXB6135SX $445.00
KM559SD17856300 KM559 NEXUS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X8.5 6X135 4.75 0mm 87.10 32.12 lbs 2750 1.83 KMCAP101PXB6135SX $445.00
KM559SD17856800 KM559 NEXUS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X8.5 6X139.7 4.75 0mm 106.10 31.46 lbs 2750 1.83 KMCAP101PXB6135SX $445.00
KM559SD17856825 KM559 NEXUS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 17X8.5 6X139.7 5.73 25mm 106.10 30.80 lbs 2750 1.83 KMCAP101PXB6135SX $445.00
KM559MB17855000 KM559 NEXUS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 5X127 4.75 0mm 71.50 32.34 lbs 2750 1.83 KMCAP101MXB5127SX $370.00
KM559MB17856300 KM559 NEXUS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 6X135 4.75 0mm 87.10 32.12 lbs 2750 1.83 KMCAP101MXB6135SX $370.00
KM559MB17856800 KM559 NEXUS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 6X139.7 4.75 0mm 106.10 31.46 lbs 2750 1.83 KMCAP101MXB6135SX $370.00
KM559MB17856825 KM559 NEXUS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 6X139.7 5.73 25mm 106.10 30.80 lbs 2750 1.83 KMCAP101MXB6135SX $370.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
KM559SD18908000 KM559 NEXUS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 18X9 8X165.1 5.00 0mm 125.10 36.74 lbs 3700 1.87 KMCAP101PXB8165SX $495.00
KM559SD18908700 KM559 NEXUS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 18X9 8X170 5.00 0mm 125.10 36.52 lbs 3700 1.87 KMCAP101PXB8170SX $495.00
KM559SD18908800 KM559 NEXUS GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 18X9 8X180 5.00 0mm 124.20 36.96 lbs 3700 1.87 KMCAP101PXB8165SX $495.00
KM559DB18908000 KM559 NEXUS MACHINED W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 8X165.1 5.00 0mm 125.10 36.74 lbs 3700 1.87 KMCAP101PXB8165SX $420.00
KM559DB18908700 KM559 NEXUS MACHINED W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 8X170 5.00 0mm 125.10 36.52 lbs 3700 1.87 KMCAP101PXB8170SX $420.00
KM559DB18908800 KM559 NEXUS MACHINED W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 8X180 5.00 0mm 124.20 36.96 lbs 3700 1.87 KMCAP101PXB8165SX $420.00
KM559MB18908000 KM559 NEXUS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 8X165.1 5.00 0mm 125.10 36.74 lbs 3700 1.87 KMCAP101MXB8165SX $420.00
KM559MB18908700 KM559 NEXUS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 8X170 5.00 0mm 125.10 36.52 lbs 3700 1.87 KMCAP101MXB8170SX $420.00
KM559MB18908800 KM559 NEXUS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 8X180 5.00 0mm 124.20 36.96 lbs 3700 1.87 KMCAP101MXB8165SX $420.00
Wheel Pros LLC published this content on November 18, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on November 18, 2026 at 21:13 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]