01/12/2026 | Press release | Distributed by Public on 01/12/2026 17:03
Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju.
Za dan razpisa predčasnih volitev po tem odloku, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 12. januar 2026.
Na dan razpisa rednih volitev v državni zbor je v Republiki Sloveniji 1.698.352 volilnih upravičencev.
| Šifra in ime volilne enote državnega volišča | Šifra in ime volilnega okraja državnega volišča | Število volivcev na splošnem volilnem imeniku | Število volivcev na posebnem volilnem imeniku | Število vseh volivcev skupaj |
| 1000 - Kranj | 1001 - Jesenice | 23.204 | 2.861 | 26.065 |
| 1000 - Kranj | 1002 - Radovljica 1 | 12.696 | 783 | 13.479 |
| 1000 - Kranj | 1003 - Radovljica 2 | 15.083 | 949 | 16.032 |
| 1000 - Kranj | 1004 - Kranj 1 | 18.706 | 1.613 | 20.319 |
| 1000 - Kranj | 1005 - Kranj 2 | 19.373 | 1.129 | 20.502 |
| 1000 - Kranj | 1006 - Kranj 3 | 23.886 | 838 | 24.724 |
| 1000 - Kranj | 1007 - Tržič | 11.630 | 765 | 12.395 |
| 1000 - Kranj | 1008 - Škofja Loka 1 | 17.616 | 1.111 | 18.727 |
| 1000 - Kranj | 1009 - Škofja Loka 2 | 15.212 | 370 | 15.582 |
| 1000 - Kranj | 1010 - Kamnik | 27.059 | 1.192 | 28.251 |
| 1000 - Kranj | 1011 - Idrija | 12.626 | 633 | 13.259 |
| 2000 - Postojna | 2001 - Tolmin | 14.494 | 1.270 | 15.764 |
| 2000 - Postojna | 2002 - Piran | 13.293 | 1.284 | 14.577 |
| 2000 - Postojna | 2003 - Izola | 11.626 | 892 | 12.518 |
| 2000 - Postojna | 2004 - Koper 1 | 16.747 | 1.562 | 18.309 |
| 2000 - Postojna | 2005 - Koper 2 | 24.171 | 1.421 | 25.592 |
| 2000 - Postojna | 2006 - Sežana | 19.206 | 3.164 | 22.370 |
| 2000 - Postojna | 2007 - Ilirska Bistrica | 10.573 | 2.081 | 12.654 |
| 2000 - Postojna | 2008 - Postojna | 16.680 | 1.502 | 18.182 |
| 2000 - Postojna | 2009 - Nova Gorica 1 | 23.407 | 1.577 | 24.984 |
| 2000 - Postojna | 2010 - Nova Gorica 2 | 21.298 | 2.577 | 23.875 |
| 2000 - Postojna | 2011 - Ajdovščina | 19.377 | 1.444 | 20.821 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3001 - Logatec | 23.738 | 1.606 | 25.344 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3002 - Vrhnika | 19.507 | 946 | 20.453 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3003 - Ljubljana Vič-Rudnik 1 | 25.510 | 846 | 26.356 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3004 - Ljubljana Vič-Rudnik 2 | 16.026 | 1.052 | 17.078 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3005 - Ljubljana Vič-Rudnik 3 | 15.522 | 1.004 | 16.526 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3006 - Ljubljana Vič-Rudnik 4 | 20.935 | 1.244 | 22.179 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3007 - Ljubljana Center | 17.700 | 4.511 | 22.211 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3008 - Ljubljana Šiška 1 | 12.671 | 1.229 | 13.900 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3009 - Ljubljana Šiška 2 | 17.036 | 1.166 | 18.202 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3010 - Ljubljana Šiška 3 | 15.762 | 1.043 | 16.805 |
| 3000 - Ljubljana Center | 3011 - Ljubljana Šiška 4 | 22.243 | 874 | 23.117 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4001 - Kočevje | 13.127 | 984 | 14.111 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4002 - Ribnica-Dobrepolje | 13.508 | 1.136 | 14.644 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4003 - Grosuplje | 15.534 | 863 | 16.397 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4004 - Ivančna Gorica | 13.003 | 442 | 13.445 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4005 - Ljubljana Moste-Polje 1 | 22.352 | 1.114 | 23.466 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4006 - Ljubljana Moste-Polje 2 | 13.769 | 1.117 | 14.886 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4007 - Ljubljana Moste-Polje 3 | 18.476 | 1.557 | 20.033 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4008 - Ljubljana Bežigrad 1 | 22.451 | 1.186 | 23.637 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4009 - Ljubljana Bežigrad 2 | 18.974 | 2.638 | 21.612 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4010 - Domžale 1 | 23.957 | 1.111 | 25.068 |
| 4000 - Ljubljana Bežigrad | 4011 - Domžale 2 | 22.088 | 958 | 23.046 |
| 5000 - Celje | 5001 - Šentjur | 16.553 | 611 | 17.164 |
| 5000 - Celje | 5002 - Celje 1 | 28.158 | 1.422 | 29.580 |
| 5000 - Celje | 5003 - Celje 2 | 19.719 | 1.578 | 21.297 |
| 5000 - Celje | 5004 - Žalec 1 | 17.558 | 771 | 18.329 |
| 5000 - Celje | 5005 - Žalec 2 | 18.285 | 651 | 18.936 |
| 5000 - Celje | 5006 - Mozirje | 12.973 | 593 | 13.566 |
| 5000 - Celje | 5007 - Velenje 1 | 15.009 | 1.051 | 16.060 |
| 5000 - Celje | 5008 - Velenje 2 | 16.461 | 804 | 17.265 |
| 5000 - Celje | 5009 - Slovenj Gradec | 17.276 | 710 | 17.986 |
| 5000 - Celje | 5010 - Ravne na Koroškem | 19.037 | 1.491 | 20.528 |
| 5000 - Celje | 5011 - Radlje | 19.234 | 1.129 | 20.363 |
| 6000 - Novo mesto | 6001 - Črnomelj | 20.675 | 2.113 | 22.788 |
| 6000 - Novo mesto | 6002 - Novo mesto 1 | 23.759 | 807 | 24.566 |
| 6000 - Novo mesto | 6003 - Novo mesto 2 | 24.397 | 1.597 | 25.994 |
| 6000 - Novo mesto | 6004 - Trebnje | 16.530 | 758 | 17.288 |
| 6000 - Novo mesto | 6005 - Brežice | 18.958 | 2.233 | 21.191 |
| 6000 - Novo mesto | 6006 - Krško | 21.697 | 1.532 | 23.229 |
| 6000 - Novo mesto | 6007 - Sevnica | 16.185 | 847 | 17.032 |
| 6000 - Novo mesto | 6008 - Laško | 13.874 | 719 | 14.593 |
| 6000 - Novo mesto | 6009 - Litija | 16.667 | 658 | 17.325 |
| 6000 - Novo mesto | 6010 - Hrastnik-Trbovlje | 19.491 | 1.233 | 20.724 |
| 6000 - Novo mesto | 6011 - Zagorje | 13.059 | 573 | 13.632 |
| 7000 - Maribor | 7001 - Šmarje pri Jelšah | 26.101 | 1.837 | 27.938 |
| 7000 - Maribor | 7002 - Slovenska Bistrica | 24.126 | 1.109 | 25.235 |
| 7000 - Maribor | 7003 - Slovenske Konjice | 18.160 | 884 | 19.044 |
| 7000 - Maribor | 7004 - Ruše | 11.842 | 690 | 12.532 |
| 7000 - Maribor | 7005 - Maribor 1 | 22.572 | 1.169 | 23.741 |
| 7000 - Maribor | 7006 - Maribor 2 | 20.106 | 1.087 | 21.193 |
| 7000 - Maribor | 7007 - Maribor 3 | 16.352 | 1.070 | 17.422 |
| 7000 - Maribor | 7008 - Maribor 4 | 11.676 | 2.190 | 13.866 |
| 7000 - Maribor | 7009 - Maribor 5 | 15.505 | 1.508 | 17.013 |
| 7000 - Maribor | 7010 - Maribor 6 | 14.676 | 1.101 | 15.777 |
| 7000 - Maribor | 7011 - Maribor 7 | 12.095 | 1.235 | 13.330 |
| 8000 - Ptuj | 8001 - Lendava | 18.041 | 3.166 | 21.207 |
| 8000 - Ptuj | 8002 - Ormož | 13.054 | 1.037 | 14.091 |
| 8000 - Ptuj | 8003 - Ljutomer | 13.923 | 1.193 | 15.116 |
| 8000 - Ptuj | 8004 - Murska Sobota 1 | 22.347 | 1.985 | 24.332 |
| 8000 - Ptuj | 8005 - Murska Sobota 2 | 22.872 | 1.953 | 24.825 |
| 8000 - Ptuj | 8006 - Gornja Radgona | 16.408 | 1.401 | 17.809 |
| 8000 - Ptuj | 8007 - Lenart | 15.822 | 904 | 16.726 |
| 8000 - Ptuj | 8008 - Pesnica | 17.019 | 1.157 | 18.176 |
| 8000 - Ptuj | 8009 - Ptuj 1 | 20.348 | 1.124 | 21.472 |
| 8000 - Ptuj | 8010 - Ptuj 2 | 15.486 | 1.485 | 16.971 |
| 8000 - Ptuj | 8011 - Ptuj 3 | 18.462 | 1.141 | 19.603 |
| SKUPAJ | 1.584.400 | 113.952 | 1.698.352 |
V 9. volilni enoti je 2.682 volilnih upravičencev z volilno pravico državljana Republike Slovenije, pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti.
V 10. volilni enoti je 5.128 volilnih upravičencev z volilno pravico državljana Republike Slovenije, pripadnika avtohtone madžarske narodne skupnosti.