09/08/2026 | Press release | Distributed by Public on 09/08/2026 01:35
8. September 2026
Statbel, das belgische Statistikamt, veröffentlicht heute die vorläufigen Zahlen über die Baugenehmigungen bis Mai 2026.
Für den letzten verfügbaren Monat Mai 2026 wurden für 1.731 neue Wohngebäude Baugenehmigungen erteilt. Im Vergleich zum April 2026 ist das ein Rückgang um 6,4%. In der Flämischen Region betrug der Rückgang 4,1%. Die Zahl der genehmigten neuen Wohngebäude ist in der Wallonischen Region um 9,9% zurückgegangen. In der Region Brüssel-Hauptstadt wurden 6 neue Wohngebäude genehmigt.
| Monat | Belgien | Flämische Region | Wallonische Region | Region Brüssel-Hauptstadt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1.627 | 1.186 | 433 | 8 | ||||
| 2025 | 2 | 1.647 | (+1,2%) | 1.207 | (+1,8%) | 431 | (-0,5%) | 9 | (+12,5%) |
| 2025 | 3 | 1.844 | (+12,0%) | 1.461 | (+21,0%) | 380 | (-11,8%) | 3 | (-66,7%) |
| 2025 | 4 | 1.741 | (-5,6%) | 1.289 | (-11,8%) | 445 | (+17,1%) | 7 | (+133,3%) |
| 2025 | 5 | 1.755 | (+0,8%) | 1.382 | (+7,2%) | 358 | (-19,6%) | 14 | (+100,0%) |
| 2025 | 6 | 1.897 | (+8,1%) | 1.401 | (+1,4%) | 478 | (+33,5%) | 18 | (+28,6%) |
| 2025 | 7 | 1.754 | (-7,5%) | 1.339 | (-4,4%) | 408 | (-14,6%) | 7 | (-61,1%) |
| 2025 | 8 | 1.552 | (-11,5%) | 1.198 | (-10,5%) | 341 | (-16,4%) | 13 | (+85,7%) |
| 2025 | 9 | 1.928 | (+24,2%) | 1.514 | (+26,4%) | 399 | (+17,0%) | 15 | (+15,4%) |
| 2025 | 10 | 1.863 | (-3,4%) | 1.451 | (-4,2%) | 393 | (-1,5%) | 19 | (+26,7%) |
| 2025 | 11 | 1.702 | (-8,6%) | 1.151 | (-20,7%) | 542 | (+37,9%) | 9 | (-52,6%) |
| 2025 | 12 | 2.126 | (+24,9%) | 1.513 | (+31,5%) | 604 | (+11,4%) | 9 | (0,0%) |
| 2026 | 1 | 1.996 | (-6,1%) | 1.484 | (-1,9%) | 505 | (-16,4%) | 8 | (-11,1%) |
| 2026 | 2 | 1.725 | (-13,6%) | 1.388 | (-6,5%) | 330 | (-34,7%) | 7 | (-12,5%) |
| 2026 | 3 | 2.263 | (+31,2%) | 1.756 | (+26,5%) | 501 | (+51,8%) | 6 | (-14,3%) |
| 2026 | 4 | 1.849 | (-18,3%) | 1.364 | (-22,3%) | 464 | (-7,4%) | 21 | (+250,0%) |
| 2026 | 5 | 1.731 | (-6,4%) | 1.308 | (-4,1%) | 418 | (-9,9%) | 6 | (-71,4%) |
| Zahlen im Monatsvergleich - Anzahl der genehmigten neuen Wohngebäude + Entwicklung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum | |||||||||
Seit 2007 ist die Zahl der genehmigten Renovierungen von Wohngebäuden im Allgemeinen höher als die der genehmigten Wohnungsneubauten. Das ändert sich kurzzeitig ab dem zweiten Quartal 2018. Ab Februar 2019 liegt die Zahl der genehmigten Wohnungsrenovierungen wieder über dem Niveau der genehmigten Neubauten. Ende 2021/Anfang 2022 wird ein Höchstwert erreicht.
Ab 2003 werden mehr neue Etagenwohnungen als Einfamilienhäuser genehmigt. In den Jahren 2010-2011 liegen beide auf etwa gleichem Niveau. Danach hat sich der Unterschied zugunsten der Etagenwohnungen vergrößert. 2018 ist die Differenz am größten. Ab 2019 verringert sich die Differenz wieder bis Mitte 2022, danach wird sie langsam wieder größer.