06/22/2026 | Press release | Distributed by Public on 06/22/2026 09:53
| 16/06/2026 | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | ||
| US dollar | USD | 1.1594 | 1.1591 | 1.1461 | 1.1467 | 1.1456 |
| Japanese yen | JPY | 185.9400 | 185.8200 | 184.4400 | 184.8800 | 185.3300 |
| Danish krone | DKK | 7.4747 | 7.4749 | 7.4747 | 7.4746 | 7.4747 |
| Pound sterling | GBP | 0.8647 | 0.8646 | 0.8664 | 0.8665 | 0.8647 |
| Swedish krona | SEK | 10.8970 | 10.8910 | 10.9845 | 10.9740 | 10.9980 |
| Swiss franc | CHF | 0.9224 | 0.9193 | 0.9218 | 0.9248 | 0.9257 |
| Norwegian krone | NOK | 11.0465 | 11.0080 | 11.1050 | 11.1045 | 11.0740 |
| Czeck koruna | CZK | 24.1480 | 24.1470 | 24.1810 | 24.2270 | 24.1920 |
| Hungarian forint | HUF | 349.5300 | 349.6800 | 352.8000 | 352.6800 | 352.3300 |
| Polish zloty | PLN | 4.2429 | 4.2410 | 4.2580 | 4.2615 | 4.2680 |
| New romanian leu | RON | 5.2325 | 5.2320 | 5.2393 | 5.2396 | 5.2388 |
| New turkish lira | TRY | 53.6797 | 53.6863 | 53.2312 | 53.2587 | 53.2274 |
| Australian dollar | AUD | 1.6411 | 1.6418 | 1.6362 | 1.6348 | 1.6346 |
| Canadian dollar | CAD | 1.6248 | 1.6241 | 1.6189 | 1.6228 | 1.6223 |
| Hong Kong dollar | HKD | 9.0821 | 9.0821 | 8.9827 | 8.9887 | 8.9810 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.9906 | 1.9952 | 1.9889 | 1.9967 | 1.9991 |
| Singaporean dollar | SGD | 1.4866 | 1.4876 | 1.4795 | 1.4804 | 1.4810 |
| Won coréen | KRW | 1,749.3600 | 1,758.4500 | 1,763.7200 | 1,757.1000 | 1,760.8800 |
| South African rand | ZAR | 18.7702 | 18.8026 | 18.8311 | 18.8907 | 18.8014 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 7.8334 | 7.8349 | 7.7609 | 7.7624 | 7.7612 |
| Philippine peso | PHP | 69.9250 | 70.0540 | 69.4920 | 69.6450 | 69.9240 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.7164 | 4.7152 | 4.7191 | 4.7439 | 4.7531 |
| Thai baht | THB | 37.6980 | 37.8040 | 37.5810 | 37.6810 | 37.7020 |
| Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
| Indonesian rupiah | IDR | 20,546.4800 | 20,635.5200 | 20,487.1100 | 20,420.5500 | 20,434.7500 |
| Brasilian Reais | BRL | 5.8669 | 5.8929 | 5.8989 | 5.9173 | 5.9020 |
| Mexican Peso | MXN | 19.9448 | 19.9487 | 19.9323 | 19.8796 | 19.8545 |
| Indian Rupee | INR | 109.6335 | 109.5745 | 108.1155 | 108.1675 | 108.4730 |
| New sheqalim | ILS | 3.37610 | 3.3854 | 3.3734 | 3.3968 | 3.4005 |
Updated on the 22nd of June 2026