Ministry of Foreign Affairs of Mongolia

07/30/2026 | Press release | Distributed by Public on 07/30/2026 01:56

Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрөө төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье

2026 оны 8 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.

`№ Код Эзэмшигч Талбай (га) Төлбөр хийх эцсийн огноо:

1 MV-017090 Голденхейлс 236.12 2026.08.01

2 XV-022447 Платинумланд 402.05 2026.08.01

3 MV-009968 Төвшин 31.68 2026.08.01

4 XV-023363 Их баялаг кобальт майнинг 717.36 2026.08.02

5 XV-019987 Түүчээ тэрэг 6,111.13 2026.08.02

6 XV-020617 Шинэ баялаг майнинг 694.81 2026.08.02

7 MV-021109 Нордвест минералс 203.27 2026.08.02

8 MV-016897 Централ эйшиан цемент 138.68 2026.08.03

9 MV-016964 Мон минералс майнинг энд трейд 30.41 2026.08.03

10 MV-020486 Түвшингарав 520.78 2026.08.03

11 MV-015041 Гоулдланд холдинг 10,541.01 2026.08.03

12 MV-012619 Бор-Өндөр уул 43.47 2026.08.03

13 MV-008097 Хунан 77.48 2026.08.04

14 XV-019464 Галзоо хан 573.79 2026.08.04

15 XV-019465 Чандмань эрдэнэ анд 1,533.31 2026.08.04

16 MV-023059 Эрдэнийн гурвалжин 2,557.06 2026.08.04

17 MV-023057 Күүпермен 427.14 2026.08.04

18 XV-017734 Түүчээ тэрэг 13,308.70 2026.08.04

19 XV-021885 С сайн 2,431.30 2026.08.04

20 XV-021824 Их сарай 4,177.01 2026.08.04

21 XV-022991 Хонзанг 263.82 2026.08.05

22 MV-020954 Геопро монгол 14.44 2026.08.05

23 XV-022987 Хавтгайн орд 700.26 2026.08.05

24 XV-022965 Оджа эко 911.78 2026.08.05

25 MV-023061 Хойлогийн худаг 1,046.39 2026.08.05

26 XV-019912 Ар Эм Си трэйд 123.47 2026.08.05

27 XV-022984 Совинт хайрхан 3,742.89 2026.08.05

28 MV-023062 И энд Би начурал майнинг 1,390.47 2026.08.05

29 MV-023063 Люкс ресурс 235.29 2026.08.05

30 XV-022962 Монголиа юүн шинг флюорит майнинг 3,237.14 2026.08.05

31 MV-015632 Геопро монгол 138.92 2026.08.05

32 XV-021400 Идэр макс 3,601.68 2026.08.05

33 MV-021111 Газрын хүдэр 234.36 2026.08.06

34 MV-021954 Зун хуа ин си куан 331.41 2026.08.06

35 MV-020493 Түвшингарав 50.20 2026.08.06

36 MV-011875 Боржгоны тал 28.13 2026.08.06

37 XV-023265 Модун хаад 10,296.56 2026.08.07

38 XV-023175 Баян мандал хайрхан өгөөж 2,325.21 2026.08.07

39 XV-021421 Шанбал хангарьд 7,319.38 2026.08.08

40 MV-023072 Мандговь 1,712.88 2026.08.08

41 XV-010256 НАБД 1,538.70 2026.08.08

42 XV-019727 Ар Эм Си трэйд 3,977.38 2026.08.08

43 MV-023064 Винтерблоссом 4,383.45 2026.08.08

44 MV-020529 Агммайнинг 2,899.28 2026.08.08

45 XV-022470 Итгэлтэй инээмсэглэл 723.46 2026.08.09

46 MV-021112 Ричфлюорит 253.77 2026.08.09

47 XV-021823 Алтантоонот өргөө 2,965.99 2026.08.09

48 MV-022544 АОГО 498.69 2026.08.10

49 MV-022543 АОГО 26.49 2026.08.10

50 MV-015635 Би Эйч Эм 1,859.20 2026.08.11

51 XV-023019 Монгол ураниум ресурс 1,478.36 2026.08.11

52 MV-020415 Гангархаш 80.12 2026.08.11

53 MV-000784 Түм их эрхэд 218.02 2026.08.11

54 MV-010278 Эй Ар Ай Эй 173.17 2026.08.11

55 XV-023030 Юнион форте 1,132.35 2026.08.12

56 XV-023005 Лугийн гол 630.72 2026.08.12

57 XV-023018 Хаан жонш 311.32 2026.08.12

58 XV-023028 Аранзал метал 3,327.17 2026.08.12

59 XV-023020 Монгол газар корпорэйшн 7,866.74 2026.08.12

60 XV-021419 Мон магнетите хараа 40.94 2026.08.12

61 MV-000723 Цайртминерал 38.78 2026.08.13

62 MV-008183 Полиметпотала 282.84 2026.08.13

63 MV-017005 Асланполимет 154.56 2026.08.13

64 MV-015066 Жи Кэй Эм Кэй 206.50 2026.08.13

65 XV-021883 Алтан шар тал 2,973.03 2026.08.13

66 MV-015636 Эн Си Жи Ти 291.32 2026.08.13

67 MV-021445 Тахамт 227.44 2026.08.13

68 XV-023029 Монголиан ёнванг гоулд ресурс 6,607.58 2026.08.14

69 MV-021634 Эф Жи Пи Эм 755.74 2026.08.14

70 MV-003999 Талстмаргад 51.89 2026.08.14

71 MV-011428 Талстмаргад 634.02 2026.08.14

72 MV-019035 БУУЛБЛ 2,007.38 2026.08.14

73 XV-020830 Арвижих энерги 3,570.35 2026.08.14

74 MV-017591 Топ ган дриллинг 71.15 2026.08.15

75 MV-023273 Алтан эрдэнэ газар 1,361.24 2026.08.15

76 XV-023032 Ресурспартнерс групп 4,326.03 2026.08.15

77 MV-022975 Алтан эрдэнэ газар 2,454.51 2026.08.15

78 XV-018795 Эй Би Пи Девелопмент 29,723.00 2026.08.15

79 MV-017367 Ричфлюорит 158.07 2026.08.15

80 MV-017590 Гялалзах-Эрдэнэс 750.79 2026.08.15

81 XV-022990 Чингис аурум минералс 1,289.02 2026.08.15

82 MV-011892 Итгэлт Жи Ти Эс 363.75 2026.08.15

83 XV-023003 Монголиа юүн шинг флюорит майнинг 7,270.63 2026.08.15

84 MV-021446 Өү Икс Өү 9,349.19 2026.08.15

85 MV-017365 Цэрэнбадам 507.30 2026.08.15

86 MV-022797 Баяжмал-Алт 47.52 2026.08.16

87 MV-010296 Эс Эн Даблью интернэшнл 380.52 2026.08.16

88 MV-021120 Аурум Металс 14,744.19 2026.08.16

89 XV-021439 Глобалгүүр транс 25,013.81 2026.08.16

90 MV-011898 Төвшин 70.97 2026.08.17

91 XV-022487 Монгол майнинг энд эксплорэйшн 8,184.74 2026.08.18

92 XV-022485 Тэрэлж энвори 7,535.74 2026.08.18

93 MV-011907 Аурум Металс 478.55 2026.08.18

94 MV-011916 Гацуурт 775.13 2026.08.18

95 MV-011908 Аурум Металс 994.23 2026.08.18

96 MV-002545 Монголын алт МАК 118.43 2026.08.18

97 XV-023033 Өсөх усан болор 1,486.01 2026.08.18

98 XV-018926 Жиа руй зи юуан 1,947.48 2026.08.18

99 XV-022481 Монгол майнинг энд эксплорэйшн 991.78 2026.08.18

100 MV-011909 Аурум Металс 591.17 2026.08.18

101 MV-011915 Дасайн-Уул 38.19 2026.08.18

102 XV-023031 Энх цамба эрдэнэ 340.53 2026.08.19

103 MV-012197 Аурум Металс 283.35 2026.08.19

104 MV-015640 Олондавна 98.51 2026.08.19

105 XV-021870 Говийн хөгжил ресорс 726.03 2026.08.19

106 MV-021637 Мандах дорнын жонш 219.40 2026.08.19

107 MV-010319 Скорпионсервис 51.09 2026.08.19

108 MV-021121 ОТХ 647.41 2026.08.20

109 MV-001329 Хосхас 160.59 2026.08.20

110 XV-020103 Мөнхийн хэлхээ 1,675.89 2026.08.20

111 MV-017106 Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп 837.11 2026.08.20

112 MV-001817 Сонортрейд 25.24 2026.08.20

113 MV-023066 Хос-Эрин 537.47 2026.08.20

114 MV-021122 ОТХ 1,498.91 2026.08.20

115 MV-011894 Жи Би Лийз 15.53 2026.08.21

116 MV-006222 Чулуун-Өргөө 27.99 2026.08.21

117 MV-021562 Ловонко 852.96 2026.08.21

118 XV-022499 Эм энтертайнмент 3,661.08 2026.08.21

119 MV-022571 Найртын дэнж 543.27 2026.08.21

120 MV-004773 Антрацит 35.89 2026.08.21

121 MV-021450 Мөнхбичигт 1,202.89 2026.08.21

122 MV-017371 Бийд майнинг 1,079.62 2026.08.21

123 MV-011933 Монголиан Нейшнл Рийр Ийрт Корпорейшн 394.76 2026.08.22

124 XV-022493 Молор үжин сайхан 3,619.23 2026.08.22

125 MV-021130 Жи Эс Би майнинг 1,045.89 2026.08.22

126 MV-016905 Ариун-Өрнөх 150.75 2026.08.22

127 MV-011932 Монголын алт МАК 1,430.55 2026.08.22

128 MV-010329 Шинэ ази транс 61.66 2026.08.22

129 MV-011931 Дорноговийн үйлс 72.52 2026.08.22

130 XV-022469 Зэ шан баялаг эрдэнэ 491.71 2026.08.23

131 MV-012653 Гурвантамга 90.72 2026.08.23

132 MV-021956 Цогт-Онон 195.70 2026.08.23

133 XV-021902 Нумт уул 15,047.96 2026.08.23

134 XV-021897 Хурын болор дусал 1,649.76 2026.08.23

135 XV-021894 Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп 859.80 2026.08.23

136 MV-017373 Полиметалл ресурс 1,931.06 2026.08.23

137 XV-021900 Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп 393.43 2026.08.23

138 XV-021893 Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп 1,182.58 2026.08.23

139 MV-001990 Витватерсранд 136.46 2026.08.24

140 XV-021882 ММС майнинг 3,094.30 2026.08.24

141 MV-005959 Бугантнандин 26.43 2026.08.25

142 MV-000168 Ди Зэт энд Ай 202.34 2026.08.25

143 MV-016906 Андсөүрвэй 255.26 2026.08.25

144 MV-021957 Билүүт эрдэс 214.51 2026.08.25

145 MV-015645 НАБД 35.05 2026.08.25

146 XV-023017 Фаст стөүн 3,327.06 2026.08.26

147 XV-023007 Ийстерн эрчим 789.99 2026.08.26

148 XV-018927 Цэн руй зи юуан 282.06 2026.08.26

149 MV-006233 Мирайфлюорид 118.15 2026.08.26

150 MV-023068 Ориент 3,957.72 2026.08.26

151 MV-021453 Мига очболор эрин 18,821.57 2026.08.26

152 MV-019043 Ай Эн Ди минералс 163.83 2026.08.27

153 MV-023069 Хөх талст майнинг 1,946.66 2026.08.27

154 XV-022844 Эрдэнэс алт ресурс 7,315.60 2026.08.27

155 XV-023015 Монголиа хуа рун шин майнинг 26,629.40 2026.08.27

156 MV-019041 Үнэн бэх 75.33 2026.08.27

157 XV-023014 Өгөөжбаян хангай 101.12 2026.08.27

158 MV-015643 Империал гоулд майнинг 106.51 2026.08.27

159 XV-023022 Монголиа юүн шинг флюорит майнинг 62.45 2026.08.27

160 MV-011943 Эрдэнэс-Тавантолгой 2,036.33 2026.08.28

161 MV-012665 Шижир-Аранжин 108.76 2026.08.28

162 MV-011940 Хана-Интернэшнл 294.47 2026.08.28

163 XV-022482 Күүпермен 1,038.99 2026.08.28

164 MV-016881 Эрдэнэс-Тавантолгой 556.72 2026.08.29

165 MV-011968 Бэрэнгрупп 31.58 2026.08.29

166 MV-011956 Эрдэнэс-Тавантолгой 3,151.92 2026.08.29

167 MV-016883 Эрдэнэс-Тавантолгой 700.39 2026.08.29

168 MV-016882 Эрдэнэс-Тавантолгой 2,447.13 2026.08.29

169 MV-011952 Энержиресурс 2,960.23 2026.08.29

170 MV-017376 Монкоул петро майнинг 831.62 2026.08.29

171 MV-017377 Монкоул петро майнинг 1,124.32 2026.08.29

172 MV-017603 Даян-Оргил 54.73 2026.08.29

173 MV-011955 Эрдэнэс-Тавантолгой 23,813.10 2026.08.29

174 MV-023073 Металл-Опт 113.53 2026.08.29

175 MV-011954 Эрдэнэс-Тавантолгой 22,901.37 2026.08.29

176 MV-011950 Кормонмайн хаус 49.00 2026.08.29

177 XV-022498 Чэн юань Гү Жи 17,497.57 2026.08.29

178 XV-022496 Тост нутаг 13,095.38 2026.08.29

179 MV-011953 Эрдэнэс-Тавантолгой 12,864.47 2026.08.29

180 MV-017375 Монкоул петро майнинг 1,334.50 2026.08.29

181 MV-011949 Мингхонда 39.93 2026.08.29

182 XV-022484 Эндалай эвийн хүч 700.68 2026.08.30

183 XV-019201 Мандах дорнын жонш 903.74 2026.08.30

184 MV-021137 Бэрхресорсиз 2,469.52 2026.08.30

185 MV-011969 Хатанцацал 463.25 2026.08.30

186 MV-015090 Тэнгрипетро чэмикалс 198.65 2026.08.31

187 MV-015091 Монрок 98.50 2026.08.31

188 MV-017113 Монголиан индастрил минералс корпорэйшн 403.16 2026.08.31

189 MV-020898 Монголстандарт 410.61 2026.08.31

190 MV-020904 БУУЛБЛ 1,060.76 2026.08.31

191 MV-021962 Их наран уул 486.72 2026.08.31

192 MV-017112 Эл Эл Ти Ди 1,108.57 2026.08.31

Эх сурвалж

Кадастрын хэлтэс

Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, үйлчилгээний хөлс хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ган-Эрдэнэ

Утас:51-263942

Ministry of Foreign Affairs of Mongolia published this content on July 30, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on July 30, 2026 at 07:56 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]