08/05/2026 | Press release | Distributed by Public on 08/05/2026 06:24
R 041821Z AUG 26
MARADMIN 354/26
MSGID/GENADMIN/CMC WASHINGTON DC MRA MM//
SUBJ/FY26 SELECTED MARINE CORPS RESERVE (SMCR) AND INDIVIDUAL READY
RESERVE (IRR) STAFF NONCOMMISSIONED OFFICER (SNCO) APPROVED
SELECTIONS//
REF/A/MSGID: DOC/CMC/MMPR-2/14JUN2012//
NARR/ REF A IS MCO P1400.32D W/CH 2, ENLISTED PROMOTION MANUAL.//
POC/WILLIAM C. GRIFFIN/MAJ/MMPB-11/-/TEL: DSN 278-3440/
EMAIL: [email protected]//
POC/DATHAN T. MILLS/MSGT/MMPB-11/-/TEL: DSN 278-2765/
EMAIL: [email protected]//
POC/JOEL S. AUSTIN/MSGT/RAP-2/-/TEL: DSN 278-9879/
EMAIL: [email protected]//
GENTEXT/REMARKS/1. In accordance with the reference, Marines
listed in paragraph 3 will receive appointments to fill vacancies
in the selected grade by assigned order of seniority. Separate
monthly Marine Administrative Messages (MARADMIN) will announce
planned promotions.
2. Upon release of this MARADMIN any Marine selected for promotion
by the FY26 SMCR, IMA, and IRR SNCO Promotion Selection Board (PSB)
is authorized to submit the necessary reenlistment or extension
request and obtain additional obligated service (OBS) requirements
to avoid a delay in their promotion.
3. The following selectees were approved on 31 July 2026
(for proper order read left to right):
3.a. SMCR selection to Sergeant Major
NAME IMOS/SRNO/MCC NAME IMOS/SRNO/MCC
ACOSTA CJ 8999/ 13/S9C BALDWIN MS 8999/ 4/SDS
CUOMO JM 8999/ 10/SJ8 DAVIS IV SH 8999/ 6/SJ7
EMLING JD 8999/ 9/S9A KETNER KD 8999/ 11/SN6
LERCZAK DJ 8999/ 3/SDV NGUYEN J 8999/ 7/S8Z
TALBOT TJ 8999/ 14/SDF VELEZ JC 8999/ 8/S15
3.b. SMCR selection to Master Gunnery Sergeant
NAME IMOS/SRNO/MCC NAME IMOS/SRNO/MCC
DONALDSON WH 0471/ 18/S5Y DRAKE MD 0399/ 1/SA5
GALAUSKAS ZT 5993/ 17/S2F MARTINEZ LM 7291/ 19/S2K
MENDOZA JL 1371/ 15/SZ2 OBRST PL 0399/ 5/T7Z
PUELSTON DC 7051/ 12/S4H ROSS BC 0321/ 2/SGP
VANHOOSER BM 0848/ 16/SM3
3.c. SMCR selection to First Sergeant
NAME IMOS/SRNO/MCC NAME IMOS/SRNO/MCC
ALVARADO AR 8999/ 94/SD3 AVILA JR P 8999/ 66/SJH
BRICCO NJ 8999/ 19/S9D BRYANT TJ 8999/ 107/SLP
BUSHUR LA 8999/ 62/SUM CHAPMAN WA 8999/ 69/S16
CHEEK RA 8999/ 99/SGR CLAROS VJ 8999/ 84/SJ3
GALLARDO S 8999/ 112/SP2 GARCIAREYES F 8999/ 54/S6N
GAROFALO III JF 8999/ 13/095 GEARY MT 8999/ 104/T7Z
GONZALEZ JA 8999/ 101/SKD GRUENBAUM CM 8999/ 81/SDN
GUERRA AL 8999/ 100/S4C HARRINGTON JK 8999/ 42/S4L
HEDGE LI 8999/ 45/S2F HERNANDEZ JR SI 8999/ 91/S3H
JAIMEFRANCO JA 8999/ 89/1GH KALISH TL 8999/ 78/SVP
LYLES DS 8999/ 11/S4E MARTIN AJ 8999/ 93/SY3
MCWHIRT AM 8999/ 49/SCP MUNGAI HM 8999/ 109/S97
MURRAY TM 8999/ 111/S4F NELSON AJ 8999/ 59/S2A
ODONNELL AA 8999/ 1/TA8 OSPINA CA 8999/ 82/SAP
PAUL JR 8999/ 83/ARP PIQUET F 8999/ 110/S9D
SCHULER BB 8999/ 113/SLM SHAW BD 8999/ 86/SKF
SKORKA MC 8999/ 106/S3D SWETT PC 8999/ 33/QAR
VIGIL JN 8999/ 48/RS4 WALKER AW 8999/ 36/QAT
WARREN KG 8999/ 85/SGH WATSON WT 8999/ 98/1GF
WILLIAMSON RM 8999/ 96/S2H
3.d. SMCR selection to Master Sergeant
NAME IMOS/SRNO/MCC NAME IMOS/SRNO/MCC
AGUILAR MA 1732/ 75/NVM ALI RG 1732/ 28/T12
AMARO AR 0699/ 34/RS1 ARCE ED 0699/ 51/SZ2
ARREDONDO JR JL 0399/ 77/SJ8 ARVAYO K 0699/ 38/1FV
ASHER III EL 0211/ 23/S16 BARTOSZYN M 0211/ 3/1EE
BEAMER BC 1391/ 22/S4E BENJAMIN JC 5811/ 87/IRR
BONALEWICZ JL 2891/ 79/S6G BRASWELL JD 1169/ 80/S4K
BRENNAN SP 0491/ 107/SP2 CAGE KJ 0869/ 113/SZ4
CASTILLO BJ 0699/ 41/SG5 CHAO TC 0699/ 27/S8T
COCHRAN JW 1799/ 60/T30 COLTON BM 1349/ 8/SZ3
DEMERS ME 0399/ 37/TP6 DERKS CM 3537/ 96/RS4
DONAHOE AR 5769/ 18/SU6 DRAYTON DJ 0699/ 20/SZ4
EDWARDSTERRY CT 0491/ 104/S7F FAULKNER KS 6276/ 56/S3F
GHASSOUL N 1732/ 21/1FV GLEATON JW 0699/ 39/S2E
GOMEZ KR 1391/ 12/SUS GONZALEZ JL 0699/ 40/SG5
GREENE JT 1732/ 68/SAP GUNDERSON TJ 6019/ 7/S7F
GUYETT AD 0399/ 67/T7Z HARDING RJ 0848/ 14/SMS
HATTRICK AK 0211/ 76/T30 HAWKINS MJ 1371/ 52/SUM
HOLTER LH 0211/ 26/S14 HOWE RA 0211/ 71/1C0
HUTCHISON LT 0848/ 5/SND JIMENEZ CC 2181/ 91/S7C
JONES LA 1371/ 53/SZ3 KEARNEY JW 7011/ 63/S4H
KEMP DJ 0411/ 94/SU6 KNAACK SE 0231/ 64/S23
KOKKO SE 1371/ 55/110 LARKIN KE 6046/ 73/QBN
LAYTON JS 0231/ 72/SIJ LIVINGSTON BG 0699/ 32/SGX
MACEDO JR D 1391/ 10/RS2 MALLOY MA 0111/ 61/110
MCFADZEAN BM 0699/ 35/S2D MCKINNON AS 1169/ 44/110
MEDINA M 3381/ 4/S6N MUSOLF ZR 7051/ 58/S4H
ORTIZMELENDEZ EA 3537/ 43/SDV PARTON MA 1371/ 57/SDF
PICKLE CR 0231/ 70/S8F PINEDA AM 0699/ 15/S0D
RICHARD CJ 3529/ 102/SCQ RODRIGUEZ JR A 0321/ 115/SGP
RYAN SP 6019/ 31/SEW SACKETT JM 0111/ 88/080
SCHULTZ BD 1732/ 24/SHE SCHUMACHER WD 0211/ 6/S21
SEARL AJ 0869/ 114/SND SELING SM 6391/ 2/RS1
SMITH DT 0699/ 17/SGS SSONKO TS 3537/ 101/SL5
STEINER BM 2691/ 65/S19 THIEL MJ 3537/ 74/S4P
THOMPSON LJ 1349/ 9/SU9 VIGEN TM 0321/ 16/SGP
WALLACE JM 0399/ 30/SJ9 WILD SB 0699/ 46/TVZ
WILEY JD 6591/ 47/S3B WOODWORTH AC 3537/ 29/S4L
WUNDRACK AB 1371/ 50/SD9 YU MH 5821/ 25/S3D
3.e. SMCR selection to Gunnery Sergeant
NAME IMOS/SRNO/MCC NAME IMOS/SRNO/MCC
AMICK GJ 0321/ 9/SGP ARCHIPOLO CB 0629/ 109/SG5
ARIAS JC 3537/ 73/SV6 ARIAS M 0471/ 169/S5Y
ARROYO J 3537/ 145/S3G BARNEY OA 3537/ 137/SWW
BARRETT JW 1371/ 229/SUM BEAR KJ 5769/ 29/SP2
BENITEZ A 0211/ 95/S15 BERTRAND JC 2336/ 170/S4F
BOLT TR 1721/ 43/S0X BONILLAREYES C 3047/ 76/S97
BRADY CJ 0369/ 135/SLF BROCKUS JM 0639/ 98/SJE
BRYANT BS 0321/ 183/SAQ BUCKLEY CM 0211/ 39/S16
BUCY NE 0321/ 50/RS2 BURNS DJ 6114/ 157/S7F
BUTKOVICH AM 1391/ 214/SVP CACHO KC 0369/ 36/RS3
CAINECHEANDIA CA 0369/ 134/095 CANNADY NP 0629/ 106/S3H
CARABALLO S 3537/ 33/SG8 CARD ZB 0629/ 54/SP2
CARLIN NS 3537/ 143/S4H CASAS ME 0261/ 40/S26
CASE JE 0369/ 18/SY3 CASTANEDA CU 1391/ 232/SUS
CASTILLOVILLEG FJ 0369/ 85/SL1 CHAPMAN TJ 0639/ 28/S8U
CHAUSSE MG 3537/ 68/S4E CHAVARRIA H 3537/ 191/SUJ
CHAVEZ MR 2862/ 176/SGH CHESSER JL 0471/ 198/S5Y
CLEVELAND MT 3537/ 164/SIT COMMINGS PJ 0679/ 210/S8U
CONKLIN BP 0369/ 107/SJJ CONTRAMAESTRE J 0111/ 151/SR2
CORLISS SA 0369/ 93/SL6 CORONA E 5811/ 116/SUA
COX DB 0629/ 123/SCP CROCKETT CR 5769/ 171/SP2
CROSS TA 7240/ 121/S2N CULBERT BN 0211/ 125/S15
DELEON JD 0369/ 128/SJ7 DERENNE NJ 0211/ 120/S18
DEROSE DJ 2862/ 167/SIT DIDOMENICO AJ 0231/ 184/S17
DILEONARDI JM 0869/ 230/SN4 DOMINGO YR 3047/ 3/S2A
DUQUE JI 0369/ 48/SK9 EDWARDS WT 0369/ 57/SJV
ESPARZA RI 3537/ 153/S3G FAJFAR KD 0111/ 13/SDQ
FISTER MR 3047/ 2/095 FLEMING CR 0629/ 42/UDB
FRANCO J 0869/ 220/SNF FRANZ JR 0369/ 56/SLF
FRITTER JR RS 0491/ 203/SGR GARCIA RA 0871/ 6/111
GARDNER JA 6062/ 180/S6F GERACE NJ 0471/ 158/S5Y
GILMORE JL 1371/ 208/SDC GIORDANO ML 0848/ 201/SNE
GLASS JP 2862/ 175/SY3 GOFF CA 0369/ 62/SJX
GOMEZ GW 0321/ 127/SAQ GOMEZTINOCO M 1732/ 113/SHE
GRIEGO GP 2311/ 51/SQA GRIMES SJ 0411/ 115/S6G
GUGINO LC 0369/ 97/068 GUIMOND CL 0629/ 70/S5K
GUTIERREZ JR HE 0471/ 200/S5Y HAINES MJ 0369/ 80/095
HANSON MC 0639/ 188/S2D HARDY DD 2171/ 209/S8W
HARVEY CT 1349/ 166/S6M HAYES TD 2887/ 186/SM3
HECHT TJ 3537/ 148/S4L HENDERSON NT 1371/ 182/SDF
HENDERSON WA 0231/ 193/SVP HERNANDEZ XO 0241/ 31/UCG
HERRERA A 3537/ 20/SG8 HESS AA 6672/ 206/SZ2
HILL MA 3537/ 161/SM3 HOGAN TS 0369/ 34/SK6
HOLDER CM 0369/ 110/SJJ HOLLAND JR JJ 0321/ 178/SAQ
HOLT DK 0321/ 90/SGV HOSTETLER RJ 1349/ 150/SV1
HUDSON BJ 0369/ 72/SL5 HURD IV SJ 0369/ 96/1C1
HUTCHINS AD 0369/ 89/SZ3 HUZ CT 0629/ 112/S2E
ISLENO JS 0629/ 14/SAP JIMENEZGALLARD DI 1391/ 225/SUS
JOHNSON HJ 0211/ 88/S14 JOHNSON JR SN 0411/ 94/S8X
JONES MB 1371/ 235/095 JUDD CA 0261/ 141/S3A
KARPMAN GA 2874/ 226/S8R KING BA 0321/ 11/SGP
KING FJ 0369/ 83/SJJ KLENIEWSKI JR T 2311/ 79/SL3
KLIMO PE 0321/ 138/T7Z KOSIOREK BP 0211/ 71/S16
KREINER GA 2111/ 195/110 KWIATKOWSKI SJ 0211/ 47/TMG
LATNEY JR AK 0211/ 35/S14 LATVENAS JR CJ 0231/ 185/S7A
LAWRENCE CS 0321/ 25/SGH LEON S 0363/ 156/SP3
LEWIS BM 1371/ 204/095 LISS AJ 0321/ 126/SGX
LLANGARI AV 6046/ 190/S7F LOPEZ OE 3537/ 165/SMG
LUBBEN BD 0241/ 16/T30 MACIEL C 1169/ 233/SUX
MAHARJAN RK 1391/ 223/SUE MALLABURN BD 0369/ 30/110
MANLEY PP 6591/ 24/S3C MANRIQUEZ B 3529/ 139/S6W
MARSELLA CM 0211/ 45/S21 MARTINEZ G 0679/ 67/SGB
MCCULLOCH BO 0369/ 133/SJ7 MENDOZA KA 0639/ 221/SG3
MENDOZA MA 2862/ 4/S3E MILLER CJ 0629/ 102/SAQ
MILLER ZT 0211/ 119/S14 MION RJ 3537/ 163/SKB
MIRE EN 3537/ 146/SKB MONAREZRONQUIL MA 0869/ 224/SNE
MONTANA JR 0369/ 111/SJM MONTENEGROLOZA LF 3537/ 196/SWW
MOON ST 0679/ 212/S8U MOORE JR L 0363/ 179/S5E
MOREL JJ 0639/ 197/SL3 MORELOCK LP 0372/ 1/094
MUELLER JM 7011/ 234/S4H MULLINIX MJ 0321/ 172/SGS
MURPHY KR 0511/ 237/ARP NACKLEY II F 0231/ 168/T30
NEVES IA 1732/ 19/T30 NEWELL RN 1732/ 66/SHE
NEWTON KJ 0321/ 26/SAQ NGUYEN CH 0211/ 12/S14
NICHOLS EC 1349/ 154/SV1 OAKLEY RC 0369/ 124/SKH
OGILVIE IM 0639/ 207/SG3 OLEX BM 0629/ 44/SCQ
OLIVA EJ 0369/ 130/SLE OROS C 0629/ 74/SCP
ORTIZ JI 7051/ 219/S4E PABLO E 0639/ 202/S2H
PALESCHIC NW 0321/ 10/SGS PANCOAST LD 3537/ 152/SCH
PENALEDESMA BW 1732/ 84/SAP PEPPERS JR 0211/ 8/S21
PERCUOCO AJ 1732/ 23/SHE PEREZHERNANDEZ C 5811/ 69/S5N
PERKINS WE 3529/ 142/S6Q PERRONE MT 0369/ 103/U18
PINEDA SN 0111/ 149/SJE PINEDA JR JE 1169/ 160/S9G
PITTS BM 1169/ 231/SW8 PLUM JR 0369/ 91/RS2
POLK DM 0629/ 75/SU6 POYNTER JL 0369/ 132/061
PRASHAD KA 2862/ 174/SG8 RAMIREZ F 1732/ 32/SAP
RAMOSRODRIGUEZ OE 0491/ 222/S8Y RAMSAY JB 3537/ 162/SGH
REED SL 2862/ 194/S2H REES CJ 0321/ 27/S5L
REFUGE XD 0321/ 17/SGS RENNER KR 3529/ 144/SU9
RETZER AJ 2862/ 99/SCP RILEY SW 0369/ 129/003
RISON FA 0369/ 58/061 RIVERA G 1732/ 21/SAP
RIVERA JR LA 1732/ 22/SAP ROBERTS TC 7240/ 104/S2N
ROBLES AG 0491/ 218/SGH ROBLES A 0679/ 211/SGB
RODRIGUEZ HJ 0369/ 37/SJ9 RODRIGUEZ JR 0369/ 108/078
RODRIGUEZ MA 0679/ 215/SAP ROLEY CR 0211/ 101/S20
RUSZAK NP 0369/ 60/S15 RUZICKA SA 1371/ 78/SUM
SALAS E 3537/ 199/SIR SALAZAR AN 0639/ 65/SJ5
SANCHEZ J 3529/ 100/S4F SANDOVAL JF 0111/ 147/QBN
SARICH SM 0369/ 59/TVZ SCHAAF DJ 0369/ 64/SK5
SCHULJAK HE 0321/ 136/SGX SEGALL MT 0321/ 118/SAQ
SHEPHARD CS 3537/ 155/014 SHORT ZT 0211/ 15/S14
SILVA JR CA 0111/ 159/SAP SIMMONS LA 1169/ 189/095
SIMON AJ 0629/ 105/SLM SIMONS AC 0679/ 205/1EM
SKIDMORE NV 0369/ 131/SKG SMITH AN 0321/ 140/SAQ
SPEES RA 0231/ 192/S23 SPROFERA SG 1391/ 213/SUE
SWAN EP 0369/ 114/SL9 SWEET JW 2862/ 5/SVP
TAPIA CE 0869/ 216/SM6 TARKOVSKIY PV 1361/ 236/SU6
TAYLOR DE 2862/ 38/SAQ TAYLOR JB 0369/ 82/SK7
TERRY MJ 0679/ 87/SC2 TOLER BL 0211/ 53/T30
TOLER JE 2862/ 41/SY3 TORRES C 0111/ 177/SDN
TREAT TW 2311/ 122/SR2 ULLO BS 0369/ 52/SJQ
VALDEZ EJ 0321/ 49/SGH VANDERWAY JG 1371/ 181/SUJ
VASQUEZ AG 6326/ 173/S6D VAUGHN JB 0629/ 81/SGS
WADDLE JA 0629/ 77/S8S WASIK AH 0211/ 46/S16
WELLS MT 6672/ 217/ARP WESOLOWSKI EJ 0369/ 61/SJH
WHITE DM 0491/ 228/S2B WHITE LC 0471/ 227/S5Z
WILLIAMS AM 7051/ 117/S4F WILLIAMS CA 5821/ 7/S3D
WOODS JM 0369/ 92/S0D WRIGHT EJ 0369/ 63/SK8
WRIGHT JR E 6326/ 187/S6E YOUNG SA 2131/ 86/RS5
ZAMORA MR 0369/ 55/SLH
3.f. SMCR selection to Staff Sergeant
NAME IMOS/SRNO/MCC NAME IMOS/SRNO/MCC
ABBAN PW 0369/ 46/SL9 ABOFF CS 0629/ 23/SL8
ACOSTA A 0679/ 275/S2H AGUILAR M 0639/ 301/SGB
ALANIS DA 1371/ 350/SUJ ALCARAZ A 0679/ 140/SN3
ALLEN CJ 0369/ 169/SJR ANDRADE JA 2311/ 192/SJ6
ANDREWS DD 0111/ 200/066 ARIOLA PS 0629/ 19/TVZ
ARMELL BJ 2862/ 142/SL5 AVELINO JA 1371/ 236/S0X
AVILAURBINA ED 1371/ 338/SD9 AYALA JC 1371/ 365/SDF
BAGGOTT TH 2111/ 149/S3D BALISZEWSKI BA 7240/ 247/S2R
BANDILLO AY 0629/ 111/SKD BARNES AJ 2862/ 235/S3E
BARNES GM 0321/ 216/SGX BARROS JK 0369/ 147/SL9
BARYLA PN 3381/ 202/SKD BAUER TJ 3529/ 18/S4H
BEERS SA 0369/ 104/SLM BEHL PW 0369/ 107/SJT
BELEN SC 0679/ 27/S4F BENDER RM 0848/ 313/SMT
BENWAY NJ 2874/ 285/S8R BERKOVITZ JD 1391/ 298/SUH
BLANDING ST 0629/ 24/SCP BONILLAGONZALE JM 0111/ 183/SLG
BONSU F 0369/ 148/SLG BRACH PL 1391/ 306/SUE
BRIGGS JR JD 0639/ 261/S8U BRINKWORTH BM 6046/ 137/110
BRISBOIS PJ 2862/ 277/S4H BROOKS TR 0369/ 66/SJP
BROWN RJ 0261/ 87/SVP BRUCH MC 0511/ 344/SM3
BUITRAGO CJ 2862/ 297/SG8 BURGESS ML 4591/ 211/1C0
BURGOS OE 0369/ 63/SJ6 BYRD JA 0629/ 122/SM3
CABRERA III J 0363/ 361/SP2 CAI S 2651/ 3/TVZ
CALLENDER CW 0261/ 29/S17 CAMPBELL JQ 2311/ 217/S98
CAMPBELL JR JF 0321/ 209/SAQ CANALE AD 0321/ 237/SGP
CANDELARIAARRI CA 0679/ 258/SCV CARDENAS JC 0369/ 57/095
CARLOSSALCEDO FA 1371/ 359/SG5 CARLSON TA 0321/ 36/ARP
CARROLL BA 0629/ 98/SDV CARROLL BC 0321/ 220/SGP
CASAREZ JR R 3152/ 185/SEW CASTROREYES JG 0363/ 352/SP6
CHAMPION AT 0321/ 48/SAQ CHAPPELL SB 0369/ 162/SJF
CHENG F 0369/ 68/SK5 CHRISCO JT 0369/ 84/SLN
COLLN ME 0369/ 85/SJT COMSTOCK ST 5811/ 327/STT
CORREA JA 1721/ 2/S1W CORTEZ JG 1732/ 11/SAP
CORVERAMARTINE JS 0111/ 144/004 COTNER CP 2862/ 232/S3E
COX CT 0111/ 212/SAP CRAUN LM 0321/ 250/SAQ
CROMARTIE DS 0111/ 195/UCG CRONIN CL 0369/ 77/SLP
CRONK BS 2171/ 382/SDN CRUZ J 0848/ 346/SND
CRUZ NA 1171/ 379/SIR CUNNINGHAM AN 0231/ 266/S25
CUOMO MV 5769/ 238/SG3 CYR RM 3381/ 152/SL5
DANGELO DA 0811/ 315/SM6 DAUGHERTY NL 5811/ 157/STL
DAVIS JJ 6694/ 378/S3B DCOSTA JS 6672/ 194/S7G
DELANEY MT 7240/ 279/S2R DENNISON JL 1371/ 384/SUA
DERRY AQ 3047/ 79/SD4 DIMES CJ 0441/ 260/S8S
DISHER BJ 0369/ 146/SKD DOMINGUEZ YD 0811/ 343/SN4
DORRELL MA 3047/ 75/SCP DUNCAN JE 0629/ 10/S8S
DUNCAN JR JA 2862/ 214/S8U DUTCHER JM 0369/ 166/SP6
EDGLEY ZK 6114/ 8/S6F ELBOUHMIDI HM 2862/ 281/SKD
ELSAYEGH DH 1371/ 372/S2J ESPERICUETA MB 0369/ 52/SJJ
ESTRADA KR 2862/ 278/S8U FADLER JR 0369/ 141/SK8
FARINA NJ 0369/ 28/SP6 FARQUHARSON JM 0369/ 116/SNG
FIELDEN KM 0321/ 90/SGP FIGURA CJ 2862/ 259/S2C
FIGURACION DN 1341/ 76/S3H FISHER JM 0679/ 16/S4E
FLETCHER TA 3529/ 30/SCV FLICK JP 0679/ 368/S4E
FORSYTH BT 1371/ 307/SUX FORTIER CM 5821/ 20/S3D
FRANCOGARCIA PF 2111/ 44/SVP FRANK EE 0369/ 187/SP4
FULLER ZT 1341/ 164/S7H FYFFE JL 0629/ 121/SMT
GAGLIARDI MA 0231/ 282/SLD GARCIA AJ 0369/ 112/SJ5
GARCIA III SR 0369/ 181/SJ7 GARCIA JR R 1391/ 318/S4E
GARCIAPERRONE C 5811/ 326/STT GARCIARODRIGUE J 0111/ 242/SKD
GARZA R 0369/ 61/SJ8 GAZAVEINGLES CT 0211/ 377/S14
GLASSON JW 0629/ 108/SCP GLAZUNOV IR 2862/ 170/800
GOMEZ AR 3047/ 1/SVP GONZALEZ ML 6469/ 328/SEW
GONZALEZ JR JA 0848/ 167/S2E GOSSAGE DA 0679/ 257/S2D
GOULD SG 0369/ 172/SL3 GRAZIANO MP 0321/ 165/SAT
GREGORY VG 0848/ 314/SMG GRIFFITH MS 0369/ 93/SP3
GRIMES TA 0369/ 51/SJM GROENENDYK GJ 0369/ 128/SK6
GRONCKI PJ 1341/ 263/SUE GROSE JH 1164/ 296/S8Z
GUCWA NE 0369/ 151/SLQ GUERRERO GG 0111/ 215/SGX
HA AH 0369/ 74/SP3 HALL CM 0369/ 178/KAM
HAMBRIGHT ZT 0629/ 82/SM6 HANNAN BE 1341/ 234/S7H
HARDER HL 2862/ 126/S4P HARRIS AC 0363/ 171/SP5
HARVEY KN 0441/ 358/S5Y HENDERSON BJ 0369/ 191/SL7
HERNANDEZ LE 0369/ 193/SP6 HERNANDEZ NR 0369/ 189/SJ7
HERNANDEZPINED KN 1371/ 369/SD9 HICKERSON JA 0411/ 45/S6G
HIDALGOSOLANO M 2862/ 308/S2H HINES TC 0211/ 381/S15
HINTON TM 0639/ 207/SGB HIPOL JF 2336/ 230/S4E
HORNE SS 0321/ 253/SAQ HOUTS JR 1341/ 243/SGR
HOWARD JG 1164/ 39/SDH HOWE NS 1732/ 13/SAP
HUESTON KN 4421/ 265/S8T HUFF KM 1345/ 184/SGR
HUICOCHEADELGA J 0369/ 115/SP3 HUNTERTONEY BN 2862/ 244/S8U
HURRY MO 0679/ 289/S2H JACKLEY TH 2147/ 205/S5D
JANOFF AC 0679/ 294/SGB JARRARD RA 0629/ 59/S3H
JASTAL SE 0369/ 95/SJT JEFFERSON JR GK 6672/ 155/S3B
JENSEN JP 0629/ 127/S4E JESSEE BA 1391/ 334/SUH
JIMENEZSUAREZ G 2862/ 311/SCP JOHNSON DG 3152/ 246/S97
JOHNSON RJ 1371/ 373/SWD JONES DS 0369/ 198/SJH
JONES DT 0231/ 255/SD3 KALUHIWA IK 0369/ 105/SJH
KANE KM 0369/ 109/SJ5 KASANICKY JE 0369/ 124/SKE
KILGORE DS 0369/ 190/S5E KNIGHT AE 0369/ 81/SLE
KOSTAL WJ 0369/ 138/S5E KOTOWSKI K 2862/ 248/SG8
KRAFT RM 2862/ 267/SYF KREE JB 0369/ 179/SKH
KRUEGER JC 0111/ 254/SL5 KRUSE CJ 0679/ 320/S4H
LABELLE MH 1164/ 351/SU9 LAM MK 0111/ 134/124
LAMBERT RK 6048/ 249/S7G LARIOS JI 0679/ 132/SHE
LAURIGUET III AG 5811/ 324/SQP LAZARO DC 6116/ 252/S6D
LECZO PJ 1345/ 37/S6G LEE III BG 1341/ 239/S6J
LEVINE SA 0369/ 80/SLG LEWIS PE 0369/ 143/SJF
LINDHEIMER A 4591/ 316/1C0 LOPEZ JD 0369/ 33/SKG
LOPEZ MS 6672/ 224/S4E LOUNSBERY TA 0211/ 375/S14
LY SW 0321/ 213/SGS MACDONALD TS 2651/ 310/SVP
MACEDO AD 0629/ 113/SJ3 MALONE TJ 0629/ 100/UDB
MALONEY RJ 0629/ 94/SAQ MANTZ DN 0363/ 333/SP4
MANUSZAK JT 0321/ 228/SGS MARCUS JL 5769/ 293/SP2
MARES TA 0441/ 317/S8S MARTIN BC 0369/ 182/SJQ
MARTINEZ C 1164/ 226/S7H MARTINEZ JA 0111/ 245/SMG
MARTINEZ JW 0679/ 312/SGB MATTHEWS FK 2862/ 251/SCQ
MAXWELL TE 5811/ 210/STT MCGEE NT 0231/ 196/SIT
MCINTYRE CR 0471/ 355/S5Z MERCADANTE CK 7011/ 362/S4F
METZGER NM 0369/ 186/SJF MEW CD 2111/ 158/SJJ
MIKS RK 6541/ 102/S6F MILLAN EC 1371/ 380/SD3
MILLER AE 0369/ 106/SJF MILLS KJ 0369/ 65/SJ6
MORAN ZL 6842/ 340/S2K MORRIS JT 0369/ 89/SKH
MURATA RA 0321/ 6/SGS MURILLOTRUJILL SJ 0369/ 139/SJ6
MURPHY DJ 2862/ 199/SG8 NAVARRORAMIREZ IJ 0848/ 58/SM7
NEGIN SH 0261/ 43/S24 NEUHAUSER NR 7240/ 156/S2B
NEWCOMER PA 2171/ 54/S7C NGUYEN AH 0111/ 229/S11
NGUYENDURAN JR 1345/ 26/S4E NIEMONEN TJ 0231/ 135/S25
NUNES MG 0848/ 349/SNF OCAMPO JR MA 0111/ 225/SND
OCAMPOSUAREZ LA 0363/ 332/SUS OCHSNER RD 0369/ 188/SJ7
ODELL IM 0111/ 5/S3B ORR JD 2862/ 269/SYF
ORTIZ AX 7257/ 292/S2K OSHIELDS ZD 0811/ 240/SN4
OWENS DA 0369/ 83/SJM PAINTER JT 0679/ 150/SC2
PALMER CL 1371/ 302/S2J PALMERINPINA RJ 0369/ 175/KAM
PANTOJA A 0369/ 69/SJH PAREDESARCE MG 2862/ 288/004
PARISI OT 0321/ 67/SAQ PARKER LT 0261/ 231/S26
PEREZ FE 0441/ 357/S5Q PEREZ R 2862/ 286/SG8
PEREZ XA 2862/ 117/003 PEREZVELASQUEZ LF 1391/ 353/SUE
PERRY JF 0679/ 274/S5B PETER JF 0679/ 329/S8U
PETERSON KL 6324/ 42/ARP PETESCH JR MW 2171/ 321/SJ5
PHILLIPS DA 0848/ 284/SMS PIERSON RC 2887/ 309/SM3
PILLOW BN 1341/ 154/SAQ PINNOCK MS 6176/ 40/S6D
PINO AL 0369/ 173/SJ8 PITA JR M 6694/ 201/S3C
PIZZO FM 5974/ 97/S2F PONTE NR 0369/ 129/095
PORTER CS 0231/ 276/SJB PRITCHETT TC 0369/ 131/SAQ
PROPST JB 1345/ 153/S3G PTASIENSKI TR 0369/ 55/SKE
RAMIREZ O 0441/ 374/S2B RAMIREZRENTERI I 1345/ 204/S8Z
RAMOS SA 0639/ 233/TVZ RAMSUKH N 2862/ 299/SG8
RECORDS DT 2862/ 218/SD3 REICH RG 0369/ 119/SJF
REISINGER AJ 5811/ 322/STL RICHARDSON NP 0639/ 291/SCV
RIVERA AJ 2311/ 203/S98 ROBERTS CJ 0369/ 71/SJJ
RODGERS DM 0321/ 241/SAQ RODRIGUEZ KO 6257/ 168/S3C
RODRIGUEZ III JR 1141/ 176/S2B RODRIGUEZESTEV JD 7011/ 300/S4F
RODRIGUEZMEDER CG 0441/ 342/S8Y ROMERO PU 1371/ 78/004
ROXAS AD 7051/ 32/S4F RUSSELL TR 1371/ 101/S4K
RUTTER TJ 1732/ 7/SAN RYLANT BS 1371/ 367/S2J
SAJU GA 0639/ 303/SVP SALAS JJ 1171/ 376/SU9
SALAZAR ME 0111/ 41/SHE SALDIVAR E 2887/ 370/SM3
SANCHEZ AJ 1732/ 14/SVP SANCHEZ HA 1732/ 9/T89
SANCHEZGAMBOA M 0679/ 174/SGH SAUCEDOCOLON JC 0111/ 197/SJF
