Shore Fire Media Inc.

03/13/2026 | Press release | Distributed by Public on 03/13/2026 09:41

Foy Vance’s The Wake Out Now, The Seventh Album In A Grief-Shaped Creative Resurgence

The Wake Tracklist:

  1. A.I.
  2. Hi, I'm The Preacher's Son
  3. I Think I Preferred The Question
  4. We Almost Made It
  5. I'm Not Celebrating
  6. Ever Feel Like Everybody's Just Coming At You?
  7. Call Me Anytime
  8. I Ain't Sold On Time
  9. Money
  10. Sleazy Bastards
  11. Fiberoptic Love
  12. When I See You At The Right Time
  13. Bathed In Light

All tracks written and performed by Foy Vance*

*Hi, I'm The Preacher's Son written by Foy Vance & Bonnie Bishop

Foy Vance Upcoming Shows:

March 13 | Vinyl Tap | Nashville, TN**

March 13 | Grand Ole Opry | Nashville, TN

March 16 | Rough Trade | New York City, NY**

March 17 | Joe's Pub | New York, NY+

March 18 | Amoeba | Los Angeles, CA**

March 19 | The Sun Rose | Los Angeles, CA+

March 22 | Rough Trade East | London, England**

August 15 | Custom House Square | Belfast, Northern Ireland

September 3 | Spirgarten | Zurich, Switzerland

September 4 | Technikum | Munich, Germany

September 6 | Heimathafen Neukölln | Berlin, Germany

September 8 | TivoliVredenburg | Utrecht, Netherlands

September 9 | Doornroosje | Nijmegen, Netherlands

September 11 | Kulturkirche | Cologne, Germany

September 12 | Knust | Hamburg, Germany

September 13 | De Oosterpoort | Groningen, Netherlands

September 15 | Café de la Danse | Paris, France

September 22 | Bremen Teater | Copenhagen, Denmark

September 24 | Sentrum Scene | Oslo, Norway

September 25 | Pustervik | Gothenburg, Sweden

September 27 | Södra Teatern | Stockholm, Sweden

October 16 | Sage Two | Gateshead, UK

October 17 | The Queen's Hall | Edinburgh, UK

October 18 | The Albert Halls | Stirling, UK

October 20 | Birmingham Town Hall | Birmingham, UK

October 21 | St George's | Bristol, UK

October 23 | O2 Shepherd's Bush Empire | London, UK

October 24 | O2 Shepherd's Bush Empire | London, UK

October 25 | Albert Hall | Manchester, UK

October 27 | Wexford Spiegeltent | Wexford, Ireland

October 29 | 3Olympia Theatre | Dublin, Ireland

October 30 | Town Hall Theatre | Galway, Ireland

October 31 | Lime Tree Theatre | Limerick, Ireland

November 6 | El Rey Theatre | Los Angeles, CA

November 7 | El Rey Theatre | Los Angeles, CA

November 8 | Great American Music Hall | San Francisco, CA

November 10 | Aladdin Theater | Portland, OR

November 12 | Hollywood Theatre | Vancouver, BC

November 13 | Neptune Theatre | Seattle, WA

November 14 | Knitting Factory | Spokane, WA

November 16 | Knitting Factory | Boise, ID

November 17 | The Commonwealth Room | Salt Lake City, UT

November 19 | Wheeler Opera House | Aspen, CO

November 20 | Fox Theatre | Boulder, CO

November 21 | Gothic Theatre | Denver, CO

March 31, 2027 | The 04 Center | Austin, TX

April 1, 2027 | The Heights Theater | Houston, TX

April 2, 2027 | The Heights Theater | Houston, TX

April 3, 2027 | Granada Theater | Dallas, TX

April 4, 2027 | Granada Theater | Dallas, TX

April 7, 2027 | Iron City | Birmingham, AL

April 8, 2027 | Variety Playhouse | Atlanta, GA

April 9, 2027 | The Basement East | Nashville, TN

April 10, 2027 | Bijou Theatre | Knoxville, TN

April 12, 2027 | Memorial Hall | Cincinnati, OH

April 13, 2027 | The Vogue | Indianapolis, IN

April 15, 2027 | Fitzgerald Theater | St. Paul, MN

April 16, 2027 | Atwood Music Hall | Madison, WI

April 17, 2027 | Thalia Hall | Chicago, IL

April 20, 2027 | St. Cecilia Music Center | Grand Rapids, MI

April 21, 2027 | Danforth Music Hall | Toronto, ON

April 23, 2027 | Ardmore Music Hall | Philadelphia, PA

April 24, 2027 | The Howard Theatre | Washington, DC

April 25, 2027 | The Tin Pan | Richmond, VA

April 27, 2027 | Appell Center for the Performing Arts | York, PA

April 29, 2027 | Levon Helm Studios | Woodstock, NY

April 30, 2027 | Sony Hall | New York, NY

May 1, 2027 | The Wilbur | Boston, MA

**denotes record store events

+denotes sold-out album release shows

Shore Fire Media Inc. published this content on March 13, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on March 13, 2026 at 15:41 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]