03/31/2026 | Press release | Archived content
Demonstração dos Fluxos de Caixa Cash Flow Statement
/xl/drawings/drawing1.xml#DFC!A1Balanço Patrimonial Balance Sheet
/xl/drawings/drawing1.xml#BP!A1Demonstração de Resultados Income Statement
/xl/drawings/drawing1.xml#DRE!A1PLANILHA
INTERATIVA
Interactive spreadsheet
| ATIVO / ASSETS | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 2018 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 2019 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 2020 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 2021 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 2022 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 2023 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 2024 | 1T25 | 2T25 | |
| Caixa e equivalentes de caixa / Cash and cash equivalents | 21 | 61 | 7 | 75 | 30 | 201 | 366 | 336 | 645 | 2,775 | 7,872 | 6,180 | 1,588 | 46,791 | 525,880 | 318,433 | 271,542 | 201,443 | 176,607 | 147,613 | 127,848 | 105,713 | 93,893 | 83,457 | 74,257 | 60,438 | 50,845 | 33,112 | 27,106 | 23,852 | |
| Aplicação financeira vinculada / Linked financial application | 35,985 | 36,980 | 37,945 | 38,949 | 11,970 | 12,283 | 1,665 | 1,700 | 1,144 | 1,168 | 1,144 | 1,172 | 122 | ||||||||||||||||||
| Contas a receber / Trade accounts receivables | 11 | - 0 | - 0 | 147 | 627 | 718 | 765 | 769 | 627 | 3,205 | 3,008 | 4,196 | 4,625 | 9,640 | 13,317 | 15,034 | 14,289 | 13,075 | 11,979 | 9,340 | 10,030 | 10,597 | 10,218 | 11,853 | 11,275 | 10,834 | 6,983 | 4,266 | 3,475 | 5,664 | |
| Adiantamentos / Advances | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 2 | - 0 | 27 | 221 | 26 | 130 | 87 | 2,726 | 581 | 1,670 | 1,520 | 1,865 | 1,257 | 1,407 | 2,202 | 764 | 3,038 | 7,108 | 3,960 | 4,041 | 4,430 | 4,291 | 4,461 | 4,678 | 3,823 | |
| Impostos a recuperar / Recoverable taxes | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1 | 88 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 324 | 794 | 1,045 | 6,183 | 5,009 | 6,405 | 5,901 | 6,081 | 8,665 | 11,827 | 14,804 | 4,967 | 4,810 | 5,713 | 5,722 | 5,369 | 5,442 | 3,102 | |
| Derivativos / Derivatives | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1,511 | - | - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | |||
| Outros créditos / Other receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 58 | 128 | 163 | 849 | 2,933 | 3,360 | 5,643 | 5,635 | 6,855 | 7,146 | 6,432 | 7,484 | 7,204 | 6,148 | 7,175 | 6,787 | 14,341 | 20,239 | 18,515 | 16,622 | 38,248 | |
| Partes relacionadas / Related parties | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1 | 140 | 3,910 | - 0 | 307 | 307 | 307 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||
| Ativos Mantidos para venda / Assets held for sale | 6,637 | 46,457 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumentos financeiros derivativos / Derivative financial instruments | 6,637 | 167 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total do ativo circulante / Total current assets | 32 | 61 | 7 | 222 | 657 | 922 | 1,219 | 1,149 | 1,512 | 6,223 | 15,074 | 10,653 | 10,419 | 61,046 | 545,579 | 346,813 | 298,340 | 265,020 | 240,020 | 209,613 | 193,740 | 151,860 | 144,454 | 113,077 | 102,870 | 110,174 | 89,248 | 67,034 | 58,580 | 121,268 | |
| Impostos a recuperar / Recoverable taxes | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,822 | 10,911 | 10,959 | 11,658 | 11,658 | 12,104 | 12,104 | 15,825 | |
| Aplicação financeira LP/Long-term financial investment | 4,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros créditos / Other receivables | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 300 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,829 | 2,816 | 2,375 | 11,387 | 9,519 | 8,959 | 9,642 | 9,393 | 9,275 | 7,885 | 6,709 | 5,475 | 4,096 | 2,503 | 1,331 | 491 | |
| Ativo fiscal diferido / Deferred tax assets | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 2,184 | 17,075 | 20,241 | 29,488 | 30,377 | 40,914 | 35,302 | 35,440 | 35,337 | 35,395 | 191 | 234 | 513 | 328 | 168 | 81 | ||
| Partes relacionadas / Related parties | 137 | 1,387 | 4,233 | 3,625 | 5,692 | 53 | 188 | 185 | 423 | 704 | 432 | 663 | 704 | ||||||||||||||||||
| Ativos financeiros / Financial assets | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 87,459 | 72,005 | 80,608 | 83,171 | 80,300 | 80,016 | 79,960 | 79,997 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 32,162 | 34,702 | 34,702 | 34,702 | |
| Investimentos / Investments | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 23,128 | 46,227 | 45,824 | 47,312 | 46,943 | 45,690 | 44,628 | 45,270 | 44,461 | 44,165 | 27,920 | 27,523 | 17,311 | 17,066 | 16,973 | |
| Imobilizado / Property and equipment | 72 | 70 | 91 | 99 | 97 | 108 | 143 | 217 | 1,095 | 1,648 | 5,679 | 5,624 | 9,519 | 15,297 | 21,375 | 23,338 | 22,365 | 20,624 | 18,802 | 16,527 | 14,536 | 12,727 | 11,297 | 9,813 | 11,553 | 11,086 | 8,792 | 7,865 | 7,016 | 3,799 | |
| Intangível / Intangible assets | - 0 | - 0 | - 0 | 89 | 88 | 88 | 87 | 208 | 454 | 788 | 1,689 | 2,587 | 3,461 | 80,922 | 89,475 | 142,787 | 150,379 | 162,069 | 167,491 | 181,904 | 179,672 | 177,846 | 177,469 | 90,944 | 91,640 | 82,874 | 81,579 | 74,662 | 72,952 | 30,559 | |
| Total do ativo não circulante / Total non-current assets | 72 | 70 | 91 | 188 | 185 | 196 | 230 | 425 | 1,549 | 2,436 | 7,668 | 9,361 | 14,130 | 99,553 | 129,754 | 299,769 | 322,839 | 351,026 | 368,596 | 374,168 | 368,621 | 365,583 | 364,578 | 196,555 | 197,607 | 172,111 | 166,842 | 149,747 | 145,915 | 107,446 | |
| Total Ativo / Total Assets | 104 | 131 | 98 | 410 | 842 | 1,118 | 1,449 | 1,574 | 3,061 | 8,659 | 22,742 | 20,014 | 24,549 | 160,599 | 675,333 | 646,582 | 621,179 | 616,046 | 608,616 | 583,781 | 562,361 | 517,443 | 509,032 | 309,632 | 300,477 | 282,285 | 256,090 | 216,781 | 204,495 | 228,714 | |
| PASSIVO / LIABILITIES | 1T18 | 2T18 | 3T18 | 2018 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 2019 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 2020 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 2021 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 2022 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 2023 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 2024 | 1T25 | 2T25 | |
| Obrigações sociais e trabalhistas / Payroll and related taxes | 18 | 19 | 32 | 22 | 12 | 4 | 4 | 9 | 12 | 7 | 13 | 43 | 671 | 2,445 | 5,974 | 6,041 | 7,667 | 7,543 | 6,595 | 4,548 | 4,449 | 3,324 | 2,340 | 1,933 | 1,473 | 1,309 | 1,542 | 1,325 | 1,568 | 1,549 | |
| Obrigações tributárias / Taxes payable | 13 | 28 | 38 | 81 | 39 | 95 | 252 | 132 | 507 | 1,340 | 2,125 | 2,071 | 1,516 | 1,935 | 2,648 | 1,450 | 1,769 | 1,379 | 1,167 | 1,231 | 1,508 | 2,881 | 4,892 | 843 | 1,168 | 1,696 | 1,631 | 879 | 561 | 700 | |
| Passivo de contrato / Contract liabilities | - 0 | 26 | 23 | 237 | 623 | 623 | 573 | 573 | 98 | 1,078 | 1,078 | 1,948 | 1,902 | 4,369 | 4,896 | 4,269 | 3,271 | 3,238 | 3,101 | 2,796 | 2,896 | 2,962 | 3,411 | 3,422 | 3,595 | 1,460 | 977 | 274 | 582 | 1,891 | |
| Arrendamento / Leases | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 184 | 212 | 1,201 | 1,010 | 1,825 | 2,749 | 3,332 | 3,662 | 3,890 | 3,984 | 4,061 | 3,489 | 2,955 | 2,177 | 1,147 | 547 | 694 | 539 | 837 | 775 | 781 | 27 | |
| Dividendos a pagar / Dividends payable | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 57 | 57 | - 0 | - 0 | 711 | 711 | 2,000 | - | - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | |||
| Partes relacionadas / Related parties | - 0 | - 0 | - 0 | 791 | - 0 | - 0 | - 0 | 1,145 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | |||
| Instrumentos financeiros Derivativos / Derivative Financial Instruments | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 4,215 | 13,023 | 22,549 | 34,591 | - 0 | 2,108 | 432 | 596 | 277 | 109 | - 0 | 2 | ||
| Outras contas a pagar / Other trade payables | 302 | 556 | 703 | 38 | 959 | 1,062 | 977 | 60 | 1,205 | 1,157 | 185 | 337 | 858 | 23,026 | 17,815 | 13,435 | 8,042 | 3,324 | 6,599 | 14,234 | 14,164 | 17,518 | 17,284 | 16,207 | 16,089 | 15,690 | 14,708 | 12,651 | 10,986 | 10,888 | |
| Passivos Mantido para Venda / Liabilities held for sale | 637 | - 0 | - 0 | 4,381 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total do passivo circulante / Total current liabilities | 333 | 629 | 796 | 1,169 | 1,633 | 1,784 | 1,806 | 1,919 | 2,006 | 3,794 | 4,602 | 5,409 | 6,772 | 34,524 | 34,665 | 28,914 | 24,696 | 23,683 | 34,546 | 49,558 | 61,274 | 30,862 | 31,182 | 23,384 | 23,615 | 21,608 | 19,804 | 15,904 | 14,478 | 19,438 | |
| Debentures conversíveis em ações / Debentures convertible into shares | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 72,516 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||
| Arrendamento / Lease | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 439 | 384 | 2,631 | 2,041 | 4,047 | 4,682 | 5,160 | 4,363 | 3,500 | 2,491 | 1,451 | 506 | 62 | - | - | - | 2,383 | 2,595 | 2,106 | 1,835 | 1,642 | ||
| Outras contas a pagar LP / Related parties - LT | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 2,816 | - 0 | ||||
| Provisão para contingências / Contingent liabilities | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 2 | 94 | 128 | 105 | 105 | 225 | 406 | 231 | 277 | 2,470 | 2,183 | 3,488 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | ||
| Total do passivo não circulante / Total non-current liabilities | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 439 | 384 | 2,631 | 2,041 | 4,047 | 77,198 | 5,162 | 4,457 | 3,628 | 2,596 | 1,556 | 731 | 468 | 231 | 277 | 2,470 | 4,566 | 6,083 | 4,922 | 4,020 | 3,827 | 2,185 | |
| Capital social / Share capital | 545 | 545 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,710 | 580,901 | 581,164 | 581,164 | 581,164 | 581,164 | 581,164 | 581,164 | 581,164 | 581,164 | 581,164 | 581,164 | 581,164 | 581,164 | 581,164 | 581,164 | 581,164 | |
| Reserva de capital / Capital reserve | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 36,640 | 36,640 | 36,640 | 36,640 | 36,640 | 26,523 | 25,975 | 26,023 | 25,908 | 25,975 | 25,960 | 25,975 | 25,975 | 25,975 | 25,975 | 26,018 | 26,062 | |
| Ações em tesouraria / Treasury stock | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (13,301) | (13,269) | (13,270) | (3,153) | (1,223) | (1,223) | (1,223) | (1,223) | (5,407) | (5,407) | (5,407) | (5,407) | (4,870) | (4,870) | (4,870) | |
| Reserva de lucros / Earnings reserve | (774) | (1,043) | (1,703) | (1,764) | (1,796) | (1,671) | (1,362) | (1,350) | (389) | 3,476 | 10,509 | 7,564 | 8,730 | 6,527 | 17,965 | 8,708 | 8,708 | 8,708 | 8,708 | - 0 | |||||||||||
| Prejuízos acumulados / Accumulated losses | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (20,391) | (23,531) | (41,769) | (73,551) | (106,112) | (120,087) | (128,803) | (317,783) | (329,245) | (353,763) | (369,580) | (403,724) | (415,313) | (415,421) | |
| Total do patrimônio líquido / Total shareholders' equity | (229) | (498) | (698) | (759) | (791) | (666) | (357) | (345) | 616 | 4,481 | 15,509 | 12,564 | 13,730 | 48,877 | 635,506 | 613,211 | 592,852 | 589,711 | 571,473 | 532,365 | 499,852 | 485,762 | 477,113 | 283,934 | 272,487 | 247,969 | 232,152 | 198,545 | 186,999 | 186,935 | |
| Participação não controladores / Non-controlling' equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 56 | 1,041 | 1,127 | 767 | 588 | 460 | - 172 | - 191 | - 12 | - 788 | - 1,688 | - 809 | 20,156 | |
| Total do patrimônio líquido / Total shareholders' equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 592,855 | 589,767 | 572,514 | 533,492 | 500,619 | 486,350 | 477,573 | 283,762 | 272,296 | 247,957 | 231,364 | 196,857 | 186,190 | 207,091 | |
| Total do passivo e patrimônio líquido / Total liabilities and shareholders' equity | 104 | 131 | 98 | 410 | 842 | 1,118 | 1,449 | 1,574 | 3,061 | 8,659 | 22,742 | 20,014 | 24,549 | 160,599 | 675,333 | 646,582 | 621,179 | 616,046 | 608,616 | 583,781 | 562,361 | 517,443 | 509,032 | 309,616 | 300,477 | 275,648 | 256,090 | 216,781 | 204,495 | 228,714 |
Balanço Patrimonial | Balance Sheet
/xl/drawings/drawing2.xml#Home!A1(R$ mil / R$ thousand)
| 1T18 | 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 2021 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 2022 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 2023 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 2024 | 1T25 | 2T25 | ||
| Receita líquida / Net revenue | 103 | 222 | 186 | 565 | 574 | 885 | 1,643 | 1,915 | 3,270 | 7,850 | 14,842 | 14,164 | 14,457 | 23,240 | 25,207 | 28,699 | 91,603 | 25,436 | 23,791 | 17,314 | 15,896 | 82,437 | 13,526 | 14,644 | 12,413 | 53,988 | 11,386 | 13,070 | 10,737 | 44,015 | 8,929 | 7,134 | |
| Custo do serviço prestado / Cost of service rendered | (92) | (56) | (132) | (636) | (254) | (266) | (263) | (636) | (808) | (1,247) | (1,967) | (2,288) | (3,685) | (8,898) | (11,167) | (11,868) | (35,618) | (12,295) | (9,856) | (10,542) | (10,751) | (43,444) | (10,665) | (10,864) | (9,387) | (39,888) | (9,148) | (8,609) | (6,250) | (30,658) | (7,667) | (5,617) | |
| Lucro bruto / Gross profit | 11 | 166 | 54 | (71) | 320 | 619 | 1,380 | 1,279 | 2,462 | 6,603 | 12,875 | 11,876 | 10,772 | 14,342 | 14,040 | 16,831 | 55,985 | 13,141 | 13,935 | 6,772 | 5,145 | 38,993 | 2,861 | 3,780 | 3,026 | 14,100 | 2,238 | 4,461 | 4,487 | 13,357 | 1,262 | 1,517 | |
| Receitas (despesas) operacionais / Operating revenues (expenses) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesas com vendas-marketing / Sales-marketing expenses | (61) | (109) | (117) | (184) | (130) | (151) | (424) | (701) | (271) | (350) | (1,181) | (4,260) | (2,402) | (4,341) | (3,353) | (8,329) | (18,425) | (6,616) | (7,896) | (6,506) | 5,683 | (26,701) | (3,954) | (4,758) | (3,421) | (15,263) | (2,214) | (1,776) | (1,575) | (7,101) | (1,351) | (1,451) | |
| Gerais e administrativas / General and administrative | (241) | (311) | (352) | 257 | (220) | (303) | (496) | (559) | (853) | (1,478) | (2,872) | (4,499) | (6,379) | (12,041) | (16,606) | (31,405) | (66,431) | (25,603) | (21,504) | (25,662) | (23,637) | (96,406) | (21,076) | (18,043) | (13,221) | (70,917) | (12,410) | (16,371) | (16,453) | (57,944) | (10,420) | (9,835) | |
| Outras receitas (despesas) operacionais líquidas / Other net operating revenues (expenses) | - 0 | 4 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | (2,213) | (823) | 5,094 | 2,058 | (73) | 908 | (1,411) | (5,556) | (6,132) | (122) | (7) | 7,170 | (128,891) | 27 | (12,082) | (2,246) | (38,869) | (438) | (1,190) | |
| Equivalência patrimonial / Share of profit (loss) of investees | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 3 | 3 | (544) | 117 | (168) | 57 | (538) | (107) | (642) | 805 | (206) | (40) | 1,654 | (84) | 2,291 | 235 | 148 | |
| (302) | (416) | (469) | 73 | (350) | (454) | (920) | (1,260) | (1,124) | (1,828) | (4,053) | (8,759) | (8,781) | (18,595) | (20,782) | (34,637) | (82,795) | (32,836) | (28,375) | (33,747) | (34,819) | (129,777) | (25,259) | (23,450) | (8,667) | (215,277) | (14,637) | (28,575) | (20,358) | (101,623) | (11,974) | (12,328) | ||
| Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro / Operating profit before financial income (costs) | (291) | (250) | (415) | 2 | (30) | 165 | 460 | 19 | 1,338 | 4,775 | 8,822 | 3,117 | 1,991 | (4,253) | (6,742) | (17,806) | (26,810) | (19,695) | (14,440) | (26,975) | (29,674) | (90,784) | (22,398) | (19,670) | (5,641) | (201,177) | (12,399) | (24,114) | (15,871) | (88,266) | (10,712) | (10,811) | |
| Receita financeira / Financial income | - 0 | 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 22 | 23 | 40 | 281 | 4,274 | 7,682 | 12,277 | 6,824 | 30,998 | 27,068 | 22,915 | 87,805 | 43,797 | 8,590 | 15,414 | 34,000 | 2,476 | 2,250 | 1,671 | 7,897 | 877 | 2,647 | |
| Despesa financeira / Financial costs | (1) | (1) | (1) | (4) | (1) | (5) | - 0 | (13) | (4) | (21) | (83) | (191) | (193) | (521) | (558) | (1,407) | (2,679) | (16,185) | (19,904) | (27,054) | (28,249) | (91,392) | (52,465) | (953) | (16,766) | (36,568) | (1,001) | (1,762) | (1,093) | (4,314) | (626) | (603) | |
| Resultado financeiro líquido / Net financial income (costs) | (1) | - 0 | (1) | (4) | (1) | (5) | 3 | (10) | 1 | (13) | (61) | (168) | (153) | (240) | 3,716 | 6,275 | 9,598 | (9,361) | 11,094 | 14 | (5,334) | (3,587) | (8,668) | 7,637 | (1,352) | (2,568) | 1,475 | 488 | 578 | 3,583 | 251 | 2,044 | |
| Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social / Profit before income tax and social contribution | (292) | (250) | (416) | (2) | (31) | 160 | 463 | 9 | 1,339 | 4,762 | 8,761 | 2,949 | 1,838 | (4,493) | (3,026) | (11,531) | (17,212) | (29,056) | (3,346) | (26,961) | (35,008) | (94,371) | (31,066) | (12,033) | (6,993) | (203,745) | (10,924) | (23,626) | (15,293) | (84,683) | (10,461) | (8,767) | |
| Imposto de renda e contribuição social corrente / Current income tax and social contribution | (8) | (20) | (16) | (59) | - 0 | (35) | (154) | 2 | (375) | (908) | (1,729) | (1,644) | (672) | 106 | (427) | (835) | (1,828) | (584) | (628) | (1,665) | 214 | (2,663) | (1,125) | (1,190) | (1,880) | (4,961) | (665) | (678) | (711) | (2,153) | (162) | (266) | |
| Imposto de renda e contribuição social diferido / Deferred income tax and social contribution | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 2,184 | 14,891 | 3,166 | 20,241 | 9,247 | 889 | 10,537 | (5,612) | 15,061 | 138 | (103) | 58 | (35,111) | 43 | 279 | (102) | 61 | (87) | ||
| Lucro (Prejuízo) do período / Profit for the period | (300) | (270) | (432) | (61) | (31) | 125 | 309 | 11 | 964 | 3,854 | 7,032 | 1,305 | 1,166 | (2,203) | 11,438 | (9,200) | 1,201 | (20,393) | (3,085) | (18,089) | (40,406) | (81,973) | (32,053) | (13,326) | (8,815) | (243,817) | (11,546) | (24,025) | (16,106) | (86,775) | (10,710) | (9,033) | |
| -4167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
Demonstração de Resultados | Income Statement
/xl/drawings/drawing3.xml#Home!A1(R$ mil / R$ thousand)
| 2T18 | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 2021 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 2022 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 2023 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 2024 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das atividades operacionais / Operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) do período / Profit (loss) for the period | (270) | (432) | (61) | (31) | 125 | 309 | 11 | 964 | 3,854 | 7,032 | 1,305 | 1,166 | (2,203) | 11,438 | (9,200) | 1,201 | (20,393) | (3,085) | (18,089) | (40,406) | (81,973) | (32,053) | (13,326) | (8,815) | (243,817) | (11,546) | (24,025) | (16,106) | (86,775) | (10,710) | (139) | (14,697) | (86,744) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustes por / Adjustments to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciações e amortizações / Depreciation and amortization | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 17 | 90 | 214 | 438 | 562 | 2,121 | 2,575 | 3,279 | 8,537 | 3,486 | 5,031 | 4,385 | 4,432 | 17,334 | 5,805 | 5,817 | 5,880 | 24,781 | 2,264 | 4,287 | 2,835 | 12,062 | 2,562 | 1,665 | 6,273 | 8,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixa liquida e ajustes do imobilizado e intangível / Net write-off and adjustments of fixed and intangible assets | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - | - | 45 | 611 | 8 | 398 | 1,062 | 108 | 156 | 490 | 12,564 | - 0 | 3 | 8,153 | 8,154 | 2,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixa por impairment / Write-off for impairment | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 2,740 | 2,740 | - | - | - | 75,364 | - 0 | - 0 | 27,184 | 18,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixa líquida de arrendamento financeiro / Net write-off of finance leases | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 79 | 79 | - | - | - | - 0 | (3) | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa | 407 | (305) | 82 | 561 | 128 | 260 | 455 | 1,330 | 258 | (258) | 15,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variação cambial / Exchange variation | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - | - | 15,453 | (7,602) | (2,563) | 2,871 | 8,159 | 284 | 56 | (37) | 347 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ágio stock options / Goodwill - Stock options | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 1,957 | - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 0 | - 0 | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provisão para contingências / Contingent liabilities | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 2 | 92 | 94 | 34 | (23) | - | 120 | 131 | 181 | (175) | 46 | 2,245 | (287) | 1,304 | (671) | (285) | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provisão de chargeback / Chargeback provisions | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - | - | 23 | (1) | (9) | (13) | - | - | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções outorgadas reconhecidas / Recognized stock options | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - | 1,957 | - | - | - | 576 | 576 | 48 | (115) | 67 | - 0 | - 0 | 58 | (58) | (53) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
