07/16/2025 | Press release | Distributed by Public on 07/16/2025 05:46
16. Juli 2025
Unsere Mitbürger haben im Jahr 2024 23,7 Millionen Reisen unternommen, eine Rekordzahl. Dies ist ein leichter Anstieg (+2,1 %) im Vergleich zu 2023, das bereits ein Rekordjahr war. Dies geht aus den von Statbel, dem belgischen Statistikamt, veröffentlichten Zahlen zum Reisen für das Jahr 2024 hervor.
Die Reisen sind im Durchschnitt länger: Die Zahl der Übernachtungen im Jahr 2024 belief sich auf 181,4 Millionen, was einem Anstieg von 10,9 % gegenüber 2023 entspricht.
Zahl der reisen (in Tausend) | Zahl der Übernachtungen (in Tausend) | gemiddelde lengte reis (in dagen) | Zahl der reisen (2015 = 100) | Zahl der Übernachtungen (2015 = 100) | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 16.701 | 118.914 | 7,1 | 100 | 100 |
2016 | 19.619 | 136.626 | 7,0 | 117,5 | 114,9 |
2017 | 18.624 | 123.580 | 6,6 | 111,5 | 103,9 |
2018 | 20.498 | 147.373 | 7,2 | 122,7 | 123,9 |
2019 | 22.683 | 152.745 | 6,7 | 135,8 | 128,4 |
2020 | 11.392 | 83.953 | 7,4 | 68,2 | 70,6 |
2021 | 15.505 | 114.826 | 7,4 | 92,8 | 96,6 |
2022 | 21.764 | 151.200 | 6,9 | 130,3 | 127,2 |
2023 | 23.180 | 163.553 | 7,1 | 138,8 | 137,5 |
2024 | 23.662 | 181.413 | 7,7 | 141,7 | 152,6 |
Wie jedes Jahr bleibt Frankreich mit 5,6 Millionen Reisen und 41,4 Millionen Übernachtungen im Jahr 2024 bei weitem das beliebteste ausländische Reiseziel der Belgier. Dies entspricht einem Anstieg von 4,3 % bei den Reisen und 6,3 % bei den Übernachtungen im Vergleich zu 2023.
Spanien übernimmt den zweiten Platz von den Niederlanden mit 2,1 Millionen Reisen (+5,1 %) und 21,9 Millionen Übernachtungen (+18 %).
Die Niederlande rücken auf den dritten Platz vor und verzeichneten 1,9 Millionen Reisen und 5,5 Millionen Übernachtungen, was einem Rückgang von 11,2 % bzw. 18,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Portugal verlässt die Top 10 der ausländischen Reiseziele und wird durch Türkei ersetzt, das mit 0,4 Millionen Reisen und 8,7 Millionen Übernachtungen (+16,0 % und +72,8 %) auf den 9. Platz vorrückt.
Marokko fällt ebenfalls aus der Rangliste heraus und überlässt den 10. Platz der Schweiz, die insgesamt 0,4 Millionen Reisen und 2,6 Millionen Übernachtungen verzeichnet, was im Vergleich zu 2023 einen starken Anstieg bedeutet (+60,2 % und +45,5 %).
Top 10 der ausländischen Zielorte - 2023/2024
2023 | Zahl der reisen (in Tausend) | Zahl der Übernachtungen (in Tausend) | 2024 | Zahl der reisen (in Tausend) | Zahl der Übernachtungen (in Tausend) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 5.401 | 38.964 | Frankreich | 5.635 | 41.415 |
2 | Niederlande | 2.101 | 6.798 | Spanien | 2.063 | 21.868 |
3 | Spanien | 1.964 | 18.539 | Niederlande | 1.867 | 5.539 |
4 | Italien | 1.323 | 12.340 | Italien | 1.212 | 11.490 |
5 | Deutschland | 1.079 | 4.412 | Deutschland | 1.076 | 4.587 |
6 | Vereinigtes Königreich | 453 | 2.504 | Vereinigtes Königreich | 560 | 3.087 |
7 | Österreich | 453 | 3.246 | Österreich | 504 | 3.657 |
8 | Portugal | 404 | 4.029 | Griechenland | 405 | 4.100 |
9 | Griechenland | 356 | 3.670 | Türkei | 386 | 8.654 |
10 | Marokko | 337 | 5.143 | Zwitserland | 360 | 2.595 |
Die detaillierten statistischen Tabellen im Zusammenhang mit der jährlichen Veröffentlichung zum Thema Reisen werden zu einem späteren Zeitpunkt als Excel-Dateien zur Verfügung gestellt.
Sie werden alle Daten über die Reisen der Belgier im Jahr 2024 nach verschiedenen Themenbereichen auflisten: Reiseziele, Dauer, Motive, Verkehrsmittel usw.