06/15/2026 | Press release | Distributed by Public on 06/15/2026 14:11
| NOMINEE | FOR | WITHHOLD |
BROKER
NON-VOTES
|
||||||||
| Matthew Ehrlichman | 75,913,504 | 1,499,372 | 19,632,248 | ||||||||
| Sean Kell | 74,941,903 | 2,470,973 | 19,632,248 | ||||||||
| Rachel Lam | 76,357,310 | 1,055,566 | 19,632,248 | ||||||||
| Alan Pickerill | 76,466,402 | 946,474 | 19,632,248 | ||||||||
| Amanda Reierson | 76,370,524 | 1,042,352 | 19,632,248 | ||||||||
| Maurice Tulloch | 75,795,953 | 1,616,923 | 19,632,248 | ||||||||
| Camilla Velasquez | 75,718,023 | 1,694,853 | 19,632,248 | ||||||||
| Regi Vengalil | 76,545,061 | 867,815 | 19,632,248 | ||||||||
|
FOR
|
AGAINST | ABSTAIN | ||||||
| 96,734,263 | 31,110 | 279,751 | ||||||
| FOR |
AGAINST
|
ABSTAIN
|
BROKER
NON-VOTES
|
||||||||
| 72,022,883 | 5,371,518 | 18,475 | 19,632,248 | ||||||||
| FOR |
AGAINST
|
ABSTAIN
|
BROKER
NON-VOTES
|
||||||||
| 76,996,564 | 182,687 | 233,625 | 19,632,248 | ||||||||